ラスト♡シンデレラ
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ラスト♡シンデレラ | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2013年 | 04月期 | 木曜 | 22時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/11 | 13.3 | 69 | |
2 | 04/18 | 14.4 | +1.1 | 54 |
3 | 04/25 | 14.4 | 0.0 | 54 |
4 | 05/02 | 14.5 | +0.1 | 54 |
5 | 05/09 | 14.9 | +0.4 | 54 |
6 | 05/16 | 15.0 | +0.1 | 54 |
7 | 05/23 | 15.7 | +0.7 | 54 |
8 | 05/30 | 14.8 | -0.9 | 69 |
9 | 06/06 | 15.9 | +1.1 | 54 |
10 | 06/13 | 16.1 | +0.2 | 54 |
11 | 06/20 | 17.8 | +1.7 | 69 |
出演者 | ||||
篠原涼子 | ||||
飯島直子 | ||||
藤木直人 | ||||
三浦春馬 |