雲の階段
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
雲の階段 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2013年 | 04月期 | 水曜 | 22時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/17 | 9.2 | 69 | |
2 | 04/24 | 9.0 | -0.2 | 54 |
3 | 05/01 | 9.4 | +0.4 | 69 |
4 | 05/08 | 8.3 | -1.1 | 54 |
5 | 05/15 | 8.7 | +0.4 | 54 |
6 | 05/22 | 8.1 | -0.6 | 54 |
7 | 05/29 | 9.4 | +1.3 | 54 |
8 | 06/05 | 9.0 | -0.4 | 54 |
9 | 06/12 | 9.6 | +0.6 | 54 |
10 | 06/19 | 11.8 | +2.2 | 54 |
出演者 | ||||
稲森いずみ | ||||
内藤剛志 | ||||
長谷川博己 | ||||
木村文乃 |