相棒season7
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
相棒season7 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2008年 | 10月期 | 水曜 | 21時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/22 | 17.9 | 114 | |
2 | 10/29 | 19.7 | +1.8 | 54 |
3 | 11/05 | 15.0 | -4.7 | 54 |
4 | 11/12 | 20.7 | +5.7 | 54 |
5 | 11/19 | 17.3 | -3.4 | 54 |
6 | 11/26 | 15.7 | -1.6 | 54 |
7 | 12/03 | 15.1 | -0.6 | 54 |
8 | 12/10 | 17.4 | +2.3 | 54 |
9 | 12/17 | 19.6 | +2.2 | 54 |
10 | 01/01 | 17.4 | -2.2 | 150 |
11 | 01/14 | 20.5 | +3.1 | 54 |
12 | 01/21 | 18.8 | -1.7 | 54 |
13 | 01/28 | 20.2 | +1.4 | 54 |
14 | 02/11 | 16.1 | -4.1 | 54 |
15 | 02/18 | 17.3 | +1.2 | 54 |
16 | 02/25 | 17.9 | +0.6 | 54 |
17 | 03/04 | 16.9 | -1.0 | 54 |
18 | 03/11 | 21.7 | +4.8 | 54 |
19 | 03/18 | 19.5 | -2.2 | 114 |
シリーズ | ||||
相棒 | ||||
出演者 | ||||
水谷豊 | ||||
寺脇康文 |