イケ麺そば屋探偵
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
名作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
イケ麺そば屋探偵 〜いいんだぜ!〜 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2009年 | 04月期 | 土曜 | 25時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/04 | 2.8 | 30 | |
2 | 04/11 | 3.9 | +1.1 | 30 |
3 | 04/18 | 3.9 | 0.0 | 30 |
4 | 04/25 | 2.3 | -1.6 | 30 |
5 | 05/02 | 2.9 | +0.6 | 30 |
6 | 05/09 | 2.6 | -0.3 | 30 |
7 | 05/16 | 3.4 | +0.8 | 30 |
8 | 05/23 | 3.1 | -0.3 | 30 |
9 | 05/30 | 2.0 | -1.1 | 30 |
10 | 06/06 | 2.4 | +0.4 | 30 |
11 | 06/13 | 2.0 | -0.4 | 30 |
12 | 06/20 | 2.9 | +0.9 | 30 |
13 | 06/27 | 4.0 | +1.1 | 30 |
シリーズ | ||||
イケ麺そば屋探偵 | ||||
出演者 | ||||
藤木直人 |