全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2012 01 23 NHK 本日は大安なり 4.13 3.3 3.9 +0.6 6.5 3.3 3.2 +1.7 -2.6 4 5 0 2 4 0 2 4 38.35
2 2017 10 22 NHK この声をきみに 4.03 5.5 3.4 -2.1 5.5 3.2 2.3 +0.9 -1.2 1 6 0 1 4 0 1 4 36.42
3 2018 04 22 NHK デイジー・ラック 3.70 4.2 3.1 -1.1 5.0 3.1 1.9 +0.8 -1.8 3 6 0 1 4 0 1 4 35.66
4 2012 10 23 NHK 眠れる森の熟女 6.44 6.6 8.7 +2.1 8.7 5.5 3.2 +2.6 -0.5 3 5 0 2 3 0 2 3 47.08
5 2017 04 22 NHK ツバキ文具店 5.56 5.7 5.2 -0.5 6.4 4.6 1.8 +1.3 -1.1 2 5 0 1 3 0 1 3 39.93
6 2015 10 22 NHK わたしをみつけて 5.35 5.7 5.0 -0.7 5.7 5.0 0.7 0.0 -0.5 0 3 0 0 3 0 0 3 39.45
7 2015 04 22 NHK 美女と男子 5.22 6.8 6.5 -0.3 6.8 3.9 2.9 +1.4 -1.4 8 11 0 2 3 0 2 3 39.15
8 2012 01 22 NHK タイトロープの女 5.18 7.2 5.7 -1.5 7.2 4.4 2.8 +1.2 -2.5 2 3 0 2 3 0 2 3 39.06
9 2012 10 21 NHK 実験刑事トトリ 7.04 6.3 6.1 -0.2 8.2 6.1 2.1 +1.9 -0.8 1 3 0 1 3 0 1 3 38.82
10 2017 01 21 NHK 精霊の守り人II 6.95 8.2 6.0 -2.2 8.2 6.0 2.2 +0.9 -1.3 2 6 0 1 3 0 1 3 38.64
11 2017 01 22 NHK スリル! 4.07 5.6 2.8 -2.8 5.6 2.8 2.8 0.0 -1.2 0 3 0 0 3 0 0 3 36.51
12 2014 04 21 NHK ロング・グッドバイ 4.90 7.6 3.7 -3.9 7.6 3.6 4.0 +0.1 -2.0 1 3 0 1 3 0 1 3 34.52
13 2016 04 20 NHK トットてれび 9.44 10.1 8.4 -1.7 11.2 8.2 3.0 +1.4 -1.9 3 3 0 1 2 0 1 2 47.75
14 2013 10 22 NHK ガラスの家 8.71 10.6 10.5 -0.1 10.6 7.1 3.5 +1.2 -1.8 5 3 0 3 2 0 3 2 47.16
15 2012 10 22 NHK シングルマザーズ 8.08 7.7 8.7 +1.0 9.7 6.8 2.9 +1.2 -1.8 4 3 0 2 2 0 2 2 45.71
16 2016 01 21 NHK 精霊の守り人 9.28 11.7 7.4 -4.3 11.7 7.1 4.6 +0.3 -3.2 1 2 0 1 2 0 1 2 43.32
17 2016 10 21 NHK 夏目漱石の妻 9.15 10.1 9.0 -1.1 10.1 8.5 1.6 +0.5 -1.1 1 2 0 1 2 0 1 2 43.06
18 2019 07 22 NHK これは経費で落ちません! 6.61 6.5 8.5 +2.0 8.5 5.2 3.3 +1.7 -2.1 5 4 0 3 2 0 3 2 42.34
19 2017 07 20 NHK 幕末グルメ ブシメシ! 7.41 7.2 8.1 +0.9 8.1 6.4 1.7 +1.5 -0.8 2 3 0 1 2 0 1 2 42.26
20 2016 01 22 NHK 愛おしくて 5.63 6.2 6.4 +0.2 6.4 5.1 1.3 +0.8 -0.9 3 4 0 1 2 0 1 2 40.09
21 2016 04 22 NHK コントレール 5.58 5.7 5.8 +0.1 6.1 4.8 1.3 +0.8 -0.7 3 4 0 2 2 0 2 2 39.98
22 2014 04 22 NHK サイレント・プア 5.28 6.3 5.0 -1.3 6.3 4.1 2.2 +1.6 -1.9 3 5 0 1 2 0 1 2 39.29
23 2017 04 20 NHK 4号警備 6.30 7.6 6.2 -1.4 7.6 4.2 3.4 +2.7 -1.7 2 4 0 1 2 0 1 2 39.26
24 2014 10 21 NHK ボーダーライン 6.90 8.0 5.0 -3.0 8.5 5.0 3.5 +2.7 -3.5 1 3 0 1 2 0 1 2 38.54
25 2014 04 21 NHK 55歳からのハローライフ 6.76 6.9 6.1 -0.8 7.7 6.1 1.6 +1.0 -1.3 1 3 0 1 2 0 1 2 38.26
26 2015 01 21 NHK 限界集落株式会社 6.62 8.1 6.2 -1.9 8.1 5.7 2.4 +0.9 -1.6 1 3 0 1 2 0 1 2 37.98
27 2014 07 21 NHK 芙蓉の人 6.45 6.2 7.5 +1.3 7.5 5.8 1.7 +1.6 -0.5 2 3 0 1 2 0 1 2 37.64
28 2014 10 22 NHK さよなら私 4.52 4.9 5.0 +0.1 5.1 3.9 1.2 +0.9 -0.8 4 4 0 1 2 0 1 2 37.54
29 2019 01 21 NHK みかづき 6.38 8.1 6.4 -1.7 8.1 4.9 3.2 +2.1 -2.6 1 3 0 1 2 0 1 2 37.49
30 2018 07 20 NHK 不惑のスクラム 5.50 6.6 6.1 -0.5 6.6 3.6 3.0 +1.8 -2.3 3 3 0 2 2 0 2 2 37.10
31 2014 07 22 NHK ハードナッツ! 4.26 3.7 4.9 +1.2 4.9 3.6 1.3 +0.8 -0.3 3 4 0 1 2 0 1 2 36.95
32 2016 10 22 NHK スニッファー 4.26 5.9 3.1 -2.8 5.9 3.1 2.8 +0.7 -1.8 3 3 0 3 2 0 3 2 36.95
33 2018 04 20 NHK やけに弁の立つ弁護士が学校でほ… 5.23 6.2 5.4 -0.8 6.2 4.7 1.5 +0.7 -1.2 2 3 0 1 2 0 1 2 36.38
34 2013 10 21 NHK 実験刑事トトリ2 5.70 5.0 7.9 +2.9 7.9 3.8 4.1 +2.5 -2.2 3 2 0 2 2 0 2 2 36.13
35 2018 10 22 NHK 昭和元禄落語心中 3.88 4.6 3.7 -0.9 4.6 3.0 1.6 +1.5 -1.3 4 5 0 2 2 0 2 2 36.08
36 2015 04 22 NHK ちゃんぽん食べたか 3.53 5.6 4.1 -1.5 5.6 2.2 3.4 +1.6 -2.8 4 4 0 2 2 0 2 2 35.27
37 2014 10 21 NHK ダークスーツ 4.78 4.6 2.8 -1.8 6.8 2.8 4.0 +2.2 -1.9 2 3 0 1 2 0 1 2 34.28
38 2017 01 23 NHK 火花 2.71 4.8 3.1 -1.7 4.8 1.5 3.3 +1.9 -1.9 4 5 0 1 2 0 1 2 32.99
39 2012 07 24 NHK 怪奇大作戦 セカンドファイル 4.03 4.2 3.4 -0.8 4.5 3.4 1.1 +0.3 -1.1 1 1 0 1 1 0 1 1 59.01
40 2013 07 22 NHK 激流 8.35 8.6 9.1 +0.5 9.5 5.6 3.9 +2.0 -3.9 5 2 0 3 1 0 3 1 46.33
41 2013 01 23 NHK 書店員ミチルの身の上話 6.06 5.2 7.4 +2.2 7.4 4.9 2.5 +1.3 -1.3 6 3 0 3 1 0 3 1 45.64
42 2017 07 20 NHK 植木等とのぼせもん 8.46 10.2 8.9 -1.3 10.2 7.1 3.1 +1.2 -2.4 4 3 0 2 1 0 2 1 45.10
43 2013 01 21 NHK メイドインジャパン 9.73 9.7 8.8 -0.9 10.7 8.8 1.9 +1.0 -1.9 1 1 0 1 1 0 1 1 44.23
44 2014 01 22 NHK 紙の月 6.78 6.5 7.6 +1.1 8.0 5.6 2.4 +2.0 -2.4 2 2 0 1 1 0 1 1 42.73
45 2019 10 21 NHK 少年寅次郎 8.18 8.7 8.8 +0.1 9.4 6.7 2.7 +2.1 -2.7 2 2 0 1 1 0 1 1 41.11
46 2017 01 22 NHK お母さん、娘をやめていいですか? 5.71 5.0 6.1 +1.1 7.6 4.5 3.1 +1.7 -1.5 4 3 0 2 1 0 2 1 40.27
47 2016 07 22 NHK 水族館ガール 5.52 6.0 6.4 +0.4 6.4 4.1 2.3 +1.1 -1.9 4 2 0 2 1 0 2 1 39.84
48 2013 07 21 NHK 夫婦善哉 7.35 6.2 7.4 +1.2 8.1 6.2 1.9 +1.5 -0.7 2 1 0 2 1 0 2 1 39.44
49 2015 01 22 NHK 全力離婚相談 5.14 4.0 5.9 +1.9 6.3 4.0 2.3 +2.0 -1.4 4 2 0 2 1 0 2 1 38.97
50 2012 10 23 NHK 恋するハエ女 4.13 4.4 4.3 -0.1 4.5 3.2 1.3 +1.3 -1.3 3 2 0 1 1 0 1 1 38.35
51 2019 07 21 NHK サギデカ 6.66 7.1 6.2 -0.9 7.5 5.7 1.8 +1.1 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 38.06
52 2018 07 20 NHK バカボンのパパよりバカなパパ 5.36 5.4 5.5 +0.1 6.9 3.9 3.0 +1.8 -1.5 2 2 0 2 1 0 2 1 36.73
53 2017 10 22 NHK マチ工場のオンナ 4.05 4.2 3.8 -0.4 5.2 2.3 2.9 +1.5 -2.9 4 2 0 2 1 0 2 1 36.47
54 2012 04 22 NHK 開拓者たち 3.90 4.3 4.1 -0.2 4.4 3.1 1.3 +1.3 -1.2 3 2 0 2 1 0 2 1 36.12
55 2015 04 22 NHK 64(ロクヨン) 3.88 4.1 3.6 -0.5 5.3 2.9 2.4 +2.4 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 36.08
56 2020 01 22 NHK ハムラアキラ 3.87 4.8 4.0 -0.8 4.8 3.0 1.8 +1.1 -1.8 3 3 0 1 1 0 1 1 36.05
57 2013 04 21 NHK ご縁ハンター 5.57 4.4 5.9 +1.5 6.4 4.4 2.0 +2.0 -0.5 1 1 0 1 1 0 1 1 35.87
58 2020 01 21 NHK 心の傷を癒すということ 5.45 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.9 1.6 +0.4 -1.5 1 2 0 1 1 0 1 1 35.62
59 2018 01 22 NHK 女子的生活 3.55 3.7 3.9 +0.2 3.9 3.2 0.7 +0.5 -0.5 2 1 0 2 1 0 2 1 35.32
60 2016 01 22 NHK 恋の三陸 3.13 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.7 0.8 +0.5 0.0 2 0 0 2 0 0 2 0 34.36
61 2018 01 22 日テレ anone 6.16 9.2 5.6 -3.6 9.2 4.4 4.8 +1.2 -2.0 2 7 0 1 6 0 1 6 41.31
62 2014 01 24 日テレ 慰謝料弁護士 4.06 4.7 4.4 -0.3 5.4 2.8 2.6 +1.5 -0.8 4 7 0 4 5 0 4 5 59.31
63 2019 10 22 日テレ 俺の話は長い 8.45 8.4 10.4 +2.0 10.4 7.2 3.2 +3.2 -1.9 3 6 0 1 5 0 1 5 46.56
64 2021 04 22 日テレ コントが始まる 7.58 8.9 7.6 -1.3 8.9 6.5 2.4 +1.6 -1.1 3 6 0 2 5 0 2 5 44.56
65 2013 04 21 日テレ 35歳の高校生 13.29 14.7 14.7 0.0 15.1 9.9 5.2 +3.2 -2.8 4 6 0 2 4 0 2 4 51.39
66 2016 01 22 日テレ ヒガンバナ 9.61 11.2 7.9 -3.3 11.2 7.9 3.3 +1.5 -1.4 2 7 0 1 4 0 1 4 49.22
67 2021 04 22 日テレ ネメシス 8.55 11.4 8.6 -2.8 11.4 7.4 4.0 +0.7 -1.9 4 5 0 3 4 0 3 4 46.79
68 2016 01 21 日テレ 怪盗 山猫 10.84 14.3 8.9 -5.4 14.3 7.9 6.4 +4.5 -2.5 2 7 0 1 4 0 1 4 46.46
69 2016 07 22 日テレ そして、誰もいなくなった 8.26 10.7 8.5 -2.2 10.7 6.1 4.6 +2.9 -2.1 3 5 0 2 4 0 2 4 46.12
70 2014 04 21 日テレ 弱くても勝てます 9.89 13.4 8.9 -4.5 13.4 7.4 6.0 +4.3 -2.3 3 7 0 2 4 0 2 4 44.55
71 2013 10 22 日テレ ダンダリン 7.47 11.3 8.6 -2.7 11.3 5.1 6.2 +2.5 -3.5 3 7 0 1 4 0 1 4 44.31
72 2024 04 21 日テレ 花咲舞が黙ってない(3) 7.27 7.8 8.1 +0.3 8.1 6.4 1.7 +1.7 -0.9 4 5 0 3 4 0 3 4 39.28
73 2013 10 21 日テレ 東京バンドワゴン 7.12 8.8 6.5 -2.3 8.8 6.1 2.7 +1.0 -1.5 3 6 0 2 4 0 2 4 38.98
74 2025 07 22 日テレ ちはやふる-めぐり- 3.81 5.2 3.9 -1.3 5.2 2.7 2.5 +1.1 -1.4 3 6 0 1 4 0 1 4 35.92
75 2015 01 24 日テレ 五つ星ツーリスト 4.42 3.9 5.1 +1.2 5.3 3.4 1.9 +1.4 -1.0 5 6 0 1 3 0 1 3 62.87
76 2015 10 24 日テレ 青春探偵ハルヤ 4.32 5.1 4.7 -0.4 5.1 3.2 1.9 +1.5 -1.2 3 6 0 1 3 0 1 3 61.88
77 2012 01 24 日テレ デカ☆黒川鈴木 4.28 5.3 4.1 -1.2 5.3 3.5 1.8 +1.1 -0.9 4 7 0 2 3 0 2 3 61.49
78 2014 04 24 日テレ トクボウ 4.05 5.8 4.5 -1.3 5.8 2.9 2.9 +1.2 -1.8 6 6 0 2 3 0 2 3 59.21
79 2017 10 22 日テレ 奥様は、取り扱い注意 12.65 11.4 14.1 +2.7 14.5 11.2 3.3 +3.3 -1.6 4 5 0 2 3 0 2 3 56.20
80 2020 07 24 日テレ おじさんはカワイイものがお好き。 3.70 3.9 3.8 -0.1 3.9 3.4 0.5 +0.4 -0.2 1 3 0 1 3 0 1 3 55.75
81 2013 10 24 日テレ ハクバノ王子サマ 3.60 5.6 3.0 -2.6 5.6 2.6 3.0 +1.4 -2.2 4 8 0 2 3 0 2 3 54.76
82 2017 01 22 日テレ 東京タラレバ娘 11.38 13.8 11.1 -2.7 13.8 8.5 5.3 +2.6 -2.3 4 5 0 2 3 0 2 3 53.28
83 2014 07 22 日テレ ST 11.29 13.6 12.2 -1.4 13.6 8.9 4.7 +2.5 -2.8 4 5 0 2 3 0 2 3 53.08
84 2012 04 24 日テレ たぶらかし 3.35 5.0 3.1 -1.9 5.0 2.1 2.9 +1.6 -1.7 4 8 0 2 3 0 2 3 52.28
85 2017 04 24 日テレ 恋がヘタでも生きてます 3.33 3.7 2.7 -1.0 3.8 2.7 1.1 +0.4 -0.5 4 7 0 3 3 0 3 3 52.08
86 2012 10 25 日テレ Piece 2.14 2.5 2.8 +0.3 3.4 1.3 2.1 +1.2 -1.4 6 6 0 2 3 0 2 3 51.68
87 2015 10 25 日テレ HiGH&LOW 2.05 1.9 0.7 -1.2 3.3 0.7 2.6 +1.4 -1.1 3 6 0 1 3 0 1 3 50.51
88 2012 04 21 日テレ 三毛猫ホームズの推理 12.80 15.9 13.8 -2.1 15.9 10.2 5.7 +2.8 -3.8 5 5 0 2 3 0 2 3 50.40
89 2018 07 24 日テレ 探偵が早すぎる 3.16 3.9 3.1 -0.8 4.2 2.3 1.9 +0.7 -1.3 4 5 0 1 3 0 1 3 50.40
90 2013 07 21 日テレ 斉藤さん2 12.40 15.5 12.9 -2.6 15.5 9.7 5.8 +2.5 -2.5 3 6 0 2 3 0 2 3 49.60
91 2020 01 22 日テレ 知らなくていいコト 9.48 9.4 10.6 +1.2 10.6 8.4 2.2 +1.4 -1.2 5 4 0 4 3 0 4 3 48.92
92 2013 01 22 日テレ シェアハウスの恋人 9.46 11.6 10.2 -1.4 11.6 6.8 4.8 +2.4 -2.5 4 4 0 2 3 0 2 3 48.88
93 2020 07 22 日テレ 未満警察 9.39 11.2 11.0 -0.2 11.2 7.2 4.0 +1.9 -2.2 5 4 0 3 3 0 3 3 48.72
94 2017 01 22 日テレ 視覚探偵 日暮旅人 9.30 11.2 9.7 -1.5 11.2 7.7 3.5 +1.7 -1.7 2 6 0 1 3 0 1 3 48.51
95 2020 10 22 日テレ 極主夫道 9.22 11.8 9.7 -2.1 11.8 7.4 4.4 +2.0 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 48.33
96 2018 10 22 日テレ 獣になれない私たち 8.74 11.5 8.3 -3.2 11.5 6.7 4.8 +1.7 -3.0 4 5 0 2 3 0 2 3 47.23
97 2021 10 22 日テレ 恋です! 8.73 8.8 9.6 +0.8 9.6 7.4 2.2 +1.1 -1.2 4 5 0 2 3 0 2 3 47.20
98 2017 07 22 日テレ ウチの夫は仕事ができない 8.69 11.2 8.0 -3.2 11.2 7.3 3.9 +0.9 -2.1 3 6 0 1 3 0 1 3 47.11
99 2021 04 22 日テレ 恋はDeepに 8.36 10.5 8.1 -2.4 10.5 7.4 3.1 +0.8 -1.6 2 6 0 1 3 0 1 3 46.35
100 2018 04 22 日テレ Missデビル 8.23 9.6 9.3 -0.3 9.6 6.8 2.8 +2.1 -2.0 4 5 0 2 3 0 2 3 46.06
101 2013 01 21 日テレ 泣くな、はらちゃん 10.24 12.9 10.3 -2.6 12.9 9.3 3.6 +1.3 -2.6 4 5 0 2 3 0 2 3 45.25
102 2020 10 22 日テレ #リモラブ 7.82 8.7 8.5 -0.2 8.7 6.3 2.4 +1.5 -1.0 4 5 0 2 3 0 2 3 45.12
103 2015 10 21 日テレ 掟上今日子の備忘録 9.78 12.9 10.5 -2.4 12.9 7.2 5.7 +2.0 -2.6 4 5 0 2 3 0 2 3 44.33
104 2018 07 22 日テレ ゼロ 6.61 7.1 6.8 -0.3 8.3 5.3 3.0 +2.5 -3.0 4 5 0 2 3 0 2 3 42.34
105 2022 10 22 日テレ 祈りのカルテ 6.37 6.6 6.8 +0.2 6.9 5.3 1.6 +1.5 -1.1 3 6 0 1 3 0 1 3 41.79
106 2022 04 22 日テレ 金田一少年の事件簿 fifth season 6.21 7.8 6.0 -1.8 7.8 5.5 2.3 +0.5 -1.6 4 5 0 3 3 0 3 3 41.42
107 2023 10 22 日テレ コタツがない家 6.11 7.3 6.8 -0.5 7.3 5.0 2.3 +1.2 -1.2 4 5 0 3 3 0 3 3 41.19
108 2023 07 22 日テレ 最高の教師 5.86 6.5 7.4 +0.9 7.4 4.6 2.8 +1.4 -0.8 4 5 0 2 3 0 2 3 40.62
109 2025 01 22 日テレ ホットスポット 5.76 5.6 5.6 0.0 6.7 5.3 1.4 +0.8 -1.1 4 5 0 2 3 0 2 3 40.39
110 2022 04 22 日テレ パンドラの果実 5.68 8.3 4.9 -3.4 8.3 4.8 3.5 +0.6 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 40.21
111 2023 07 22 日テレ CODE 5.14 6.1 5.2 -0.9 6.1 4.1 2.0 +1.0 -0.8 4 5 0 3 3 0 3 3 38.97
112 2022 10 22 日テレ invert 城塚翡翠 倒叙集 5.02 5.3 5.6 +0.3 5.6 4.6 1.0 +1.0 -0.4 1 3 0 1 3 0 1 3 38.69
113 2024 07 22 日テレ マル秘の密子さん 4.63 6.7 4.5 -2.2 6.7 3.5 3.2 +0.8 -1.2 4 5 0 2 3 0 2 3 37.80
114 2022 07 22 日テレ 新・信長公記 4.37 6.1 4.4 -1.7 6.1 3.2 2.9 +1.2 -1.2 4 5 0 2 3 0 2 3 37.20
115 2024 10 21 日テレ 放課後カルテ 5.92 5.4 5.8 +0.4 6.7 4.8 1.9 +1.8 -0.9 4 5 0 2 3 0 2 3 36.57
116 2024 07 21 日テレ GO HOME 5.90 8.4 5.3 -3.1 8.4 4.6 3.8 +1.0 -1.7 4 5 0 3 3 0 3 3 36.53
117 2026 01 22 日テレ パンチドランク・ウーマン 3.27 3.6 2.8 -0.8 3.6 2.8 0.8 0.0 -0.4 0 3 0 0 3 0 0 3 34.68
118 2015 01 25 日テレ マジすか学園4 4.21 5.2 4.7 -0.5 5.2 3.1 2.1 +1.6 -1.6 5 4 0 3 2 0 3 2 78.56
119 2017 01 25 日テレ お前はまだグンマを知らない 3.97 5.3 3.4 -1.9 5.3 3.1 2.2 +0.3 -1.2 1 2 0 1 2 0 1 2 75.45
120 2018 01 25 日テレ 卒業バカメンタリー 3.38 3.3 4.3 +1.0 4.3 2.5 1.8 +1.6 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 67.78
121 2017 07 25 日テレ 孤食ロボット 3.29 4.2 3.4 -0.8 4.2 2.5 1.7 +0.9 -1.3 4 5 0 1 2 0 1 2 66.61
122 2016 01 25 日テレ MARS 3.11 3.1 3.4 +0.3 3.6 2.7 0.9 +0.6 -0.6 5 4 0 2 2 0 2 2 64.27
123 2014 10 22 日テレ きょうは会社休みます。 16.01 14.3 16.9 +2.6 17.3 14.1 3.2 +2.7 -2.2 6 3 0 3 2 0 3 2 63.90
124 2014 10 25 日テレ 平成舞祭組男 3.02 2.9 2.6 -0.3 3.8 2.3 1.5 +1.0 -1.5 5 4 0 3 2 0 3 2 63.11
125 2013 07 25 日テレ 仮面ティーチャー 2.90 2.9 3.5 +0.6 3.8 2.1 1.7 +1.3 -1.7 6 5 0 2 2 0 2 2 61.55
126 2018 10 25 日テレ 部活、好きじゃなきゃダメですか? 2.86 2.2 2.2 0.0 3.7 2.2 1.5 +0.9 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 61.03
127 2017 01 25 日テレ 男水! 2.83 3.7 2.5 -1.2 3.7 2.4 1.3 +0.5 -0.6 2 5 0 1 2 0 1 2 60.64
128 2015 07 22 日テレ 花咲舞が黙ってない(2) 14.46 14.7 14.8 +0.1 15.6 12.9 2.7 +1.8 -1.8 5 5 0 2 2 0 2 2 60.35
129 2015 01 22 日テレ ○○妻 14.26 14.4 14.7 +0.3 15.2 12.9 2.3 +1.3 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 59.89
130 2015 01 25 日テレ お兄ちゃん、ガチャ 2.77 2.8 2.2 -0.6 3.8 1.5 2.3 +1.4 -1.1 4 7 0 1 2 0 1 2 59.86
131 2015 04 24 日テレ 恋愛時代 4.02 4.4 4.2 -0.2 5.5 2.9 2.6 +2.5 -2.1 5 6 0 2 2 0 2 2 58.91
132 2016 10 25 日テレ キャバすか学園 2.68 1.5 2.9 +1.4 4.3 1.5 2.8 +1.7 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 58.69
133 2014 07 24 日テレ 獣医さん、事件ですよ 3.99 5.9 3.7 -2.2 5.9 2.6 3.3 +0.9 -1.3 6 5 0 3 2 0 3 2 58.62
134 2013 04 25 日テレ BAD BOYS J 2.66 2.5 2.9 +0.4 3.4 1.8 1.6 +1.4 -1.6 6 5 0 2 2 0 2 2 58.43
135 2012 07 25 日テレ スプラウト 2.59 2.4 1.7 -0.7 3.2 1.7 1.5 +0.8 -1.1 6 5 0 2 2 0 2 2 57.52
136 2016 04 22 日テレ 世界一難しい恋 12.88 12.8 16.0 +3.2 16.0 11.5 4.5 +3.0 -0.9 6 3 0 2 2 0 2 2 56.72
137 2015 04 22 日テレ Dr.倫太郎 12.73 13.9 13.0 -0.9 13.9 10.8 3.1 +1.8 -3.1 5 4 0 2 2 0 2 2 56.38
138 2013 01 24 日テレ お助け屋☆陣八 3.71 3.8 3.7 -0.1 4.7 2.4 2.3 +2.3 -2.2 4 7 0 1 2 0 1 2 55.84
139 2013 10 25 日テレ 49 2.43 3.1 2.0 -1.1 3.2 1.7 1.5 +1.1 -1.0 4 6 0 1 2 0 1 2 55.44
140 2016 04 25 日テレ HiGH&LOW(2) 2.39 2.6 2.5 -0.1 2.7 1.8 0.9 +0.7 -0.4 4 5 0 1 2 0 1 2 54.92
141 2014 01 25 日テレ SHARK 2.37 2.1 2.6 +0.5 3.3 1.0 2.3 +2.3 -1.2 5 6 0 1 2 0 1 2 54.66
142 2015 07 22 日テレ デスノート 11.81 16.9 14.1 -2.8 16.9 8.2 8.7 +2.7 -4.6 5 5 0 2 2 0 2 2 54.27
143 2016 10 24 日テレ 黒い十人の女 3.53 3.1 4.1 +1.0 4.2 2.5 1.7 +1.2 -1.3 4 5 0 2 2 0 2 2 54.06
144 2017 07 22 日テレ 過保護のカホコ 11.47 11.6 14.0 +2.4 14.0 9.9 4.1 +4.1 -1.6 4 5 0 1 2 0 1 2 53.49
145 2021 07 22 日テレ ハコヅメ 11.38 11.3 12.6 +1.3 12.6 8.9 3.7 +3.6 -1.9 4 4 0 1 2 0 1 2 53.28
146 2019 10 24 日テレ チート 3.45 4.2 3.2 -1.0 4.4 2.9 1.5 +1.4 -1.4 4 5 0 2 2 0 2 2 53.27
147 2020 01 22 日テレ トップナイフ 11.27 13.0 11.6 -1.4 13.0 9.1 3.9 +1.0 -2.3 6 3 0 5 2 0 5 2 53.03
148 2012 01 24 日テレ ティーンコート 3.35 2.5 3.1 +0.6 4.8 2.5 2.3 +1.9 -1.3 5 5 0 3 2 0 3 2 52.28
149 2019 07 22 日テレ ボイス 10.94 12.6 12.9 +0.3 12.9 8.4 4.5 +2.6 -4.2 4 5 0 1 2 0 1 2 52.27
150 2019 10 22 日テレ 同期のサクラ 10.89 8.1 13.7 +5.6 13.7 8.1 5.6 +3.4 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 52.16
151 2018 10 24 日テレ ブラックスキャンダル 3.33 4.3 4.0 -0.3 4.3 2.8 1.5 +0.8 -1.0 4 5 0 2 2 0 2 2 52.08
152 2015 10 25 日テレ 永久就職試験 2.17 2.3 2.2 -0.1 2.3 2.0 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 52.07
153 2012 01 22 日テレ ダーティ・ママ! 10.53 12.7 10.3 -2.4 14.2 7.5 6.7 +2.7 -3.5 5 4 0 3 2 0 3 2 51.33
154 2012 07 22 日テレ トッカン 10.50 12.9 10.6 -2.3 12.9 9.0 3.9 +1.0 -2.1 5 4 0 2 2 0 2 2 51.26
155 2019 07 22 日テレ 偽装不倫 10.31 10.1 12.4 +2.3 12.4 9.0 3.4 +2.7 -2.2 4 5 0 1 2 0 1 2 50.83
156 2018 01 24 日テレ リピート 3.09 3.8 3.1 -0.7 3.8 2.2 1.6 +0.5 -1.0 5 4 0 2 2 0 2 2 49.71
157 2018 04 22 日テレ 正義のセ 9.77 11.0 10.0 -1.0 11.0 8.9 2.1 +1.4 -1.5 4 5 0 1 2 0 1 2 49.59
158 2018 04 24 日テレ ラブリラン 3.03 3.9 3.3 -0.6 3.9 2.4 1.5 +1.2 -1.2 4 5 0 2 2 0 2 2 49.11
159 2017 04 22 日テレ ボク、運命の人です。 9.55 12.0 9.7 -2.3 12.0 8.2 3.8 +1.0 -2.4 4 5 0 2 2 0 2 2 49.08
160 2012 07 24 日テレ VISION 3.02 4.1 2.2 -1.9 4.1 2.2 1.9 +0.7 -1.3 5 6 0 2 2 0 2 2 49.02
161 2018 07 22 日テレ 高嶺の花 9.48 11.1 11.4 +0.3 11.4 7.8 3.6 +2.1 -1.5 4 5 0 2 2 0 2 2 48.92
162 2019 01 24 日テレ 人生が楽しくなる幸せの法則 3.01 3.8 3.2 -0.6 3.8 2.3 1.5 +0.6 -1.1 5 4 0 3 2 0 3 2 48.92
163 2015 10 22 日テレ エンジェル・ハート 9.29 12.5 7.8 -4.7 12.5 7.1 5.4 +2.2 -2.5 2 6 0 1 2 0 1 2 48.49
164 2017 04 22 日テレ 母になる 9.17 10.6 9.7 -0.9 10.7 7.9 2.8 +1.3 -1.6 5 4 0 2 2 0 2 2 48.21
165 2021 07 22 日テレ ボイスⅡ 8.87 11.3 7.7 -3.6 11.3 7.6 3.7 +1.7 -3.7 3 6 0 1 2 0 1 2 47.52
166 2016 01 22 日テレ 臨床犯罪学者 火村英生の推理 8.84 11.1 6.9 -4.2 11.1 6.6 4.5 +1.6 -2.1 3 6 0 1 2 0 1 2 47.46
167 2020 07 22 日テレ 親バカ青春白書 8.80 10.3 9.5 -0.8 10.3 8.1 2.2 +1.3 -1.8 2 4 0 1 2 0 1 2 47.36
168 2015 04 22 日テレ ワイルド・ヒーローズ 8.78 9.7 8.1 -1.6 10.2 7.9 2.3 +0.8 -1.8 4 5 0 1 2 0 1 2 47.32
169 2019 04 22 日テレ 俺のスカート、どこ行った? 8.69 10.9 8.7 -2.2 10.9 7.3 3.6 +1.2 -1.8 3 6 0 1 2 0 1 2 47.11
170 2021 01 22 日テレ ウチの娘は、彼氏が出来ない!! 8.66 10.3 9.0 -1.3 10.3 7.9 2.4 +1.1 -1.5 5 4 0 4 2 0 4 2 47.04
171 2012 10 25 日テレ シュガーレス 1.75 1.4 1.7 +0.3 2.2 1.4 0.8 +0.6 -0.6 6 5 0 2 2 0 2 2 46.61
