全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2019 04 21 NHK デジタル・タトゥー 5.20 4.9 5.8 +0.9 5.8 4.9 0.9 +0.6 0.0 2 0 2 1 0 1 4 1 35.12
2 2016 01 22 NHK 逃げる女 2.76 2.4 3.9 +1.5 3.9 2.4 1.5 +1.4 -0.2 2 1 2 1 1 1 3 2 33.50
3 2013 10 21 NHK 太陽の罠 4.15 4.6 4.1 -0.5 4.6 3.8 0.8 +0.3 -0.8 1 1 1 1 1 1 2 1 33.01
4 2012 07 21 NHK 負けて、勝つ 8.46 11.2 7.8 -3.4 11.2 7.5 3.7 +0.3 -3.2 1 2 1 1 2 1 2 2 41.67
5 2019 01 22 NHK トクサツガガガ 3.85 4.4 3.5 -0.9 4.4 3.5 0.9 +0.7 -0.8 1 4 1 1 3 1 2 4 36.00
6 2013 10 22 NHK 真夜中のパン屋さん 4.95 4.6 4.7 +0.1 5.4 4.6 0.8 +0.7 -0.7 3 3 1 2 1 1 2 3 38.53
7 2018 07 22 NHK 透明なゆりかご 5.31 5.9 4.9 -1.0 5.9 4.8 1.1 +0.8 -0.6 3 5 1 2 2 1 2 3 39.35
8 2013 07 21 NHK 七つの会議 5.93 6.1 4.5 -1.6 7.0 4.5 2.5 +0.9 -2.5 1 1 1 1 1 1 2 1 36.59
9 2019 10 22 NHK ミス・ジコチョー 5.34 6.1 5.6 -0.5 6.1 4.5 1.6 +1.1 -1.2 3 5 1 1 2 1 2 3 39.42
10 2015 10 22 NHK 破裂 3.43 4.2 2.9 -1.3 4.2 2.5 1.7 +1.3 -1.0 1 4 1 1 2 1 2 3 35.04
11 2019 04 22 NHK ミストレス 3.84 3.7 3.7 0.0 4.6 3.2 1.4 +1.4 -0.6 2 6 1 1 3 1 2 3 35.98
12 2013 04 21 NHK 島の先生 5.98 7.9 5.4 -2.5 7.9 4.5 3.4 +1.4 -2.3 1 3 1 1 2 1 1 2 36.69
13 2016 10 22 NHK 運命に、似た恋 5.21 5.0 5.8 +0.8 5.8 4.3 1.5 +1.5 -1.2 4 2 1 2 1 1 3 1 39.13
14 2012 07 22 NHK つるかめ助産院 8.13 8.9 7.0 -1.9 9.6 7.0 2.6 +1.5 -1.7 3 3 1 2 1 1 2 2 45.82
15 2017 10 21 NHK 精霊の守り人 最終章 5.62 6.0 6.6 +0.6 6.6 4.2 2.4 +1.6 -0.9 3 4 1 2 2 1 2 4 35.96
16 2014 07 22 NHK 聖女 7.04 6.0 6.7 +0.7 8.3 6.0 2.3 +1.6 -1.7 3 2 1 1 1 1 2 1 43.32
17 2016 10 22 NHK コピーフェイス 3.78 4.6 4.2 -0.4 4.6 2.5 2.1 +1.7 -1.4 2 2 1 1 1 1 1 2 35.84
18 2015 10 22 NHK デザイナーベイビー 4.94 5.8 6.7 +0.9 6.7 3.9 2.8 +2.0 -1.7 3 3 1 2 2 1 2 3 38.51
19 2011 04 22 NHK 下流の宴 7.58 8.1 8.3 +0.2 8.3 6.2 2.1 +2.1 -1.7 3 3 1 1 1 1 2 2 44.56
20 2011 10 22 NHK カレ、夫、男友達 8.20 6.5 8.1 +1.6 8.9 6.5 2.4 +2.2 -0.8 3 3 1 1 1 1 2 2 45.99
21 2013 01 22 NHK いつか陽のあたる場所で 9.51 7.4 9.4 +2.0 10.7 7.4 3.3 +2.2 -0.7 5 3 1 3 2 1 5 2 48.99
22 2013 04 22 NHK 第二楽章 5.90 4.4 7.4 +3.0 7.4 4.4 3.0 +2.5 -1.9 4 3 1 2 2 1 3 3 40.71
23 2012 04 22 NHK はつ恋 8.46 6.6 11.9 +5.3 11.9 6.6 5.3 +2.6 0.0 6 0 1 4 0 1 7 1 46.58
24 2011 07 22 NHK 胡桃の部屋(2011) 8.73 8.6 8.9 +0.3 10.2 7.6 2.6 +2.6 -1.0 1 3 1 1 2 1 2 2 47.20
25 2017 07 22 NHK ブランケット・キャッツ 5.52 6.6 5.0 -1.6 8.0 4.6 3.4 +3.2 -3.4 3 2 1 2 1 1 3 1 39.84
26 2017 01 22 NHK スリル! 4.07 5.6 2.8 -2.8 5.6 2.8 2.8 0.0 -1.2 0 3 0 0 3 0 0 3 36.51
27 2015 10 22 NHK わたしをみつけて 5.35 5.7 5.0 -0.7 5.7 5.0 0.7 0.0 -0.5 0 3 0 0 3 0 0 3 39.45
28 2014 04 21 NHK ロング・グッドバイ 4.90 7.6 3.7 -3.9 7.6 3.6 4.0 +0.1 -2.0 1 3 0 1 3 0 1 3 34.52
29 2011 10 21 NHK 神様の女房 9.97 10.5 9.8 -0.7 10.5 9.6 0.9 +0.2 -0.9 1 1 0 1 1 0 1 1 44.71
30 2016 01 21 NHK 精霊の守り人 9.28 11.7 7.4 -4.3 11.7 7.1 4.6 +0.3 -3.2 1 2 0 1 2 0 1 2 43.32
31 2012 07 24 NHK 怪奇大作戦 セカンドファイル 4.03 4.2 3.4 -0.8 4.5 3.4 1.1 +0.3 -1.1 1 1 0 1 1 0 1 1 59.01
32 2020 01 21 NHK 心の傷を癒すということ 5.45 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.9 1.6 +0.4 -1.5 1 2 0 1 1 0 1 1 35.62
33 2016 01 22 NHK 恋の三陸 3.13 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.7 0.8 +0.5 0.0 2 0 0 2 0 0 2 0 34.35
34 2018 01 22 NHK 女子的生活 3.55 3.7 3.9 +0.2 3.9 3.2 0.7 +0.5 -0.5 2 1 0 2 1 0 2 1 35.32
35 2016 10 21 NHK 夏目漱石の妻 9.15 10.1 9.0 -1.1 10.1 8.5 1.6 +0.5 -1.1 1 2 0 1 2 0 1 2 43.06
36 2018 04 20 NHK やけに弁の立つ弁護士が学校でほ… 5.23 6.2 5.4 -0.8 6.2 4.7 1.5 +0.7 -1.2 2 3 0 1 2 0 1 2 36.38
37 2016 10 22 NHK スニッファー 4.26 5.9 3.1 -2.8 5.9 3.1 2.8 +0.7 -1.8 3 3 0 3 2 0 3 2 36.95
38 2018 04 22 NHK デイジー・ラック 3.70 4.2 3.1 -1.1 5.0 3.1 1.9 +0.8 -1.8 3 6 0 1 4 0 1 4 35.66
39 2014 07 22 NHK ハードナッツ! 4.26 3.7 4.9 +1.2 4.9 3.6 1.3 +0.8 -0.3 3 4 0 1 2 0 1 2 36.95
40 2016 04 22 NHK コントレール 5.58 5.7 5.8 +0.1 6.1 4.8 1.3 +0.8 -0.7 3 4 0 2 2 0 2 2 39.97
41 2016 01 22 NHK 愛おしくて 5.63 6.2 6.4 +0.2 6.4 5.1 1.3 +0.8 -0.9 3 4 0 1 2 0 1 2 40.09
42 2011 01 21 NHK TAROの塔 4.00 3.4 4.5 +1.1 4.5 3.4 1.1 +0.9 -0.5 2 1 0 1 1 0 1 1 32.71
43 2017 10 22 NHK この声をきみに 4.03 5.5 3.4 -2.1 5.5 3.2 2.3 +0.9 -1.2 1 6 0 1 4 0 1 4 36.42
44 2014 10 22 NHK さよなら私 4.52 4.9 5.0 +0.1 5.1 3.9 1.2 +0.9 -0.8 4 4 0 1 2 0 1 2 37.54
45 2015 01 21 NHK 限界集落株式会社 6.62 8.1 6.2 -1.9 8.1 5.7 2.4 +0.9 -1.6 1 3 0 1 2 0 1 2 37.98
46 2017 01 21 NHK 精霊の守り人II 6.95 8.2 6.0 -2.2 8.2 6.0 2.2 +0.9 -1.3 2 6 0 1 3 0 1 3 38.64
47 2011 01 22 NHK 四十九日のレシピ 7.43 8.7 6.7 -2.0 8.7 6.7 2.0 +0.9 -2.0 1 2 0 1 1 0 1 1 44.22
48 2014 04 21 NHK 55歳からのハローライフ 6.76 6.9 6.1 -0.8 7.7 6.1 1.6 +1.0 -1.3 1 3 0 1 2 0 1 2 38.26
49 2013 01 21 NHK メイドインジャパン 9.73 9.7 8.8 -0.9 10.7 8.8 1.9 +1.0 -1.9 1 1 0 1 1 0 1 1 44.23
50 2020 01 22 NHK ハムラアキラ 3.87 4.8 4.0 -0.8 4.8 3.0 1.8 +1.1 -1.8 3 3 0 1 1 0 1 1 36.05
51 2019 07 21 NHK サギデカ 6.66 7.1 6.2 -0.9 7.5 5.7 1.8 +1.1 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 38.06
52 2016 07 22 NHK 水族館ガール 5.52 6.0 6.4 +0.4 6.4 4.1 2.3 +1.1 -1.9 4 2 0 2 1 0 2 1 39.84
53 2012 01 22 NHK タイトロープの女 5.18 7.2 5.7 -1.5 7.2 4.4 2.8 +1.2 -2.5 2 3 0 2 3 0 2 3 39.06
54 2017 07 20 NHK 植木等とのぼせもん 8.46 10.2 8.9 -1.3 10.2 7.1 3.1 +1.2 -2.4 4 3 0 2 1 0 2 1 45.10
55 2012 10 22 NHK シングルマザーズ 8.08 7.7 8.7 +1.0 9.7 6.8 2.9 +1.2 -1.8 4 3 0 2 2 0 2 2 45.71
56 2013 10 22 NHK ガラスの家 8.71 10.6 10.5 -0.1 10.6 7.1 3.5 +1.2 -1.8 5 3 0 3 2 0 3 2 47.16
57 2012 04 22 NHK 開拓者たち 3.90 4.3 4.1 -0.2 4.4 3.1 1.3 +1.3 -1.2 3 2 0 2 1 0 2 1 36.12
58 2012 10 23 NHK 恋するハエ女 4.13 4.4 4.3 -0.1 4.5 3.2 1.3 +1.3 -1.3 3 2 0 1 1 0 1 1 38.35
59 2017 04 22 NHK ツバキ文具店 5.56 5.7 5.2 -0.5 6.4 4.6 1.8 +1.3 -1.1 2 5 0 1 3 0 1 3 39.93
60 2013 01 23 NHK 書店員ミチルの身の上話 6.06 5.2 7.4 +2.2 7.4 4.9 2.5 +1.3 -1.3 6 3 0 3 1 0 3 1 45.64
61 2015 04 22 NHK 美女と男子 5.22 6.8 6.5 -0.3 6.8 3.9 2.9 +1.4 -1.4 8 11 0 2 3 0 2 3 39.15
62 2011 01 22 NHK フェイク 5.98 6.2 5.6 -0.6 6.8 5.4 1.4 +1.4 -1.1 2 3 0 1 1 0 1 1 40.89
63 2016 04 20 NHK トットてれび 9.44 10.1 8.4 -1.7 11.2 8.2 3.0 +1.4 -1.9 3 3 0 1 2 0 1 2 47.75
64 2018 10 22 NHK 昭和元禄落語心中 3.88 4.6 3.7 -0.9 4.6 3.0 1.6 +1.5 -1.3 4 5 0 2 2 0 2 2 36.07
65 2017 10 22 NHK マチ工場のオンナ 4.05 4.2 3.8 -0.4 5.2 2.3 2.9 +1.5 -2.9 4 2 0 2 1 0 2 1 36.46
66 2013 07 21 NHK 夫婦善哉 7.35 6.2 7.4 +1.2 8.1 6.2 1.9 +1.5 -0.7 2 1 0 2 1 0 2 1 39.44
67 2017 07 20 NHK 幕末グルメ ブシメシ! 7.41 7.2 8.1 +0.9 8.1 6.4 1.7 +1.5 -0.8 2 3 0 1 2 0 1 2 42.26
68 2015 04 22 NHK ちゃんぽん食べたか 3.53 5.6 4.1 -1.5 5.6 2.2 3.4 +1.6 -2.8 4 4 0 2 2 0 2 2 35.27
69 2014 07 21 NHK 芙蓉の人 6.45 6.2 7.5 +1.3 7.5 5.8 1.7 +1.6 -0.5 2 3 0 1 2 0 1 2 37.63
70 2014 04 22 NHK サイレント・プア 5.28 6.3 5.0 -1.3 6.3 4.1 2.2 +1.6 -1.9 3 5 0 1 2 0 1 2 39.29
71 2012 01 23 NHK 本日は大安なり 4.13 3.3 3.9 +0.6 6.5 3.3 3.2 +1.7 -2.6 4 5 0 2 4 0 2 4 38.35
72 2017 01 22 NHK お母さん、娘をやめていいですか? 5.71 5.0 6.1 +1.1 7.6 4.5 3.1 +1.7 -1.5 4 3 0 2 1 0 2 1 40.27
73 2019 07 22 NHK これは経費で落ちません! 6.61 6.5 8.5 +2.0 8.5 5.2 3.3 +1.7 -2.1 5 4 0 3 2 0 3 2 42.34
74 2018 07 20 NHK バカボンのパパよりバカなパパ 5.36 5.4 5.5 +0.1 6.9 3.9 3.0 +1.8 -1.5 2 2 0 2 1 0 2 1 36.73
75 2018 07 20 NHK 不惑のスクラム 5.50 6.6 6.1 -0.5 6.6 3.6 3.0 +1.8 -2.3 3 3 0 2 2 0 2 2 37.10
76 2017 01 23 NHK 火花 2.71 4.8 3.1 -1.7 4.8 1.5 3.3 +1.9 -1.9 4 5 0 1 2 0 1 2 32.99
77 2012 10 21 NHK 実験刑事トトリ 7.04 6.3 6.1 -0.2 8.2 6.1 2.1 +1.9 -0.8 1 3 0 1 3 0 1 3 38.82
78 2013 04 21 NHK ご縁ハンター 5.57 4.4 5.9 +1.5 6.4 4.4 2.0 +2.0 -0.5 1 1 0 1 1 0 1 1 35.86
79 2015 01 22 NHK 全力離婚相談 5.14 4.0 5.9 +1.9 6.3 4.0 2.3 +2.0 -1.4 4 2 0 2 1 0 2 1 38.96
80 2014 01 22 NHK 紙の月 6.78 6.5 7.6 +1.1 8.0 5.6 2.4 +2.0 -2.4 2 2 0 1 1 0 1 1 42.73
81 2013 07 22 NHK 激流 8.35 8.6 9.1 +0.5 9.5 5.6 3.9 +2.0 -3.9 5 2 0 3 1 0 3 1 46.33
82 2019 01 21 NHK みかづき 6.38 8.1 6.4 -1.7 8.1 4.9 3.2 +2.1 -2.6 1 3 0 1 2 0 1 2 37.49
83 2011 10 23 NHK ビターシュガー 4.53 3.8 4.6 +0.8 5.9 3.8 2.1 +2.1 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 39.86
84 2019 10 21 NHK 少年寅次郎 8.18 8.7 8.8 +0.1 9.4 6.7 2.7 +2.1 -2.7 2 2 0 1 1 0 1 1 41.11
85 2014 10 21 NHK ダークスーツ 4.78 4.6 2.8 -1.8 6.8 2.8 4.0 +2.2 -1.9 2 3 0 1 2 0 1 2 34.28
86 2015 04 22 NHK 64(ロクヨン) 3.88 4.1 3.6 -0.5 5.3 2.9 2.4 +2.4 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 36.07
87 2013 10 21 NHK 実験刑事トトリ2 5.70 5.0 7.9 +2.9 7.9 3.8 4.1 +2.5 -2.2 3 2 0 2 2 0 2 2 36.13
88 2011 10 22 NHK ラストマネー 6.60 7.7 8.0 +0.3 8.0 5.0 3.0 +2.5 -1.5 2 4 0 1 3 0 1 3 42.31
89 2012 10 23 NHK 眠れる森の熟女 6.44 6.6 8.7 +2.1 8.7 5.5 3.2 +2.6 -0.5 3 5 0 2 3 0 2 3 47.08
90 2014 10 21 NHK ボーダーライン 6.90 8.0 5.0 -3.0 8.5 5.0 3.5 +2.7 -3.5 1 3 0 1 2 0 1 2 38.54
91 2017 04 20 NHK 4号警備 6.30 7.6 6.2 -1.4 7.6 4.2 3.4 +2.7 -1.7 2 4 0 1 2 0 1 2 39.26
92 2011 04 22 NHK マドンナ・ヴェルデ 8.02 7.3 10.1 +2.8 10.1 6.3 3.8 +2.7 -1.0 3 2 0 2 2 0 2 2 45.57
93 2012 07 25 日テレ メグたんって魔法つかえるの? 1.66 2.1 0.6 -1.5 3.2 0.6 2.6 +1.0 -1.8 9 10 4 3 2 2 5 4 45.44
94 2012 04 25 日テレ 私立バカレア高校 2.84 3.3 2.3 -1.0 3.9 2.1 1.8 +1.8 -1.7 3 5 3 1 2 2 2 4 60.77
95 2024 04 22 日テレ ACMA:GAME 3.66 5.7 2.9 -2.8 5.7 2.9 2.8 +0.3 -2.0 2 5 2 1 2 1 2 3 35.57
96 2017 01 25 日テレ 住住 1.91 2.1 2.2 +0.1 2.2 1.6 0.6 +0.6 -0.6 4 3 2 2 1 1 2 2 48.69
97 2023 07 22 日テレ こっち向いてよ向井くん 4.98 6.0 5.5 -0.5 6.0 4.2 1.8 +0.7 -1.0 4 3 2 2 1 2 3 3 38.60
98 2021 01 22 日テレ 君と世界が終わる日に 7.77 8.4 8.4 0.0 8.4 7.1 1.3 +0.7 -1.2 3 4 2 2 2 2 4 4 45.00
99 2024 07 22 日テレ 降り積もれ孤独な死よ 4.18 5.2 4.3 -0.9 5.2 3.6 1.6 +0.8 -1.2 3 4 2 1 2 2 3 4 36.76
100 2023 04 22 日テレ だが、情熱はある 4.14 4.7 5.0 +0.3 5.0 3.3 1.7 +0.9 -1.0 5 4 2 2 3 1 5 4 36.67
101 2018 01 25 日テレ 漫画みたいにいかない。 2.38 2.2 2.2 0.0 3.0 2.0 1.0 +0.9 -0.7 4 3 2 2 1 1 3 2 54.79
102 2015 10 25 日テレ いつかティファニーで朝食を 1.62 2.2 1.2 -1.0 2.4 1.2 1.2 +1.1 -1.1 3 5 2 1 1 1 2 4 44.92
103 2018 10 25 日テレ PRINCE OF LEGEND 2.05 2.6 1.8 -0.8 2.8 1.0 1.8 +1.1 -0.9 3 4 2 1 2 2 4 2 50.51
104 2020 01 24 日テレ ランチ合コン探偵 3.86 4.2 3.8 -0.4 4.6 3.1 1.5 +1.1 -0.8 3 4 2 2 2 1 2 2 57.33
105 2017 07 22 日テレ 愛してたって、秘密はある。 8.57 8.2 10.1 +1.9 10.1 7.8 2.3 +1.6 -1.2 5 2 2 2 1 2 4 2 46.83
106 2016 04 24 日テレ ドクターカー 3.46 4.5 3.4 -1.1 4.5 2.1 2.4 +2.2 -1.3 3 6 2 1 2 1 2 3 53.37
107 2015 07 21 日テレ ど根性ガエル 7.98 13.1 8.0 -5.1 13.1 6.3 6.8 +2.3 -4.6 3 4 2 2 2 1 3 4 40.71
108 2012 10 21 日テレ 悪夢ちゃん 11.53 13.6 11.2 -2.4 13.6 9.8 3.8 +2.4 -2.9 3 5 2 1 2 2 2 5 47.85
109 2021 10 22 日テレ 真犯人フラグ 7.71 8.4 12.4 +4.0 12.4 5.9 6.5 +3.5 -1.2 11 6 2 3 2 1 6 2 44.86
110 2019 04 22 日テレ あなたの番です 9.25 8.3 19.4 +11.1 19.4 6.3 13.1 +7.1 -1.8 10 7 2 3 2 1 4 2 48.39
111 2026 01 21 日テレ パンダより恋が苦手な私たち 4.00 4.9 3.6 -1.3 4.9 3.6 1.3 0.0 -1.0 0 3 1 0 2 1 1 4 32.71
112 2015 10 25 日テレ 危篤スルー 2.47 2.4 2.1 -0.3 2.7 2.1 0.6 +0.3 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 2 55.96
113 2021 01 22 日テレ レッドアイズ 9.84 12.4 8.1 -4.3 12.4 8.1 4.3 +0.5 -2.0 3 5 1 2 3 1 4 3 49.75
114 2013 01 25 日テレ 心療中 2.08 3.1 1.8 -1.3 3.1 1.3 1.8 +0.5 -1.2 4 6 1 2 3 1 2 3 50.90
115 2023 10 22 日テレ セクシー田中さん 6.07 7.2 5.6 -1.6 7.2 5.4 1.8 +0.6 -1.4 4 4 1 3 1 1 3 3 41.10
116 2018 07 25 日テレ マジムリ学園 2.09 2.3 2.3 0.0 2.7 1.6 1.1 +0.6 -0.7 4 4 1 2 1 1 2 2 51.03
117 2023 10 22 日テレ ゼイチョー 5.49 5.9 5.0 -0.9 6.6 4.6 2.0 +0.7 -0.7 3 5 1 1 3 1 1 5 39.77
118 2022 04 22 日テレ 悪女(わる) 7.50 8.5 7.7 -0.8 8.5 7.0 1.5 +0.7 -0.6 2 6 1 1 5 1 2 6 44.38
119 2018 10 25 日テレ プリティが多すぎる 1.58 1.4 1.9 +0.5 2.1 0.9 1.2 +0.7 -0.5 4 3 1 2 1 1 2 2 44.40
120 2024 01 22 日テレ となりのナースエイド 7.74 8.6 7.7 -0.9 8.8 7.0 1.8 +0.7 -1.0 4 4 1 2 2 1 2 2 44.93
121 2019 01 22 日テレ イノセンス 9.03 8.3 9.6 +1.3 9.6 8.3 1.3 +0.7 -1.1 6 2 1 3 1 1 4 2 47.89
122 2017 10 24 日テレ ブラックリベンジ 3.48 3.7 3.0 -0.7 3.9 2.8 1.1 +0.7 -1.0 4 4 1 3 2 1 4 3 53.57
123 2017 04 25 日テレ 残酷な観客達 2.41 3.1 2.6 -0.5 3.2 1.7 1.5 +0.7 -1.4 4 4 1 2 1 1 3 2 55.18
124 2025 10 22 日テレ ESCAPE 3.90 4.7 3.4 -1.3 4.7 3.2 1.5 +0.8 -1.0 4 4 1 1 1 1 2 2 36.12
125 2023 04 22 日テレ それってパクリじゃないですか? 4.23 6.0 4.3 -1.7 6.0 3.4 2.6 +0.8 -1.5 3 5 1 1 3 1 2 3 36.88
126 2012 04 22 日テレ クレオパトラな女たち 7.77 9.9 8.0 -1.9 9.9 6.7 3.2 +0.8 -3.2 4 2 1 3 1 1 4 2 45.00
127 2018 10 22 日テレ ドロ刑 8.83 11.8 9.0 -2.8 11.8 7.6 4.2 +0.8 -3.2 3 5 1 2 3 1 2 5 47.43
128 2021 07 22 日テレ ボクの殺意が恋をした 5.33 5.8 5.4 -0.4 6.0 4.6 1.4 +0.9 -0.9 5 3 1 4 2 1 5 2 39.40
129 2016 01 25 日テレ いつかティファニーで朝食を(2) 1.76 3.1 1.7 -1.4 3.1 0.8 2.3 +0.9 -1.0 4 6 1 1 2 1 1 3 46.74
130 2025 07 21 日テレ 放送局占拠 5.15 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.6 1.9 +1.0 -1.8 4 4 1 2 2 1 2 2 35.02
131 2019 04 22 日テレ 白衣の戦士! 8.71 10.3 9.6 -0.7 10.3 7.2 3.1 +1.0 -1.1 4 4 1 4 3 1 4 5 47.16
132 2020 07 22 日テレ ハケンの品格(2) 12.70 14.2 12.6 -1.6 14.2 11.9 2.3 +1.0 -2.3 3 3 1 2 1 1 3 2 56.31
133 2020 04 24 日テレ ギルティ 3.87 3.4 4.0 +0.6 4.4 3.1 1.3 +1.0 -1.2 5 3 1 3 1 1 3 3 57.43
134 2014 07 25 日テレ 近キョリ恋愛 3.09 4.3 2.9 -1.4 4.3 2.2 2.1 +1.0 -2.1 6 4 1 3 2 1 3 2 64.02
135 2011 01 24 日テレ 示談交渉人 5.22 4.2 5.2 +1.0 6.1 4.2 1.9 +1.1 -1.6 7 4 1 2 1 1 3 2 70.79
136 2025 01 22 日テレ アンサンブル 5.20 7.6 5.0 -2.6 7.6 4.2 3.4 +1.3 -1.7 2 6 1 1 3 1 1 3 39.10
137 2019 04 24 日テレ 向かいのバズる家族 2.31 2.7 2.1 -0.6 2.8 1.5 1.3 +1.3 -0.8 2 6 1 1 3 1 1 3 41.99
138 2012 07 21 日テレ ゴーストママ捜査線 10.90 15.2 11.1 -4.1 15.2 9.3 5.9 +1.3 -4.2 3 4 1 2 2 1 2 3 46.58
139 2018 07 22 日テレ サバイバル・ウェディング 8.87 10.4 8.4 -2.0 10.8 7.4 3.4 +1.3 -3.2 6 2 1 2 1 1 4 1 47.52
140 2016 01 24 日テレ マネーの天使 3.72 3.8 3.9 +0.1 4.5 2.6 1.9 +1.3 -1.0 4 6 1 2 4 1 2 4 55.94
141 2022 07 22 日テレ 初恋の悪魔 4.67 6.6 4.6 -2.0 6.6 3.6 3.0 +1.4 -2.7 3 5 1 1 2 1 2 3 37.89
142 2011 07 24 日テレ 名探偵コナン 4.98 5.7 4.4 -1.3 5.9 4.0 1.9 +1.4 -1.9 5 6 1 2 2 1 4 2 68.41
143 2011 01 22 日テレ 美咲ナンバーワン!! 10.58 13.2 9.4 -3.8 13.2 8.5 4.7 +1.5 -1.4 1 7 1 1 4 1 1 6 51.45
144 2012 10 24 日テレ 3.52 3.7 3.1 -0.6 4.5 2.5 2.0 +1.5 -1.4 5 6 1 3 2 1 3 2 53.96
145 2014 01 22 日テレ 明日、ママがいない 12.84 14.0 12.8 -1.2 15.0 11.5 3.5 +1.5 -1.9 3 4 1 1 3 1 3 3 56.63
146 2014 01 21 日テレ 戦力外捜査官 11.23 13.3 10.7 -2.6 13.3 9.1 4.2 +1.6 -3.0 3 5 1 1 2 1 2 2 47.24
147 2013 07 24 日テレ 町医者ジャンボ!! 4.62 4.6 4.0 -0.6 6.0 2.9 3.1 +1.6 -2.0 6 5 1 2 1 1 2 2 64.85
148 2013 07 25 日テレ フレネミー 1.49 0.8 2.2 +1.4 2.3 0.5 1.8 +1.8 -1.0 6 4 1 2 3 1 4 3 43.23
149 2013 04 24 日テレ でたらめヒーロー 3.17 3.6 3.0 -0.6 4.2 2.3 1.9 +1.8 -1.5 4 7 1 1 2 1 2 3 50.50
150 2011 07 24 日テレ ピースボート 3.25 3.5 4.1 +0.6 4.3 2.5 1.8 +1.8 -1.8 4 6 1 2 3 1 3 3 51.29
151 2019 07 24 日テレ わたし旦那をシェアしてた 3.28 3.1 2.8 -0.3 4.4 2.3 2.1 +2.1 -1.3 2 6 1 1 4 1 2 4 51.59
152 2014 10 21 日テレ 地獄先生ぬ〜べ〜 10.16 13.3 9.5 -3.8 13.3 7.9 5.4 +2.2 -5.4 3 5 1 1 2 1 2 2 45.09
153 2014 04 22 日テレ 花咲舞が黙ってない 16.02 17.2 18.3 +1.1 18.3 13.8 4.5 +2.2 -2.5 5 3 1 2 1 1 2 2 63.93
154 2024 01 22 日テレ 新空港占拠 6.54 7.5 7.6 +0.1 7.6 4.8 2.8 +2.4 -2.0 3 5 1 1 2 1 1 3 42.18
155 2019 01 22 日テレ 家売るオンナの逆襲 11.46 12.7 12.6 -0.1 12.9 10.2 2.7 +2.4 -1.5 3 5 1 1 3 1 2 4 53.47
156 2015 07 24 日テレ 婚活刑事 3.95 4.9 3.8 -1.1 5.7 2.8 2.9 +2.4 -2.3 5 5 1 2 2 1 3 2 58.22
157 2013 07 22 日テレ Woman 13.58 13.9 16.4 +2.5 16.4 11.3 5.1 +2.5 -2.6 5 4 1 2 1 1 2 2 58.33
158 2016 07 22 日テレ 家売るオンナ 11.59 12.4 13.0 +0.6 13.0 9.5 3.5 +2.7 -2.9 4 4 1 2 2 1 3 2 53.76
159 2018 01 22 日テレ もみ消して冬 9.82 13.3 10.8 -2.5 13.3 6.6 6.7 +2.9 -3.9 3 5 1 1 2 1 1 4 49.70
160 2015 04 21 日テレ ドS刑事 9.33 12.7 8.8 -3.9 12.7 7.2 5.5 +3.0 -4.7 4 5 1 1 2 1 2 3 43.42
161 2020 04 22 日テレ 美食探偵 明智五郎 8.58 10.0 9.6 -0.4 10.0 6.6 3.4 +3.0 -1.7 2 5 1 1 2 1 1 4 46.86
162 2017 01 21 日テレ スーパーサラリーマン左江内氏 9.63 12.9 10.5 -2.4 12.9 6.3 6.6 +4.2 -3.3 3 5 1 2 3 1 2 3 44.03
163 2026 01 22 日テレ パンチドランク・ウーマン 3.27 3.6 2.8 -0.8 3.6 2.8 0.8 0.0 -0.4 0 3 0 0 3 0 0 3 34.67
164 2015 10 25 日テレ 永久就職試験 2.17 2.3 2.2 -0.1 2.3 2.0 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 52.07
165 2017 01 25 日テレ お前はまだグンマを知らない 3.97 5.3 3.4 -1.9 5.3 3.1 2.2 +0.3 -1.2 1 2 0 1 2 0 1 2 75.45
166 2022 10 22 日テレ 霊媒探偵・城塚翡翠 5.30 6.4 5.3 -1.1 6.4 4.8 1.6 +0.4 -1.6 2 2 0 1 1 0 1 1 39.33
167 2023 01 22 日テレ リバーサルオーケストラ 6.52 6.8 6.8 0.0 6.8 6.2 0.6 +0.4 -0.4 4 5 0 2 2 0 2 2 42.13
168 2016 01 27 日テレ ニーチェ先生 1.07 1.6 1.0 -0.6 1.6 0.6 1.0 +0.4 -0.5 4 4 0 2 2 0 2 2 44.13
169 2017 04 24 日テレ 恋がヘタでも生きてます 3.33 3.7 2.7 -1.0 3.8 2.7 1.1 +0.4 -0.5 4 7 0 3 3 0 3 3 52.08
170 2020 07 24 日テレ おじさんはカワイイものがお好き。 3.70 3.9 3.8 -0.1 3.9 3.4 0.5 +0.4 -0.2 1 3 0 1 3 0 1 3 55.75
171 2022 04 22 日テレ 金田一少年の事件簿 fifth season 6.21 7.8 6.0 -1.8 7.8 5.5 2.3 +0.5 -1.6 4 5 0 3 3 0 3 3 41.42
