※最大200件出力しています
出演回数が5回以上の出演者で抽出しています
名前 性別 誕生日 星座 出身 血液
出演
回数
平均視聴率 視聴率 平均
偏差値
平均 最高 最低 最高 最低
1 松重豊 1963/01/19 山羊 福岡 AB 6 3.33 3.86 2.18 5.1 1.8 49.32
2 遠藤憲一 1961/06/28 東京 O 5 4.46 7.14 2.18 9.6 1.8 42.82
3 佐々木蔵之介 1968/02/04 水瓶 京都 O 11 9.26 11.89 2.72 13.2 2.1 49.38
4 高橋克実 1961/04/01 牡羊 新潟 A 5 8.24 11.65 3.55 14.1 2.6 41.78
5 夏川結衣 1968/06/01 双子 熊本 A 5 9.41 12.47 7.19 15.3 5.5 45.04
6 船越英一郎 1960/07/21 神奈川 B 7 9.27 13.48 3.53 16.4 2.5 50.46
7 仲村トオル 1965/09/05 乙女 東京 A 9 11.00 14.71 4.89 16.5 3.9 49.78
8 鈴木京香 1968/05/31 双子 宮城 A 7 10.35 13.12 7.16 16.9 4.3 47.21
9 上川隆也 1965/05/07 牡牛 東京 A 12 10.05 14.27 6.53 17.0 5.3 47.77
10 沢口靖子 1965/06/11 双子 大阪 A 27 11.54 14.66 8.08 17.1 6.2 52.49
11 椎名桔平 1964/07/14 三重 B 6 7.82 12.39 1.94 17.1 0.7 45.47
12 佐藤浩市 1960/12/10 射手 東京 A 6 9.12 14.92 5.09 18.1 2.6 43.87
13 黒木瞳 1960/10/05 天秤 福岡 A 9 12.01 16.58 7.15 18.3 5.1 50.89
14 原田知世 1967/11/28 射手 長崎 A 5 8.44 11.48 5.21 19.4 4.3 45.47
15 本木雅弘 1965/12/21 射手 埼玉 A 8 11.60 16.34 6.59 19.6 4.8 50.23
16 松下由樹 1968/07/09 愛知 O 7 13.32 17.58 9.13 20.3 6.6 56.33
17 内野聖陽 1968/09/16 乙女 神奈川 AB 5 12.27 17.57 3.10 20.3 2.6 52.73
18 飯島直子 1968/02/29 神奈川 A 8 12.00 17.28 7.46 20.5 6.8 51.90
19 財前直見 1966/01/10 山羊 大分 AB 9 10.51 15.39 4.54 20.5 3.4 48.54
20 高橋克典 1964/12/15 射手 神奈川 O 19 11.35 18.98 5.50 20.9 3.6 53.32
21 岸谷五朗 1964/09/27 天秤 東京 O 7 12.53 17.34 8.23 21.1 5.5 53.39
22 沢村一樹 1967/07/10 鹿児島 B 13 10.20 18.32 3.98 21.7 2.9 47.18
23 渡部篤郎 1968/05/05 牡牛 東京 A 12 9.85 17.31 5.17 21.9 4.1 47.33
24 東山紀之 1966/09/30 天秤 神奈川 A 16 11.53 17.41 5.93 22.2 4.5 48.16
25 阿部寛 1964/06/22 神奈川 A 16 12.96 18.54 4.26 22.3 3.1 54.69
26 浅野ゆう子 1960/07/09 兵庫 AB 9 14.54 18.53 9.72 24.4 8.2 58.03
27 小泉今日子 1966/02/04 水瓶 神奈川 O 9 14.47 20.01 7.73 24.4 5.5 57.21
28 福山雅治 1969/02/06 水瓶 長崎 O 9 16.28 21.92 8.54 24.7 6.8 58.60
29 天海祐希 1967/08/08 獅子 東京 O 22 12.35 18.39 7.04 25.3 4.9 52.32
30 三上博史 1962/07/23 東京 O 11 12.45 22.95 2.92 25.5 2.0 52.22
31 大沢たかお 1968/03/11 東京 A 5 13.51 21.30 5.44 26.1 4.6 52.64
32 中井貴一 1961/09/18 乙女 東京 A 11 15.91 21.79 7.65 28.1 5.4 61.66
33 豊川悦司 1962/03/18 大阪 O 8 13.62 21.33 2.89 28.1 1.4 57.36
34 江角マキコ 1966/12/18 射手 島根 AB 12 14.35 21.84 7.12 28.5 6.3 56.14
35 高嶋政伸 1966/10/27 東京 B 12 13.81 22.27 8.90 30.7 6.6 57.20
36 安田成美 1966/11/28 射手 東京 B 5 14.90 26.43 3.57 31.9 2.6 61.26
37 唐沢寿明 1963/06/03 双子 東京 A 15 10.91 23.89 4.94 32.1 4.6 49.50
38 織田裕二 1967/12/13 射手 神奈川 A 15 15.07 22.88 8.45 32.3 7.0 55.60
39 鈴木保奈美 1966/08/14 獅子 東京 A 6 17.62 24.68 3.20 32.6 2.1 65.77
40 賀来千香子 1961/10/17 天秤 大阪 A 8 14.14 23.77 7.66 34.1 6.1 54.79
41 浅野温子 1961/03/04 東京 A 12 15.56 23.57 7.51 36.7 5.3 59.72
42 江口洋介 1967/12/31 山羊 東京 O 18 15.67 28.15 3.50 37.8 2.6 56.73
平均 10 11.85 17.82 5.67 22.6 4.3 52.20
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank