※最大200件出力しています
出演回数が5回以上の出演者で抽出しています
名前 性別 誕生日 星座 出身 血液
出演
回数
平均視聴率 視聴率 平均
偏差値
平均 最高 最低 最高 最低
1 松重豊 1963/01/19 山羊 福岡 AB 6 3.33 3.86 2.18 5.1 1.8 49.32
2 武井咲 1993/12/25 山羊 愛知 A 12 8.94 11.45 5.96 13.3 4.9 45.26
3 玉木宏 1980/01/14 山羊 愛知 A 10 9.09 18.85 3.57 21.7 3.0 45.10
4 中谷美紀 1976/01/12 山羊 東京 A 12 9.84 13.93 4.18 17.1 3.7 47.91
5 相葉雅紀 1982/12/24 山羊 千葉 AB 7 9.85 12.80 5.25 15.9 4.3 49.41
6 財前直見 1966/01/10 山羊 大分 AB 9 10.51 15.39 4.54 20.5 3.4 48.54
7 石原さとみ 1986/12/24 山羊 東京 A 12 10.57 14.18 7.96 16.4 7.0 49.48
8 松岡昌宏 1977/01/11 山羊 北海道 A 18 10.91 17.11 1.35 20.3 1.0 49.93
9 井上真央 1987/01/09 山羊 神奈川 O 7 12.53 21.57 5.75 27.6 4.3 53.14
10 小栗旬 1982/12/26 山羊 東京 O 8 13.04 15.80 10.57 18.7 8.4 51.08
11 竹野内豊 1971/01/02 山羊 東京 O 18 13.23 23.72 4.03 26.5 3.2 53.12
12 古谷一行 1944/01/02 山羊 東京 A 7 13.29 20.96 8.42 27.3 3.9 55.33
13 堂本光一 1979/01/01 山羊 兵庫 B 8 13.68 20.78 7.51 23.7 5.7 55.48
14 渡哲也 1941/12/28 山羊 島根 B 10 14.62 21.21 9.11 25.6 6.5 56.75
15 江口洋介 1967/12/31 山羊 東京 O 18 15.67 28.15 3.50 37.8 2.6 56.73
16 深津絵里 1973/01/11 山羊 大分 O 8 15.70 19.32 11.29 22.5 10.0 59.17
平均 11 11.55 17.44 5.95 21.3 4.6 51.61
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank