曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 10 22 TBS 結婚式の前日に 5.63 7.7 5.8 -1.9 7.7 4.5 3.2 +1.5 -3.1 4 5 0 2 2 0 2 2 39.39
2 07 22 TBS ホテルコンシェルジュ 7.95 9.4 6.4 -3.0 9.4 6.4 3.0 +1.7 -1.9 3 6 0 1 2 0 1 2 44.78
3 04 22 TBS アルジャーノンに花束を(2015) 8.61 11.5 7.2 -4.3 11.5 6.7 4.8 +1.4 -3.6 4 4 1 3 2 1 3 2 46.31
4 04 22 TBS マザー・ゲーム 8.82 9.8 10.5 +0.7 10.5 7.3 3.2 +1.9 -1.4 4 5 0 2 2 0 2 2 46.79
5 01 22 TBS ウロボロス 10.42 11.5 11.3 -0.2 12.0 9.2 2.8 +1.9 -1.6 4 5 0 1 2 0 1 2 50.51
6 10 22 TBS コウノドリ 11.46 12.4 12.3 -0.1 12.6 8.9 3.7 +2.4 -3.1 5 4 0 2 2 0 2 2 52.92
7 01 22 TBS まっしろ 5.85 7.9 5.2 -2.7 7.9 4.6 3.3 +0.5 -2.1 4 5 0 2 3 0 2 3 39.90
8 07 22 TBS 表参道高校合唱部! 5.92 6.6 5.9 -0.7 7.4 4.6 2.8 +2.8 -1.3 3 5 1 1 2 1 1 4 40.06
平均 8.08 9.6 8.1 -1.5 9.9 6.5 3.4 +1.8 -2.3 4 5 0 2 2 0 2 2 45.08
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank