曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 10 24 フジ 結婚相手は抽選で 2.86 2.8 2.8 0.0 3.4 2.1 1.3 +0.7 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 47.43
2 04 24 フジ いつまでも白い羽根 3.00 3.0 3.7 +0.7 3.7 2.5 1.2 +0.9 -1.1 3 3 1 1 1 1 2 2 48.82
3 10 24 日テレ ブラックスキャンダル 3.33 4.3 4.0 -0.3 4.3 2.8 1.5 +0.8 -1.0 4 5 0 2 2 0 2 2 52.08
4 10 24 フジ さくらの親子丼2 3.55 3.8 3.7 -0.1 4.2 3.0 1.2 +0.9 -0.9 4 3 0 2 2 0 2 2 54.26
5 07 24 テレ東 GIVER 1.70 1.6 1.5 -0.1 2.2 0.9 1.3 +0.7 -0.7 5 6 0 2 2 0 2 2 35.95
6 04 24 日テレ ラブリラン 3.03 3.9 3.3 -0.6 3.9 2.4 1.5 +1.2 -1.2 4 5 0 2 2 0 2 2 49.11
7 01 24 日テレ リピート 3.09 3.8 3.1 -0.7 3.8 2.2 1.6 +0.5 -1.0 5 4 0 2 2 0 2 2 49.71
8 01 24 テレ東 オー・マイ・ジャンプ! 1.62 1.9 1.5 -0.4 1.9 1.3 0.6 +0.4 -0.6 5 4 1 2 2 1 4 2 35.16
9 01 24 フジ 家族の旅路 3.03 4.0 2.8 -1.2 4.0 2.2 1.8 +1.3 -0.9 2 4 1 2 2 1 3 3 49.11
10 04 24 テレ東 孤独のグルメ Season7 3.50 5.1 3.6 -1.5 5.1 2.4 2.7 +1.2 -1.9 5 4 2 3 2 2 5 3 53.77
11 07 24 日テレ 探偵が早すぎる 3.16 3.9 3.1 -0.8 4.2 2.3 1.9 +0.7 -1.3 4 5 0 1 3 0 1 3 50.40
12 07 24 フジ いつかこの雨がやむ日まで 2.36 2.9 2.3 -0.6 3.2 1.4 1.8 +1.3 -0.9 2 5 0 1 3 0 1 3 42.48
平均 2.85 3.4 3.0 -0.5 3.7 2.1 1.5 +0.9 -1.0 4 4 0 2 2 0 2 2 47.36
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank