曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 10 22 日テレ 家政婦のミタ 25.17 19.5 40.0 +20.5 40.0 18.7 21.3 +11.4 -2.0 7 3 0 4 1 0 4 1 84.77
2 10 25 日テレ QP 2.24 1.7 2.5 +0.8 3.2 1.2 2.0 +2.0 -1.1 6 5 0 2 2 0 2 2 52.97
3 10 24 日テレ 秘密諜報員 エリカ 4.74 6.3 4.7 -1.6 6.5 2.6 3.9 +2.5 -3.9 7 5 0 3 1 0 3 1 66.04
4 10 21 日テレ 妖怪人間ベム 15.61 18.9 14.5 -4.4 18.9 13.2 5.7 +1.3 -1.9 3 6 0 1 2 0 1 2 55.63
5 07 24 日テレ ピースボート 3.25 3.5 4.1 +0.6 4.3 2.5 1.8 +1.8 -1.8 4 6 1 2 3 1 3 3 51.29
6 07 22 日テレ ブルドクター 13.16 13.9 16.4 +2.5 16.4 10.8 5.6 +4.5 -3.1 3 7 0 1 4 0 1 4 56.84
7 07 24 日テレ 名探偵コナン 4.98 5.7 4.4 -1.3 5.9 4.0 1.9 +1.4 -1.9 5 6 1 2 2 1 4 2 68.41
8 07 21 日テレ ドン★キホーテ 10.92 11.7 12.8 +1.1 12.8 8.0 4.8 +4.1 -3.0 4 6 0 1 2 0 1 2 46.13
9 04 22 日テレ リバウンド 11.20 14.3 10.5 -3.8 14.3 9.7 4.6 +1.7 -3.8 4 5 0 1 2 0 1 2 52.28
10 04 24 日テレ 四つ葉神社ウラ稼業 3.82 7.3 3.0 -4.3 7.3 2.4 4.9 +2.2 -4.0 6 6 0 2 1 0 2 1 56.93
11 04 21 日テレ 高校生レストラン 10.75 13.1 9.7 -3.4 13.1 8.7 4.4 +1.5 -2.8 4 4 0 2 2 0 2 2 45.78
12 01 22 日テレ 美咲ナンバーワン!! 10.58 13.2 9.4 -3.8 13.2 8.5 4.7 +1.5 -1.4 1 7 1 1 4 1 1 6 50.84
13 01 24 日テレ 示談交渉人 5.22 4.2 5.2 +1.0 6.1 4.2 1.9 +1.1 -1.6 7 4 1 2 1 1 3 2 70.79
14 01 21 日テレ デカワンコ 13.31 13.0 15.8 +2.8 15.8 12.1 3.7 +3.1 -1.8 5 4 0 3 2 0 3 2 50.97
平均 9.64 10.5 10.9 +0.5 12.7 7.6 5.1 +2.9 -2.4 5 5 0 2 2 0 2 2 57.83
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank