曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 04 21 テレ朝 炎の消防隊 7.13 7.4 8.0 +0.6 9.1 5.3 3.8 +3.1 -2.4 4 6 0 1 3 0 1 3 38.38
2 10 21 テレ朝 はみだし刑事情熱系 16.39 16.3 18.0 +1.7 18.9 8.9 10.0 +6.1 -8.0 12 8 1 3 2 1 3 2 57.15
3 04 21 テレ朝 はぐれ刑事純情派(9) 19.45 17.9 23.3 +5.4 24.1 15.1 9.0 +5.9 -6.2 14 10 0 4 2 0 4 2 63.36
4 04 20 テレ朝 イグアナの娘 11.47 7.9 19.4 +11.5 19.4 7.9 11.5 +5.4 -3.8 7 2 1 3 1 1 4 1 53.23
5 07 20 テレ朝 闇のパープル・アイ 9.55 11.2 11.4 +0.2 12.1 6.5 5.6 +3.2 -4.3 6 4 0 2 2 0 2 2 48.04
6 01 20 テレ朝 ハンサムマン 7.42 9.1 7.1 -2.0 9.1 6.7 2.4 +0.9 -2.2 3 6 0 1 2 0 1 2 42.29
平均 11.90 11.6 14.5 +2.9 15.5 8.4 7.1 +4.1 -4.5 8 6 0 2 2 0 3 2 50.41
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank