曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 07 20 テレ朝 笑ゥせぇるすまん 8.36 14.0 7.3 -6.7 14.0 6.1 7.9 +0.9 -5.0 3 6 0 2 4 0 2 4 44.83
2 04 20 テレ朝 舞妓さんは名探偵! 7.98 8.2 7.9 -0.3 9.6 6.3 3.3 +1.6 -1.6 4 4 0 1 2 0 1 2 43.80
3 04 20 テレ朝 プリズンホテル 4.33 5.4 4.3 -1.1 6.1 3.3 2.8 +1.6 -2.0 4 5 0 1 2 0 1 2 33.94
4 07 20 テレ朝 天国のKiss 7.80 9.8 8.3 -1.5 9.8 6.6 3.2 +1.1 -2.9 5 4 0 3 1 0 3 1 43.32
5 01 20 テレ朝 京都迷宮案内 9.62 10.6 9.5 -1.1 11.0 8.3 2.7 +2.1 -1.5 3 5 0 2 2 0 2 2 48.23
6 07 20 テレ朝 京都始末屋事件ファイル 8.95 8.9 9.8 +0.9 10.1 8.1 2.0 +1.2 -1.9 5 4 0 2 2 0 2 2 46.42
7 01 20 テレ朝 可愛いだけじゃダメかしら? 9.89 13.8 9.3 -4.5 13.8 8.6 5.2 +2.6 -4.4 6 3 0 3 1 0 3 1 48.96
8 10 20 テレ朝 科捜研の女 9.30 10.4 9.6 -0.8 10.9 6.2 4.7 +2.2 -4.2 4 4 0 2 2 0 2 2 47.37
9 01 20 フジ 鬼の棲家 11.33 12.2 12.9 +0.7 13.2 9.2 4.0 +2.3 -2.6 5 4 1 2 2 1 3 2 52.85
10 04 20 テレ朝 あぶない放課後 8.05 8.6 8.5 -0.1 9.1 6.8 2.3 +1.7 -1.6 6 3 1 2 1 1 2 2 43.99
平均 8.56 10.2 8.7 -1.5 10.8 7.0 3.8 +1.7 -2.8 5 4 0 2 2 0 2 2 45.37
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank