名作ドラマ集計
※最大200件出力しています
初回視聴率<平均視聴率かつ平均視聴率<最終視聴率のドラマを抽出しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2006 10 22 TBS 笑える恋はしたくない 8.30 7.5 8.7 +1.2 8.7 7.5 1.2 +1.2 0.0 1 0 1 1 0 1 2 1 45.47
2 2016 10 22 TBS 逃げるは恥だが役に立つ 14.58 10.2 20.8 +10.6 20.8 10.2 10.6 +3.7 0.0 9 0 1 5 0 1 10 1 60.08
3 2013 07 21 TBS 半沢直樹 28.74 19.4 42.2 +22.8 42.2 19.4 22.8 +6.3 0.0 8 0 1 4 0 1 9 1 82.20
4 2017 10 25 TBS 咲-Saki- 阿知賀編 0.94 0.6 1.0 +0.4 1.7 0.6 1.1 +1.0 -0.7 2 1 1 1 1 1 3 1 36.09
5 2018 01 25 TBS 賭ケグルイ 1.09 0.9 1.3 +0.4 1.5 0.7 0.8 +0.5 -0.3 5 4 0 3 1 0 3 1 38.04
6 2014 04 25 TBS 新解釈・日本史 1.34 1.3 1.7 +0.4 1.9 0.8 1.1 +0.7 -0.7 4 3 1 2 1 1 2 2 41.28
7 2016 04 25 TBS ディアスポリス 1.42 1.2 1.6 +0.4 1.9 0.6 1.3 +1.0 -1.3 5 3 1 2 1 1 2 1 42.32
8 2018 04 25 TBS やれたかも委員会 1.23 0.8 1.3 +0.5 1.6 0.8 0.8 +0.7 -0.6 4 3 1 2 1 1 2 2 39.86
9 2014 07 25 TBS アゲイン!! 1.13 0.7 1.5 +0.8 1.8 0.7 1.1 +0.6 -0.8 6 3 0 3 1 0 3 1 38.56
10 2016 01 25 TBS 女くどき飯 Season2 1.46 0.8 1.6 +0.8 1.9 0.8 1.1 +0.7 -0.6 4 2 1 2 1 1 2 3 42.84
11 2009 04 20 TBS ゴッドハンド輝 8.72 8.0 8.8 +0.8 10.1 8.0 2.1 +2.0 -1.6 3 1 1 2 1 1 2 1 45.80
12 1999 04 25 TBS コワイ童話(2) 2.90 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.5 1.0 +0.6 -0.2 2 1 0 2 1 0 2 1 61.55
13 2016 01 22 TBS ダメな私に恋してください 9.45 9.0 10.0 +1.0 10.3 8.2 2.1 +1.6 -1.1 5 4 0 1 1 0 1 1 48.15
14 1999 01 22 TBS ケイゾク 13.93 13.0 14.0 +1.0 15.7 10.8 4.9 +3.7 -2.9 7 3 0 3 1 0 3 1 58.57
15 2022 07 22 TBS 石子と羽男 7.28 6.9 8.0 +1.1 8.4 6.8 1.6 +1.6 -1.0 4 3 2 2 1 1 3 2 43.10
16 1998 01 22 TBS Sweet Season 12.39 12.1 13.3 +1.2 13.9 10.5 3.4 +3.0 -1.7 6 4 0 2 1 0 2 1 54.99
17 2022 10 21 TBS アトムの童 9.59 8.9 10.2 +1.3 10.6 8.9 1.7 +1.7 -1.5 4 3 1 2 1 1 2 3 43.36
18 2021 10 22 TBS 婚姻届に判を捺しただけですが 9.93 9.4 10.7 +1.3 10.7 9.2 1.5 +0.6 -0.9 7 1 1 4 1 1 4 1 49.26
19 1997 07 21 TBS 職員室 13.14 13.1 14.6 +1.5 16.1 10.9 5.2 +4.0 -2.9 6 4 1 2 1 1 3 2 50.56
20 2003 01 22 TBS 年下の男 12.75 11.8 13.3 +1.5 14.2 10.7 3.5 +1.5 -1.1 6 4 0 3 1 0 3 1 55.83
21 1998 01 22 TBS 聖者の行進 20.90 20.3 21.8 +1.5 22.1 19.7 2.4 +1.8 -2.4 6 2 2 3 1 1 3 2 74.79
22 2008 01 22 TBS だいすき!! 11.44 10.9 13.3 +2.4 13.3 9.1 4.2 +1.7 -2.4 6 3 0 2 1 0 2 1 52.78
23 1998 01 21 TBS 略奪愛・アブない女 14.53 14.3 17.2 +2.9 17.2 12.3 4.9 +2.5 -3.1 6 3 1 3 1 1 3 1 53.38
24 2019 04 22 TBS わたし、定時で帰ります。 9.77 9.5 12.5 +3.0 12.5 6.5 6.0 +2.3 -3.9 6 2 1 3 1 1 4 2 48.89
25 2016 04 21 TBS 99.9 17.15 15.5 19.1 +3.6 19.1 13.3 5.8 +4.4 -5.6 6 3 0 2 1 0 2 1 58.70
26 2017 04 22 TBS あなたのことはそれほど 11.25 11.1 14.8 +3.7 14.8 9.0 5.8 +4.7 -3.4 6 3 0 3 1 0 3 1 52.34
27 2005 10 22 TBS 花より男子 19.76 18.3 22.4 +4.1 22.4 17.3 5.1 +2.6 -2.4 6 2 0 3 1 0 3 1 72.14
28 2020 01 22 TBS 恋はつづくよどこまでも 11.63 9.9 15.4 +5.5 15.4 9.6 5.8 +2.6 -1.0 7 2 0 5 1 0 5 1 53.22
29 2018 01 21 TBS 99.9 SEASONⅡ 17.63 15.1 21.0 +5.9 21.0 15.1 5.9 +3.0 -1.8 6 1 1 3 1 1 6 1 59.67
30 2015 10 21 TBS 下町ロケット 18.54 16.1 22.3 +6.2 22.3 16.1 6.2 +4.1 -2.4 6 3 0 2 1 0 2 1 61.51
31 2018 07 22 TBS 義母と娘のブルース 14.15 11.5 19.2 +7.7 19.2 11.3 7.9 +1.9 -0.2 7 2 0 6 1 0 6 1 59.08
32 2023 07 21 TBS VIVANT 14.16 11.5 19.6 +8.1 19.6 11.5 8.1 +4.7 -0.4 6 2 1 2 1 1 3 1 52.63
33 2020 01 21 TBS テセウスの船 13.42 11.1 19.6 +8.5 19.6 11.0 8.6 +4.7 -0.4 6 2 1 4 1 1 5 2 51.13
34 1997 01 22 TBS ストーカー・誘う女 19.19 16.5 25.6 +9.1 25.6 12.9 12.7 +3.9 -3.6 6 3 1 3 1 1 3 1 70.81
35 2000 01 21 TBS Beautiful Life 31.86 31.8 41.3 +9.5 41.3 28.4 12.9 +8.4 -3.4 7 3 0 3 1 0 3 1 88.53
36 1995 07 22 TBS 愛していると言ってくれ 21.33 17.5 28.1 +10.6 28.1 16.4 11.7 +4.3 -3.8 8 3 0 3 1 0 3 1 75.79
37 2020 07 21 TBS 半沢直樹(2) 24.72 22.0 32.7 +10.7 32.7 22.0 10.7 +8.1 -1.2 6 3 0 2 1 0 2 1 74.05
38 1993 04 21 TBS ダブル・キッチン 22.27 18.7 30.7 +12.0 30.7 17.5 13.2 +4.0 -2.7 7 3 0 4 1 0 4 1 69.08
39 1993 01 22 TBS 高校教師 21.88 20.4 33.0 +12.6 33.0 15.5 17.5 +4.7 -4.9 7 2 1 3 1 1 5 1 77.07
40 1994 07 22 TBS 人間・失格 19.22 14.7 28.9 +14.2 28.9 9.8 19.1 +4.3 -4.9 9 2 0 7 1 0 7 1 70.88
41 2012 07 25 TBS ドラゴン青年団 1.27 1.1 1.5 +0.4 1.9 0.7 1.2 +1.1 -1.1 4 5 0 2 2 0 2 2 40.38
42 2012 04 25 TBS クロヒョウ2 1.65 1.5 2.1 +0.6 2.2 1.0 1.2 +0.8 -0.8 5 5 0 2 2 0 2 2 45.31
43 2009 10 25 TBS 古代少女ドグちゃん 2.73 2.4 3.1 +0.7 3.3 1.6 1.7 +1.7 -1.1 7 4 0 3 2 0 3 2 59.34
44 2015 10 25 TBS 監獄学園 1.62 1.4 2.3 +0.9 3.0 1.0 2.0 +1.6 -2.0 4 4 0 2 2 0 2 2 44.92
45 2010 01 27 TBS ケータイ刑事 銭形海(4) 0.81 0.2 1.2 +1.0 1.2 0.2 1.0 +0.9 -0.5 4 4 0 2 2 0 2 2 31.43
46 2012 04 20 TBS ハンチョウ5 11.15 10.2 11.2 +1.0 12.5 9.3 3.2 +3.0 -2.1 5 6 0 1 2 0 1 2 52.36
47 2018 07 25 TBS マジで航海してます。〜Seco… 1.63 1.2 2.5 +1.3 2.5 1.0 1.5 +1.5 -0.8 3 2 0 2 2 0 2 2 45.05
48 2003 04 22 TBS きみはペット 11.89 11.6 12.9 +1.3 13.1 10.3 2.8 +2.2 -2.7 4 5 0 2 2 0 2 2 53.82
49 2009 04 20 TBS ハンチョウ 10.57 10.2 11.6 +1.4 13.0 8.5 4.5 +1.8 -2.3 7 6 1 2 2 1 2 3 50.80
50 2021 01 22 TBS オー!マイ・ボス!恋は別冊で 11.65 11.4 13.2 +1.8 13.2 10.8 2.4 +1.2 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 53.27
51 2017 01 21 TBS A LIFE 14.55 14.2 16.0 +1.8 16.0 12.3 3.7 +1.6 -1.6 5 4 0 2 2 0 2 2 53.42
52 2002 04 21 TBS 渡る世間は鬼ばかり(6) 23.46 23.2 25.5 +2.3 25.8 19.9 5.9 +4.6 -4.0 27 22 1 4 2 1 4 2 71.49
53 2002 10 22 TBS ママの遺伝子 10.47 9.7 12.2 +2.5 12.7 7.9 4.8 +4.8 -2.3 4 4 1 1 2 1 2 2 50.52
54 1995 01 21 TBS カミさんの悪口2 20.30 19.0 21.8 +2.8 22.1 18.0 4.1 +3.8 -4.1 6 5 0 2 2 0 2 2 65.08
55 2016 10 22 TBS 砂の塔 10.17 9.8 13.2 +3.4 13.2 8.6 4.6 +1.9 -1.0 4 4 1 2 2 1 3 3 49.82
56 2018 10 22 TBS 中学聖日記 6.91 6.0 9.6 +3.6 9.6 5.4 4.2 +2.3 -0.8 6 4 0 2 2 0 2 2 42.24
57 2022 04 21 TBS マイファミリー 12.94 12.6 16.4 +3.8 16.4 11.0 5.4 +2.2 -0.9 5 4 0 2 2 0 2 2 50.16
58 2019 10 21 TBS グランメゾン東京 12.84 12.4 16.4 +4.0 16.4 11.0 5.4 +5.3 -3.6 4 5 1 1 2 1 1 4 49.96
59 2018 04 21 TBS ブラックペアン 14.28 13.7 18.6 +4.9 18.6 12.1 6.5 +3.6 -1.3 4 4 1 2 2 1 2 2 52.88
60 2021 04 21 TBS ドラゴン桜(2) 14.94 14.8 20.4 +5.6 20.4 12.6 7.8 +5.0 -1.3 6 3 0 5 2 0 5 2 54.21
61 2017 10 21 TBS 陸王 16.00 14.7 20.5 +5.8 20.5 14.0 6.5 +4.8 -1.8 4 5 0 1 2 0 1 2 56.36
62 2000 10 21 TBS オヤジぃ。 24.21 21.7 28.0 +6.3 28.0 21.7 6.3 +5.2 -2.1 5 5 0 2 2 0 2 2 73.01
63 2008 04 20 TBS ROOKIES 14.96 12.2 19.5 +7.3 19.5 12.2 7.3 +7.0 -2.3 5 5 0 2 2 0 2 2 62.65
64 2007 01 22 TBS 花より男子2 21.57 19.4 27.6 +8.2 27.6 19.2 8.4 +5.7 -2.8 5 4 1 1 2 1 3 2 76.35
65 2009 10 21 TBS JIN-仁- 19.02 16.5 25.3 +8.8 25.3 16.1 9.2 +5.5 -6.2 5 4 1 2 2 1 3 2 62.49
66 2010 10 21 TBS 渡る世間は鬼ばかり(10) 13.76 13.3 22.2 +8.9 22.2 10.8 11.4 +5.7 -3.7 27 18 1 5 2 1 5 2 51.82
67 1999 04 22 TBS 魔女の条件 21.50 19.7 29.5 +9.8 29.5 18.2 11.3 +8.3 -4.1 5 5 0 2 2 0 2 2 76.19
68 1995 07 22 TBS ひと夏のラブレター 14.58 14.1 15.2 +1.1 19.3 11.5 7.8 +5.1 -4.1 5 6 0 3 3 0 3 3 60.08
69 2021 07 22 TBS プロミス・シンデレラ 7.91 7.9 9.6 +1.7 9.6 6.2 3.4 +1.9 -1.1 3 5 1 1 3 1 2 3 44.56
70 2020 10 22 TBS この恋あたためますか 9.48 9.4 11.3 +1.9 11.3 8.3 3.0 +1.2 -0.7 5 4 0 3 3 0 3 3 48.22
71 2015 01 21 TBS 美しき罠 6.63 6.0 8.5 +2.5 8.5 4.6 3.9 +2.9 -1.7 4 5 0 2 3 0 2 3 37.36
72 1999 04 22 TBS 週末婚 16.03 14.3 16.9 +2.6 18.3 13.2 5.1 +3.8 -3.9 6 6 0 2 3 0 2 3 63.46
73 2009 10 20 TBS 小公女セイラ 8.07 7.4 10.9 +3.5 10.9 6.0 4.9 +2.8 -1.6 4 4 1 2 3 1 2 3 44.05
74 2014 04 21 TBS ルーズヴェルト・ゲーム 14.51 14.1 17.6 +3.5 17.6 11.8 5.8 +3.5 -2.3 4 4 0 3 3 0 3 3 53.34
75 2020 07 22 TBS 私の家政夫ナギサさん 15.14 14.2 19.6 +5.4 19.6 12.4 7.2 +2.9 -1.4 5 3 0 5 3 0 5 3 61.39
76 2018 04 22 TBS 花のち晴れ 8.30 7.4 9.5 +2.1 9.6 5.2 4.4 +4.3 -3.4 4 6 0 2 4 0 2 4 45.47
平均 12.40 11.2 15.4 +4.2 15.7 10.1 5.6 +3.1 -2.0 6 4 0 3 2 0 3 2 55.10
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank