名作ドラマ集計
※最大200件出力しています
初回視聴率<平均視聴率かつ平均視聴率<最終視聴率のドラマを抽出しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2019 07 22 NHK これは経費で落ちません! 6.61 6.5 8.5 +2.0 8.5 5.2 3.3 +1.7 -2.1 5 4 0 3 2 0 3 2 41.54
2 2019 04 21 NHK デジタル・タトゥー 5.20 4.9 5.8 +0.9 5.8 4.9 0.9 +0.6 0.0 2 0 2 1 0 1 4 1 34.46
3 2017 07 20 NHK 幕末グルメ ブシメシ! 7.41 7.2 8.1 +0.9 8.1 6.4 1.7 +1.5 -0.8 2 3 0 1 2 0 1 2 42.26
4 2017 01 22 NHK お母さん、娘をやめていいですか? 5.71 5.0 6.1 +1.1 7.6 4.5 3.1 +1.7 -1.5 4 3 0 2 1 0 2 1 39.44
5 2016 10 22 NHK 運命に、似た恋 5.21 5.0 5.8 +0.8 5.8 4.3 1.5 +1.5 -1.2 4 2 1 2 1 1 3 1 38.28
6 2016 01 22 NHK 恋の三陸 3.13 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.7 0.8 +0.5 0.0 2 0 0 2 0 0 2 0 33.44
7 2016 01 22 NHK 逃げる女 2.76 2.4 3.9 +1.5 3.9 2.4 1.5 +1.4 -0.2 2 1 2 1 1 1 3 2 32.58
8 2015 01 22 NHK 全力離婚相談 5.14 4.0 5.9 +1.9 6.3 4.0 2.3 +2.0 -1.4 4 2 0 2 1 0 2 1 38.12
9 2014 07 22 NHK ハードナッツ! 4.26 3.7 4.9 +1.2 4.9 3.6 1.3 +0.8 -0.3 3 4 0 1 2 0 1 2 36.07
10 2014 07 21 NHK 芙蓉の人 6.45 6.2 7.5 +1.3 7.5 5.8 1.7 +1.6 -0.5 2 3 0 1 2 0 1 2 37.00
11 2014 01 22 NHK 紙の月 6.78 6.5 7.6 +1.1 8.0 5.6 2.4 +2.0 -2.4 2 2 0 1 1 0 1 1 41.93
12 2013 10 21 NHK 実験刑事トトリ2 5.70 5.0 7.9 +2.9 7.9 3.8 4.1 +2.5 -2.2 3 2 0 2 2 0 2 2 35.48
13 2013 07 21 NHK 夫婦善哉 7.35 6.2 7.4 +1.2 8.1 6.2 1.9 +1.5 -0.7 2 1 0 2 1 0 2 1 38.82
14 2013 04 22 NHK 第二楽章 5.90 4.4 7.4 +3.0 7.4 4.4 3.0 +2.5 -1.9 4 3 1 2 2 1 3 3 39.88
15 2013 04 21 NHK ご縁ハンター 5.57 4.4 5.9 +1.5 6.4 4.4 2.0 +2.0 -0.5 1 1 0 1 1 0 1 1 35.21
16 2013 01 23 NHK 書店員ミチルの身の上話 6.06 5.2 7.4 +2.2 7.4 4.9 2.5 +1.3 -1.3 6 3 0 3 1 0 3 1 45.64
17 2012 10 22 NHK シングルマザーズ 8.08 7.7 8.7 +1.0 9.7 6.8 2.9 +1.2 -1.8 4 3 0 2 2 0 2 2 44.96
18 2012 04 22 NHK はつ恋 8.46 6.6 11.9 +5.3 11.9 6.6 5.3 +2.6 0.0 6 0 1 4 0 1 7 1 45.84
19 2011 10 23 NHK ビターシュガー 4.53 3.8 4.6 +0.8 5.9 3.8 2.1 +2.1 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 39.86
20 2011 07 22 NHK 胡桃の部屋(2011) 8.73 8.6 8.9 +0.3 10.2 7.6 2.6 +2.6 -1.0 1 3 1 1 2 1 2 2 46.47
21 2011 04 22 NHK マドンナ・ヴェルデ 8.02 7.3 10.1 +2.8 10.1 6.3 3.8 +2.7 -1.0 3 2 0 2 2 0 2 2 44.82
22 2011 01 21 NHK TAROの塔 4.00 3.4 4.5 +1.1 4.5 3.4 1.1 +0.9 -0.5 2 1 0 1 1 0 1 1 32.03
23 2010 10 22 NHK セカンドバージン 8.59 5.5 11.5 +6.0 11.5 5.5 6.0 +2.8 -1.1 6 3 0 2 2 0 2 2 46.14
24 2010 04 24 NHK 激♥恋 1.56 0.9 1.8 +0.9 2.4 0.9 1.5 +0.6 -1.0 4 1 2 2 1 1 4 2 34.57
25 2009 10 21 NHK チャレンジド 6.14 5.3 7.5 +2.2 7.5 5.3 2.2 +0.8 0.0 3 0 1 3 0 1 4 1 36.37
26 2008 10 21 NHK ジャッジII 7.18 6.6 8.6 +2.0 8.6 5.7 2.9 +1.5 -2.2 3 1 0 2 1 0 2 1 38.48
27 2008 04 21 NHK 監査法人 7.95 7.7 8.2 +0.5 8.6 6.3 2.3 +1.9 -2.2 3 2 0 1 1 0 1 1 40.04
28 2007 04 21 NHK 病院のチカラ 7.17 6.9 9.1 +2.2 9.1 5.6 3.5 +3.5 -2.1 3 2 0 2 2 0 2 2 38.46
29 2005 07 21 NHK ジイジ2 8.86 7.5 11.4 +3.9 11.4 7.5 3.9 +2.8 -0.1 3 1 0 2 1 0 2 1 41.88
30 2004 10 21 NHK ねばる女 7.46 7.1 9.2 +2.1 9.2 6.8 2.4 +2.1 -0.3 2 1 1 2 1 1 2 2 39.04
31 2004 07 21 NHK ジイジ 14.20 12.4 17.0 +4.6 17.0 12.4 4.6 +4.5 -2.4 2 1 0 1 1 0 1 1 52.71
32 2004 07 21 NHK 妻の卒業式 9.64 9.2 10.8 +1.6 10.8 8.6 2.2 +1.4 -1.0 3 1 0 2 1 0 2 1 43.47
33 2004 04 21 NHK 農家のヨメになりたい 10.50 10.1 10.9 +0.8 11.5 9.3 2.2 +1.6 -1.4 2 2 0 1 2 0 1 2 45.21
34 2004 04 21 NHK 菊亭八百善の人びと 8.10 7.8 9.1 +1.3 9.1 7.3 1.8 +1.8 -1.0 3 3 0 2 2 0 2 2 40.34
35 2003 04 21 NHK ちゅらさん2 11.81 11.5 12.7 +1.2 12.7 10.4 2.3 +2.3 -1.6 3 2 0 2 2 0 2 2 47.87
36 2002 01 21 NHK 海図のない旅 5.44 4.2 6.1 +1.9 6.1 4.2 1.9 +1.7 -0.6 3 1 0 2 1 0 2 1 34.95
平均 6.82 6.1 8.0 +1.9 8.2 5.7 2.5 +1.8 -1.1 3 2 0 2 1 0 2 2 40.10
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank