松本明子集計
主演 曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 × 1993 10 21 TBS カミさんの悪口 19.85 19.7 17.7 -2.0 23.7 17.7 6.0 +4.7 -6.0 6 4 0 2 1 0 2 1 64.17
2 × 1995 01 21 TBS カミさんの悪口2 20.30 19.0 21.8 +2.8 22.1 18.0 4.1 +3.8 -4.1 6 5 0 2 2 0 2 2 65.08
3 × 1997 07 21 TBS オトナの男 13.69 18.9 13.0 -5.9 18.9 11.8 7.1 +1.7 -4.2 5 6 1 1 2 1 3 2 51.68
4 1998 01 22 日テレ サービス 14.79 17.8 16.8 -1.0 17.9 11.8 6.1 +3.6 -3.8 4 6 0 2 4 0 2 4 60.57
5 1999 04 20 テレ朝 プリズンホテル 4.33 5.4 4.3 -1.1 6.1 3.3 2.8 +1.6 -2.0 4 5 0 1 2 0 1 2 33.94
6 2002 07 22 日テレ 東京庭付き一戸建て 9.26 11.2 8.2 -3.0 11.2 7.6 3.6 +0.9 -2.0 2 5 1 1 3 1 1 3 47.70
7 × 2005 01 21 NHK ハチロー 7.44 8.8 7.6 -1.2 8.8 6.4 2.4 +1.1 -2.4 4 3 1 2 1 1 2 2 39.00
8 × 2005 07 20 TBS こちら本池上署(5) 12.46 13.1 13.0 -0.1 14.3 10.2 4.1 +2.7 -2.4 6 7 0 2 2 0 2 2 55.90
平均 12.77 14.2 12.8 -1.4 15.4 10.9 4.5 +2.5 -3.4 5 5 0 2 2 0 2 2 52.26
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank