全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2009 10 25 フジ 0号室の客 First Story 3.30 4.2 2.6 -1.6 4.2 2.6 1.6 0.0 -0.8 0 3 0 0 3 0 0 3 66.74
2 2017 01 22 NHK スリル! 4.07 5.6 2.8 -2.8 5.6 2.8 2.8 0.0 -1.2 0 3 0 0 3 0 0 3 35.69
3 2024 04 22 日テレ ACMA:GAME 4.91 5.7 3.7 -2.0 5.7 3.7 2.0 0.0 -2.0 0 1 0 0 1 0 0 1 37.65
4 2015 10 22 NHK わたしをみつけて 5.35 5.7 5.0 -0.7 5.7 5.0 0.7 0.0 -0.5 0 3 0 0 3 0 0 3 38.67
5 2024 04 22 TBS くるり 5.55 5.8 5.3 -0.5 5.8 5.3 0.5 0.0 -0.5 0 1 0 0 1 0 0 1 39.14
6 2024 04 21 フジ イップス 5.80 5.8 5.8 0.0 5.8 5.8 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.75
7 2024 04 22 フジ アンメット 6.00 6.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.18
8 2024 04 22 フジ Re:リベンジ 5.52 6.1 4.8 -1.3 6.1 4.8 1.3 0.0 -1.3 0 1 0 0 1 0 0 1 39.07
9 2024 04 21 フジ 366日 6.84 7.2 6.4 -0.8 7.2 6.4 0.8 0.0 -0.8 0 1 0 0 1 0 0 1 37.85
10 2024 04 21 日テレ 花咲舞が黙ってない(3) 7.80 7.8 7.8 0.0 7.8 7.8 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.80
11 2024 04 21 テレ朝 Destiny 7.61 7.9 7.3 -0.6 7.9 7.3 0.6 0.0 -0.6 0 1 0 0 1 0 0 1 39.41
12 2024 04 21 テレ朝 特捜9 season7 8.58 9.3 7.8 -1.5 9.3 7.8 1.5 0.0 -1.5 0 1 0 0 1 0 0 1 41.38
13 2000 01 22 NHK ただいま 8.22 10.4 7.4 -3.0 10.4 7.4 3.0 0.0 -2.4 0 4 0 0 4 0 0 4 45.35
14 2007 10 21 NHK ひとがた流し 8.57 10.9 7.2 -3.7 10.9 7.2 3.7 0.0 -3.3 0 2 0 0 2 0 0 2 41.36
15 2024 04 21 TBS アンチヒーロー 11.50 11.5 11.5 0.0 11.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.30
16 2006 10 21 NHK 魂萌え! 11.13 12.1 10.0 -2.1 12.1 10.0 2.1 0.0 -1.3 0 2 0 0 2 0 0 2 46.55
17 2017 01 25 TBS 笑う招き猫 0.85 0.8 0.7 -0.1 1.0 0.7 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 34.92
18 2018 04 25 TBS わたしに××しなさい!/兄友 1.05 1.1 0.9 -0.2 1.2 0.9 0.3 +0.2 -0.3 1 2 0 1 1 0 1 1 37.52
19 1996 04 25 日テレ ムーンスパイラル 1.00 0.6 1.0 +0.4 1.4 0.6 0.8 +0.8 -0.4 1 1 0 1 1 0 1 1 36.87
20 2017 07 25 TBS マジで航海してます。 1.24 1.5 1.3 -0.2 1.5 0.9 0.6 +0.4 -0.5 1 2 1 1 2 1 1 3 39.99
21 2016 07 25 TBS 彼岸島(2) 1.02 0.6 1.0 +0.4 1.5 0.6 0.9 +0.9 -0.5 1 1 1 1 1 1 1 2 37.13
22 2017 10 25 TBS 目玉焼きの黄身 いつつぶす? 1.05 0.8 0.9 +0.1 1.6 0.8 0.8 +0.8 -0.7 1 1 1 1 1 1 1 2 37.52
23 2016 10 25 TBS 1.28 1.6 1.0 -0.6 1.6 1.0 0.6 +0.6 -0.6 1 3 0 1 2 0 1 2 40.51
24 2008 04 27 TBS ケータイ刑事 銭形海(2) 1.11 1.3 1.4 +0.1 1.7 0.6 1.1 +1.0 -1.1 4 6 0 1 2 0 1 2 46.09
25 2016 04 25 TBS OLですが、キャバ嬢はじめました 1.57 1.6 1.8 +0.2 1.8 1.4 0.4 +0.4 -0.1 1 2 0 1 2 0 1 2 44.27
26 2015 04 25 TBS シメシ 1.18 1.1 1.0 -0.1 1.8 0.8 1.0 +0.7 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 39.21
27 2019 01 25 TBS ゆうべはお楽しみでしたね 1.36 1.9 1.3 -0.6 1.9 1.1 0.8 +0.2 -0.8 2 3 0 1 1 0 1 1 41.54
28 2013 10 24 TBS 変身インタビュアーの憂鬱 1.02 1.9 1.0 -0.9 1.9 0.4 1.5 +0.4 -0.6 4 5 0 1 2 0 1 2 29.22
29 2016 01 25 TBS 神奈川県厚木市 ランドリー茅ヶ崎 1.52 1.7 1.2 -0.5 2.1 1.1 1.0 +0.4 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 43.62
30 2013 01 25 TBS コドモ警視 1.47 1.7 0.9 -0.8 2.1 0.9 1.2 +1.0 -0.7 3 6 0 1 2 0 1 2 42.97
31 2016 04 24 テレ東 ナイトヒーロー NAOTO 1.64 2.0 1.3 -0.7 2.2 1.0 1.2 +0.8 -0.7 5 5 0 1 2 0 1 2 35.36
32 2015 01 25 TBS 女くどき飯 1.51 1.5 1.2 -0.3 2.2 1.1 1.1 +1.1 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 43.49
33 2013 01 24 TBS 終電バイバイ 1.46 2.1 1.4 -0.7 2.2 1.0 1.2 +1.2 -1.1 4 5 0 1 2 0 1 2 33.58
34 2011 01 25 TBS カルテット 1.62 2.0 2.2 +0.2 2.2 1.0 1.2 +1.2 -0.6 3 5 0 1 2 0 1 2 44.92
35 2015 10 25 TBS JKは雪女 1.53 1.0 1.0 0.0 2.3 1.0 1.3 +1.3 -0.8 1 2 0 1 2 0 1 2 43.75
36 2015 10 25 日テレ 永久就職試験 2.17 2.3 2.2 -0.1 2.3 2.0 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 52.07
37 2017 04 24 テレ朝 サヨナラ、えなりくん 1.89 2.4 1.7 -0.7 2.4 1.4 1.0 +0.5 -0.6 4 5 0 1 2 0 1 2 37.83
38 2015 07 25 TBS となりの関くんとるみちゃんの事象 1.60 1.9 2.4 +0.5 2.4 0.9 1.5 +1.5 -0.9 3 4 0 1 3 0 1 3 44.66
39 2007 01 26 テレ東 しにがみのバラッド。 1.17 0.5 1.2 +0.7 2.4 0.5 1.9 +1.1 -1.1 5 6 0 1 2 0 1 2 45.23
40 2012 04 25 TBS コドモ警察 1.73 2.3 1.7 -0.6 2.5 0.6 1.9 +1.1 -1.3 4 5 0 1 2 0 1 2 46.35
41 2015 04 25 TBS REPLAY & DESTROY 1.60 2.3 0.9 -1.4 2.6 0.8 1.8 +0.8 -1.3 3 4 0 1 3 0 1 3 44.66
42 2011 04 22 テレ東 鈴木先生 2.06 2.6 1.8 -0.8 2.6 1.6 1.0 +0.6 -0.8 4 5 0 1 2 0 1 2 31.02
43 2016 04 25 日テレ HiGH&LOW(2) 2.39 2.6 2.5 -0.1 2.7 1.8 0.9 +0.7 -0.4 4 5 0 1 2 0 1 2 54.92
44 2012 10 24 TBS イロドリヒムラ 1.56 2.6 1.1 -1.5 2.7 0.7 2.0 +0.7 -1.1 2 4 3 1 1 1 1 5 34.57
45 2019 04 24 日テレ 向かいのバズる家族 2.31 2.7 2.1 -0.6 2.8 1.5 1.3 +1.3 -0.8 2 6 1 1 3 1 1 3 41.99
46 2012 07 24 TBS 走馬灯株式会社 2.29 2.8 2.1 -0.7 2.8 2.0 0.8 +0.8 -0.8 2 6 1 1 3 1 1 3 41.79
47 2023 10 23 フジ 時をかけるな、恋人たち 2.22 2.9 2.0 -0.9 2.9 1.9 1.0 +0.3 -0.4 3 7 0 1 3 0 1 3 31.14
48 2010 04 25 TBS 三代目明智小五郎 1.84 2.2 1.5 -0.7 2.9 0.7 2.2 +1.4 -1.3 4 5 0 1 2 0 1 2 47.78
49 1997 07 26 テレ東 ねらわれた学園(1997) 2.46 2.7 3.0 +0.3 3.0 1.9 1.1 +0.9 -0.8 3 5 0 1 3 0 1 3 64.01
50 2016 01 25 日テレ いつかティファニーで朝食を(2) 1.76 3.1 1.7 -1.4 3.1 0.8 2.3 +0.9 -1.0 4 6 1 1 2 1 1 3 46.74
51 1998 01 26 テレ東 真・女神転生デビルサマナー(2) 2.02 1.6 3.1 +1.5 3.1 1.3 1.8 +1.2 -1.0 6 5 0 1 1 0 1 1 57.61
52 2018 07 24 フジ いつかこの雨がやむ日まで 2.36 2.9 2.3 -0.6 3.2 1.4 1.8 +1.3 -0.9 2 5 0 1 3 0 1 3 42.48
53 2013 10 25 日テレ 49 2.43 3.1 2.0 -1.1 3.2 1.7 1.5 +1.1 -1.0 4 6 0 1 2 0 1 2 55.44
54 2015 10 25 日テレ HiGH&LOW 2.05 1.9 0.7 -1.2 3.3 0.7 2.6 +1.4 -1.1 3 6 0 1 3 0 1 3 50.51
55 2014 01 25 日テレ SHARK 2.37 2.1 2.6 +0.5 3.3 1.0 2.3 +2.3 -1.2 5 6 0 1 2 0 1 2 54.66
56 2010 10 25 TBS 闇金ウシジマくん 2.28 1.8 2.0 +0.2 3.3 1.4 1.9 +1.1 -0.6 3 5 0 1 4 0 1 4 53.49
57 1999 07 25 TBS コワイ童話(5) 2.92 3.1 2.4 -0.7 3.3 2.4 0.9 +0.2 -0.5 1 2 0 1 2 0 1 2 61.81
58 2019 10 24 フジ 悪魔の弁護人・御子柴礼司 2.90 3.4 3.2 -0.2 3.4 2.1 1.3 +0.9 -1.1 2 5 0 1 3 0 1 3 47.83
59 2018 10 24 フジ 結婚相手は抽選で 2.86 2.8 2.8 0.0 3.4 2.1 1.3 +0.7 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 47.43
60 2024 01 22 フジ 婚活1000本ノック 2.86 3.6 2.0 -1.6 3.6 2.0 1.6 +0.5 -0.8 3 6 0 1 2 0 1 2 32.88
61 2011 04 24 TBS シマシマ 2.66 2.8 2.3 -0.5 3.6 2.3 1.3 +0.8 -1.1 4 5 0 1 2 0 1 2 45.45
62 2019 04 24 テレ東 きのう何食べた? 3.10 3.2 3.7 +0.5 3.7 2.6 1.1 +1.1 -0.9 5 6 0 1 2 0 1 2 49.81
63 2017 01 25 日テレ 男水! 2.83 3.7 2.5 -1.2 3.7 2.4 1.3 +0.5 -0.6 2 5 0 1 2 0 1 2 60.64
64 2012 07 24 テレ東 マジすか学園3 2.59 3.7 2.7 -1.0 3.7 1.7 2.0 +1.7 -1.4 5 6 0 1 1 0 1 1 44.76
65 1999 04 25 TBS コワイ童話(3) 2.72 3.7 2.3 -1.4 3.7 2.1 1.6 +0.7 -1.6 1 2 0 1 1 0 1 1 59.21
66 2019 04 24 フジ 仮面同窓会 3.01 3.0 3.1 +0.1 3.8 2.4 1.4 +0.7 -1.4 4 3 0 1 1 0 1 1 48.92
67 2016 07 24 テレ東 侠飯 2.45 2.0 1.5 -0.5 3.8 1.5 2.3 +2.2 -1.2 3 6 0 1 3 0 1 3 43.37
68 2015 01 25 日テレ お兄ちゃん、ガチャ 2.77 2.8 2.2 -0.6 3.8 1.5 2.3 +1.4 -1.1 4 7 0 1 2 0 1 2 59.86
69 1999 07 25 TBS コワイ童話(4) 3.22 3.2 2.7 -0.5 3.8 2.7 1.1 +0.6 -0.6 1 2 0 1 2 0 1 2 65.70
70 2020 07 24 日テレ おじさんはカワイイものがお好き。 3.70 3.9 3.8 -0.1 3.9 3.4 0.5 +0.4 -0.2 1 3 0 1 3 0 1 3 55.75
71 2017 10 24 フジ オーファン・ブラック 2.82 3.9 2.7 -1.2 3.9 2.0 1.9 +1.3 -1.8 3 4 0 1 1 0 1 1 47.04
72 2011 07 24 TBS 桜蘭高校ホスト部 2.82 2.7 2.3 -0.4 4.0 1.1 2.9 +2.3 -1.6 4 7 0 1 2 0 1 2 47.04
73 2023 01 22 フジ スタンドUPスタート 3.27 4.1 3.5 -0.6 4.1 2.4 1.7 +1.1 -0.8 3 7 0 1 3 0 1 3 33.83
74 2019 01 23 テレ朝 僕の初恋をキミに捧ぐ 3.12 3.3 3.7 +0.4 4.1 2.3 1.8 +1.6 -1.4 3 3 0 1 1 0 1 1 34.54
75 2017 07 24 フジ ウツボカズラの夢 3.38 4.0 3.3 -0.7 4.1 2.0 2.1 +1.9 -2.1 2 4 1 1 1 1 1 3 52.58
76 2018 07 24 日テレ 探偵が早すぎる 3.16 3.9 3.1 -0.8 4.2 2.3 1.9 +0.7 -1.3 4 5 0 1 3 0 1 3 50.40
77 2017 10 24 フジ さくらの親子丼 3.26 4.2 3.3 -0.9 4.2 2.5 1.7 +0.8 -1.1 3 4 0 1 2 0 1 2 51.39
78 2017 07 25 日テレ 孤食ロボット 3.29 4.2 3.4 -0.8 4.2 2.5 1.7 +0.9 -1.3 4 5 0 1 2 0 1 2 66.61
79 2018 01 23 テレ朝 明日の君がもっと好き 3.47 4.3 2.7 -1.6 4.3 2.6 1.7 +1.2 -1.1 1 5 0 1 4 0 1 4 35.86
80 2016 10 25 日テレ キャバすか学園 2.68 1.5 2.9 +1.4 4.3 1.5 2.8 +1.7 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 58.69
81 2016 04 20 テレ東 ドクター調査班 3.67 4.2 2.6 -1.6 4.3 2.6 1.7 +1.1 -1.4 2 4 0 1 2 0 1 2 32.16
82 2015 07 20 テレ東 僕らプレイボーイズ 3.55 3.4 3.6 +0.2 4.3 2.6 1.7 +1.2 -1.5 4 3 0 1 1 0 1 1 31.84
83 1997 07 26 テレ東 エコエコアザラク 2.86 3.3 2.9 -0.4 4.3 1.6 2.7 +1.7 -1.4 5 11 1 1 4 1 1 4 69.83
84 1999 04 25 TBS コワイ童話 3.57 4.4 3.6 -0.8 4.4 2.5 1.9 +1.3 -1.9 1 2 0 1 1 0 1 1 70.25
85 2016 04 24 フジ 朝が来る 3.57 3.3 4.2 +0.9 4.5 2.6 1.9 +1.6 -1.4 4 3 0 1 1 0 1 1 54.46
86 2015 04 23 フジ She 3.42 4.2 2.4 -1.8 4.5 2.4 2.1 +1.7 -1.4 1 3 0 1 2 0 1 2 35.67
87 2012 10 23 NHK 恋するハエ女 4.13 4.4 4.3 -0.1 4.5 3.2 1.3 +1.3 -1.3 3 2 0 1 1 0 1 1 38.35
88 2012 07 24 NHK 怪奇大作戦 セカンドファイル 4.03 4.2 3.4 -0.8 4.5 3.4 1.1 +0.3 -1.1 1 1 0 1 1 0 1 1 59.01
89 2011 01 21 NHK TAROの塔 4.00 3.4 4.5 +1.1 4.5 3.4 1.1 +0.9 -0.5 2 1 0 1 1 0 1 1 32.10
90 2018 10 23 テレ朝 あなたには渡さない 3.58 4.3 3.9 -0.4 4.6 2.5 2.1 +1.2 -1.5 3 3 0 1 2 0 1 2 36.28
91 2016 10 22 NHK コピーフェイス 3.78 4.6 4.2 -0.4 4.6 2.5 2.1 +1.7 -1.4 2 2 1 1 1 1 1 2 35.02
92 2022 10 22 フジ 親愛なる僕へ殺意をこめて 3.82 4.5 4.7 +0.2 4.7 2.5 2.2 +2.2 -1.9 4 4 0 1 1 0 1 1 35.11
93 2013 01 24 日テレ お助け屋☆陣八 3.71 3.8 3.7 -0.1 4.7 2.4 2.3 +2.3 -2.2 4 7 0 1 2 0 1 2 55.84
94 2020 01 22 NHK ハムラアキラ 3.87 4.8 4.0 -0.8 4.8 3.0 1.8 +1.1 -1.8 3 3 0 1 1 0 1 1 35.23
95 2017 01 23 NHK 火花 2.71 4.8 3.1 -1.7 4.8 1.5 3.3 +1.9 -1.9 4 5 0 1 2 0 1 2 32.99
96 2015 04 23 フジ 妄想彼女 4.10 4.4 4.0 -0.4 4.8 3.2 1.6 +0.8 -1.6 2 1 0 1 1 0 1 1 38.24
97 2015 01 20 テレ東 保育探偵25時 3.51 4.8 2.8 -2.0 4.8 2.8 2.0 +0.6 -1.4 2 6 0 1 2 0 1 2 31.73
98 2014 07 22 NHK ハードナッツ! 4.26 3.7 4.9 +1.2 4.9 3.6 1.3 +0.8 -0.3 3 4 0 1 2 0 1 2 36.14
99 2018 04 22 NHK デイジー・ラック 3.70 4.2 3.1 -1.1 5.0 3.1 1.9 +0.8 -1.8 3 6 0 1 4 0 1 4 34.83
100 2017 10 20 テレ東 ユニバーサル広告社 3.98 4.4 2.9 -1.5 5.0 2.9 2.1 +1.2 -1.7 1 4 1 1 2 1 1 3 33.00
101 2016 01 23 フジ 傘をもたない蟻たちは 3.42 5.0 3.9 -1.1 5.0 1.8 3.2 +2.1 -2.0 1 2 0 1 2 0 1 2 35.67
102 2007 07 21 NHK 勉強していたい! 4.00 4.2 2.8 -1.4 5.0 2.8 2.2 +0.8 -2.2 1 1 0 1 1 0 1 1 32.10
103 2019 01 22 テレ東 よつば銀行 原島浩美がモノ申す! 4.53 4.6 4.8 +0.2 5.1 3.8 1.3 +1.0 -1.0 4 3 0 1 1 0 1 1 36.76
104 2015 10 24 日テレ 青春探偵ハルヤ 4.32 5.1 4.7 -0.4 5.1 3.2 1.9 +1.5 -1.2 3 6 0 1 3 0 1 3 61.88
105 2014 10 22 NHK さよなら私 4.52 4.9 5.0 +0.1 5.1 3.9 1.2 +0.9 -0.8 4 4 0 1 2 0 1 2 36.74
106 2017 01 25 日テレ お前はまだグンマを知らない 3.97 5.3 3.4 -1.9 5.3 3.1 2.2 +0.3 -1.2 1 2 0 1 2 0 1 2 75.45
107 2015 04 22 NHK 64(ロクヨン) 3.88 4.1 3.6 -0.5 5.3 2.9 2.4 +2.4 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 35.25
108 2015 01 24 日テレ 五つ星ツーリスト 4.42 3.9 5.1 +1.2 5.3 3.4 1.9 +1.4 -1.0 5 6 0 1 3 0 1 3 62.87
109 2006 10 24 テレ東 クピドの悪戯 4.15 4.7 3.6 -1.1 5.3 3.1 2.2 +1.8 -1.6 3 7 0 1 3 0 1 3 60.20
110 2019 07 22 テレ東 リーガル・ハート 4.00 5.4 4.8 -0.6 5.4 2.4 3.0 +2.4 -1.4 1 5 0 1 5 0 1 5 35.53
111 2017 10 23 テレ朝 オトナ高校 3.32 5.4 2.6 -2.8 5.4 2.5 2.9 +1.0 -1.8 2 5 0 1 2 0 1 2 35.29
112 2017 10 22 NHK この声をきみに 4.03 5.5 3.4 -2.1 5.5 3.2 2.3 +0.9 -1.2 1 6 0 1 4 0 1 4 35.60
113 1998 04 24 テレ朝 サイバー美少女テロメア 3.71 3.8 3.5 -0.3 5.5 2.5 3.0 +1.7 -3.0 5 5 0 1 1 0 1 1 55.84
114 2022 10 22 日テレ invert 城塚翡翠 倒叙集 5.02 5.3 5.6 +0.3 5.6 4.6 1.0 +1.0 -0.4 1 3 0 1 3 0 1 3 37.90
115 2020 04 23 テレ朝 M 4.38 5.6 4.8 -0.8 5.6 2.8 2.8 +2.0 -1.3 2 4 0 1 2 0 1 2 39.30
116 2019 01 23 テレ朝 私のおじさん 4.11 5.6 3.2 -2.4 5.6 2.5 3.1 +1.5 -1.6 2 5 0 1 3 0 1 3 38.28
117 2018 01 23 テレ朝 ホリデイラブ 5.18 5.1 5.3 +0.2 5.8 4.2 1.6 +1.5 -0.7 2 5 0 1 3 0 1 3 42.32
118 2010 10 22 テレ東 モリのアサガオ 3.67 5.8 2.9 -2.9 5.8 2.2 3.6 +0.8 -2.0 3 6 0 1 4 0 1 4 34.76
119 2023 10 22 TBS フェルマーの料理 5.06 5.5 4.3 -1.2 5.9 4.3 1.6 +0.7 -0.6 3 6 0 1 3 0 1 3 38.00
120 2011 10 23 NHK ビターシュガー 4.53 3.8 4.6 +0.8 5.9 3.8 2.1 +2.1 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 39.86
121 2018 07 22 テレ東 ラストチャンス 4.89 6.1 5.5 -0.6 6.1 3.9 2.2 +1.3 -1.2 2 5 0 1 4 0 1 4 37.60
122 1999 04 20 テレ朝 プリズンホテル 4.33 5.4 4.3 -1.1 6.1 3.3 2.8 +1.6 -2.0 4 5 0 1 2 0 1 2 33.94
123 2018 04 20 NHK やけに弁の立つ弁護士が学校でほ… 5.23 6.2 5.4 -0.8 6.2 4.7 1.5 +0.7 -1.2 2 3 0 1 2 0 1 2 36.38
124 2010 07 21 NHK チャンス 5.02 5.0 4.8 -0.2 6.2 3.7 2.5 +1.9 -1.4 2 3 0 1 2 0 1 2 34.16
125 2003 01 22 日テレ メッセージ 4.40 6.2 3.2 -3.0 6.2 3.1 3.1 +1.3 -1.6 2 5 0 1 3 0 1 3 36.46
126 2023 10 22 フジ トクメイ! 5.12 6.3 4.5 -1.8 6.3 4.5 1.8 +0.2 -0.7 3 7 0 1 4 0 1 4 38.14
127 2014 04 22 NHK サイレント・プア 5.28 6.3 5.0 -1.3 6.3 4.1 2.2 +1.6 -1.9 3 5 0 1 2 0 1 2 38.51
128 2009 07 22 NHK 派遣のオスカル 5.26 4.7 4.4 -0.3 6.3 4.4 1.9 +1.6 -1.2 1 4 0 1 4 0 1 4 38.46
129 2022 10 22 日テレ 霊媒探偵・城塚翡翠 5.30 6.4 5.3 -1.1 6.4 4.8 1.6 +0.4 -1.6 2 2 0 1 1 0 1 1 38.55
130 2017 04 22 NHK ツバキ文具店 5.56 5.7 5.2 -0.5 6.4 4.6 1.8 +1.3 -1.1 2 5 0 1 3 0 1 3 39.16
131 2016 01 22 NHK 愛おしくて 5.63 6.2 6.4 +0.2 6.4 5.1 1.3 +0.8 -0.9 3 4 0 1 2 0 1 2 39.32
132 2013 04 21 NHK ご縁ハンター 5.57 4.4 5.9 +1.5 6.4 4.4 2.0 +2.0 -0.5 1 1 0 1 1 0 1 1 35.28
133 2010 07 21 NHK 鉄の骨 5.50 6.4 4.4 -2.0 6.4 4.4 2.0 +1.0 -1.7 1 3 0 1 2 0 1 2 35.14
134 1988 01 19 フジ 藤子不二雄の夢カメラ 5.28 6.3 4.2 -2.1 6.4 3.4 3.0 +0.8 -3.0 2 2 0 1 1 0 1 1 40.12
135 2020 01 21 NHK 心の傷を癒すということ 5.45 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.9 1.6 +0.4 -1.5 1 2 0 1 1 0 1 1 35.04
136 2017 10 23 テレ朝 重要参考人探偵 4.82 4.9 3.9 -1.0 6.5 3.6 2.9 +2.9 -2.2 3 4 0 1 2 0 1 2 40.96
137 2013 10 20 フジ 家族の裏事情 4.54 6.5 4.2 -2.3 6.5 3.4 3.1 +0.8 -1.4 3 4 0 1 2 0 1 2 34.51
138 2011 01 22 テレ東 最上の命医 4.00 6.5 5.1 -1.4 6.5 2.5 4.0 +2.6 -2.3 3 6 0 1 3 0 1 3 35.53
139 2006 07 21 NHK 新・人間交差点 6.10 6.5 6.5 0.0 6.5 5.3 1.2 +1.2 -1.2 1 1 0 1 1 0 1 1 36.35
140 2023 10 22 日テレ ゼイチョー 5.49 5.9 5.0 -0.9 6.6 4.6 2.0 +0.7 -0.7 3 5 1 1 3 1 1 5 39.00
141 2006 01 22 NHK 繋がれた明日 5.05 4.1 4.4 +0.3 6.7 4.1 2.6 +2.6 -1.7 1 2 0 1 2 0 1 2 37.97
142 2014 10 21 NHK ダークスーツ 4.78 4.6 2.8 -1.8 6.8 2.8 4.0 +2.2 -1.9 2 3 0 1 2 0 1 2 33.68
143 2011 01 22 NHK フェイク 5.98 6.2 5.6 -0.6 6.8 5.4 1.4 +1.4 -1.1 2 3 0 1 1 0 1 1 40.14
144 2004 10 21 NHK オーダーメイド 6.32 6.5 6.8 +0.3 6.8 5.5 1.3 +1.3 -1.0 2 2 0 1 1 0 1 1 36.80
145 2004 01 22 日テレ 乱歩R 5.70 6.7 5.0 -1.7 6.8 4.8 2.0 +1.2 -1.0 2 6 1 1 3 1 1 5 39.49
146 2022 10 22 日テレ 祈りのカルテ 6.37 6.6 6.8 +0.2 6.9 5.3 1.6 +1.5 -1.1 3 6 0 1 3 0 1 3 41.04
147 2015 07 22 フジ リスクの神様 5.09 7.0 4.7 -2.3 7.0 3.7 3.3 +1.0 -1.0 3 6 0 1 4 0 1 4 38.07
148 2014 10 21 TBS ママとパパが生きる理由。 6.39 5.6 6.1 +0.5 7.0 5.6 1.4 +1.2 -0.9 2 2 0 1 1 0 1 1 36.94
149 2009 01 20 NHK Q.E.D. 5.17 6.2 4.8 -1.4 7.1 3.5 3.6 +2.8 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 36.21
150 1980 10 20 日テレ 黄土の嵐 4.47 7.1 3.2 -3.9 7.1 2.6 4.5 +1.1 -1.7 3 8 0 1 3 0 1 3 34.32
151 2009 04 21 NHK 風に舞いあがるビニールシート 5.84 7.2 6.4 -0.8 7.2 4.9 2.3 +1.2 -2.3 2 2 0 1 1 0 1 1 35.83
152 1992 07 21 TBS 夏の嵐! 5.69 4.9 6.0 +1.1 7.2 4.7 2.5 +1.7 -1.6 3 3 0 1 2 0 1 2 35.52
153 2014 10 22 TBS 女はそれを許さない 6.16 7.0 5.8 -1.2 7.3 4.9 2.4 +2.1 -2.2 3 6 0 1 2 0 1 2 40.56
154 2010 07 22 NHK 天使のわけまえ 6.82 7.2 6.8 -0.4 7.3 6.2 1.1 +1.1 -1.0 2 2 0 1 1 0 1 1 42.09
155 2022 07 22 フジ 魔法のリノベ 6.42 7.4 6.6 -0.8 7.4 5.8 1.6 +0.8 -0.7 2 6 1 1 3 1 1 4 41.16
156 2015 07 22 TBS 表参道高校合唱部! 5.92 6.6 5.9 -0.7 7.4 4.6 2.8 +2.8 -1.3 3 5 1 1 2 1 1 4 40.00
157 2022 07 22 日テレ 家庭教師のトラコ 5.80 7.5 4.7 -2.8 7.5 4.7 2.8 +1.1 -1.6 3 6 0 1 2 0 1 2 39.72
158 2020 10 22 フジ ルパンの娘(2) 5.71 7.5 4.8 -2.7 7.5 4.8 2.7 +1.0 -1.5 2 5 1 1 2 1 1 3 39.51
159 2019 07 21 NHK サギデカ 6.66 7.1 6.2 -0.9 7.5 5.7 1.8 +1.1 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 37.49
160 2017 04 23 テレ朝 女囚セブン 5.45 7.5 5.4 -2.1 7.5 4.1 3.4 +1.3 -2.2 3 4 0 1 2 0 1 2 43.34
161 2014 07 21 NHK 芙蓉の人 6.45 6.2 7.5 +1.3 7.5 5.8 1.7 +1.6 -0.5 2 3 0 1 2 0 1 2 37.06
162 2010 01 21 NHK 君たちに明日はない 6.30 6.8 5.9 -0.9 7.5 5.6 1.9 +1.9 -1.2 1 4 0 1 2 0 1 2 36.76
163 2024 01 22 日テレ 新空港占拠 6.54 7.5 7.6 +0.1 7.6 4.8 2.8 +2.4 -2.0 3 5 1 1 2 1 1 3 41.44
164 2017 04 20 NHK 4号警備 6.30 7.6 6.2 -1.4 7.6 4.2 3.4 +2.7 -1.7 2 4 0 1 2 0 1 2 39.26
165 2014 04 21 NHK ロング・グッドバイ 4.90 7.6 3.7 -3.9 7.6 3.6 4.0 +0.1 -2.0 1 3 0 1 3 0 1 3 33.92
166 2022 01 22 TBS 妻、小学生になる。 7.06 7.7 7.6 -0.1 7.7 6.3 1.4 +1.2 -1.0 4 5 0 1 2 0 1 2 42.65
167 2019 10 23 テレ朝 時効警察はじめました 6.01 7.7 5.5 -2.2 7.7 4.9 2.8 +1.4 -1.6 1 5 1 1 3 1 1 3 45.46
