全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2024 01 22 日テレ 厨房のありす 5.30 6.2 5.7 -0.5 6.2 4.7 1.5 +0.6 -1.0 5 4 0 2 2 0 2 2 38.49
2 2023 10 22 日テレ コタツがない家 6.11 7.3 6.8 -0.5 7.3 5.0 2.3 +1.2 -1.2 4 5 0 3 3 0 3 3 40.37
3 2023 07 22 日テレ 最高の教師 5.86 6.5 7.4 +0.9 7.4 4.6 2.8 +1.4 -0.8 4 5 0 2 3 0 2 3 39.79
4 2023 07 22 日テレ CODE 5.14 6.1 5.2 -0.9 6.1 4.1 2.0 +1.0 -0.8 4 5 0 3 3 0 3 3 38.12
5 2023 04 22 日テレ Dr.チョコレート 6.73 8.6 7.2 -1.4 8.6 5.7 2.9 +0.7 -1.6 5 4 0 2 2 0 2 2 41.82
6 2023 01 22 日テレ リバーサルオーケストラ 6.52 6.8 6.8 0.0 6.8 6.2 0.6 +0.4 -0.4 4 5 0 2 2 0 2 2 41.33
7 2023 01 22 日テレ 大病院占拠 7.09 7.2 7.9 +0.7 7.9 4.2 3.7 +3.7 -3.4 5 4 0 2 2 0 2 2 42.65
8 2023 01 22 日テレ ブラッシュアップライフ 6.23 5.7 6.1 +0.4 7.1 5.2 1.9 +1.2 -1.1 5 4 0 3 2 0 3 2 40.65
9 2022 10 22 日テレ ファーストペンギン! 7.24 8.9 7.5 -1.4 8.9 4.9 4.0 +2.1 -2.1 4 5 0 2 2 0 2 2 43.00
10 2022 10 22 日テレ 祈りのカルテ 6.37 6.6 6.8 +0.2 6.9 5.3 1.6 +1.5 -1.1 3 6 0 1 3 0 1 3 40.98
11 2022 10 22 日テレ 霊媒探偵・城塚翡翠 5.30 6.4 5.3 -1.1 6.4 4.8 1.6 +0.4 -1.6 2 2 0 1 1 0 1 1 38.49
12 2022 10 22 日テレ invert 城塚翡翠 倒叙集 5.02 5.3 5.6 +0.3 5.6 4.6 1.0 +1.0 -0.4 1 3 0 1 3 0 1 3 37.84
13 2022 07 22 日テレ 家庭教師のトラコ 5.80 7.5 4.7 -2.8 7.5 4.7 2.8 +1.1 -1.6 3 6 0 1 2 0 1 2 39.65
14 2022 07 22 日テレ 新・信長公記 4.37 6.1 4.4 -1.7 6.1 3.2 2.9 +1.2 -1.2 4 5 0 2 3 0 2 3 36.32
15 2022 04 22 日テレ パンドラの果実 5.68 8.3 4.9 -3.4 8.3 4.8 3.5 +0.6 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 39.37
16 2022 04 22 日テレ 金田一少年の事件簿 fifth season 6.21 7.8 6.0 -1.8 7.8 5.5 2.3 +0.5 -1.6 4 5 0 3 3 0 3 3 40.61
17 2022 01 22 日テレ ムチャブリ! 7.68 8.9 8.3 -0.6 8.9 6.2 2.7 +1.3 -1.8 6 3 0 4 1 0 4 1 44.03
18 2022 01 22 日テレ 逃亡医F 7.39 8.4 7.8 -0.6 8.6 5.9 2.7 +1.1 -1.1 5 4 0 2 2 0 2 2 43.35
19 2021 10 22 日テレ 恋です! 8.73 8.8 9.6 +0.8 9.6 7.4 2.2 +1.1 -1.2 4 5 0 2 3 0 2 3 46.47
20 2021 10 22 日テレ 二月の勝者 7.53 9.2 7.7 -1.5 9.2 5.6 3.6 +1.4 -1.9 5 4 0 2 2 0 2 2 43.68
21 2021 07 22 日テレ ハコヅメ 11.38 11.3 12.6 +1.3 12.6 8.9 3.7 +3.6 -1.9 4 4 0 1 2 0 1 2 52.64
22 2021 07 22 日テレ ボイスⅡ 8.87 11.3 7.7 -3.6 11.3 7.6 3.7 +1.7 -3.7 3 6 0 1 2 0 1 2 46.80
23 2021 04 22 日テレ 恋はDeepに 8.36 10.5 8.1 -2.4 10.5 7.4 3.1 +0.8 -1.6 2 6 0 1 3 0 1 3 45.61
24 2021 04 22 日テレ コントが始まる 7.58 8.9 7.6 -1.3 8.9 6.5 2.4 +1.6 -1.1 3 6 0 2 5 0 2 5 43.79
25 2021 04 22 日テレ ネメシス 8.55 11.4 8.6 -2.8 11.4 7.4 4.0 +0.7 -1.9 4 5 0 3 4 0 3 4 46.05
26 2021 01 22 日テレ ウチの娘は、彼氏が出来ない!! 8.66 10.3 9.0 -1.3 10.3 7.9 2.4 +1.1 -1.5 5 4 0 4 2 0 4 2 46.31
27 2020 10 22 日テレ #リモラブ 7.82 8.7 8.5 -0.2 8.7 6.3 2.4 +1.5 -1.0 4 5 0 2 3 0 2 3 44.35
28 2020 10 22 日テレ 35歳の少女 9.07 11.1 9.7 -1.4 11.1 7.2 3.9 +2.5 -2.1 5 4 0 2 1 0 2 1 47.26
29 2020 10 22 日テレ 極主夫道 9.22 11.8 9.7 -2.1 11.8 7.4 4.4 +2.0 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 47.61
30 2020 07 22 日テレ 私たちはどうかしている 8.96 9.6 9.6 0.0 9.6 7.8 1.8 +0.8 -1.8 5 2 0 4 1 0 4 1 47.01
31 2020 07 24 日テレ おじさんはカワイイものがお好き。 3.70 3.9 3.8 -0.1 3.9 3.4 0.5 +0.4 -0.2 1 3 0 1 3 0 1 3 55.75
32 2020 07 22 日テレ 未満警察 9.39 11.2 11.0 -0.2 11.2 7.2 4.0 +1.9 -2.2 5 4 0 3 3 0 3 3 48.01
33 2020 07 22 日テレ 親バカ青春白書 8.80 10.3 9.5 -0.8 10.3 8.1 2.2 +1.3 -1.8 2 4 0 1 2 0 1 2 46.63
34 2020 01 22 日テレ 知らなくていいコト 9.48 9.4 10.6 +1.2 10.6 8.4 2.2 +1.4 -1.2 5 4 0 4 3 0 4 3 48.22
35 2020 01 22 日テレ トップナイフ 11.27 13.0 11.6 -1.4 13.0 9.1 3.9 +1.0 -2.3 6 3 0 5 2 0 5 2 52.38
36 2020 01 22 日テレ シロでもクロでもない世界で、パ… 8.09 9.5 8.4 -1.1 9.5 6.7 2.8 +1.1 -1.6 4 5 0 2 2 0 2 2 44.98
37 2019 10 22 日テレ 同期のサクラ 10.89 8.1 13.7 +5.6 13.7 8.1 5.6 +3.4 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 51.50
38 2019 10 24 日テレ チート 3.45 4.2 3.2 -1.0 4.4 2.9 1.5 +1.4 -1.4 4 5 0 2 2 0 2 2 53.27
39 2019 10 22 日テレ 俺の話は長い 8.45 8.4 10.4 +2.0 10.4 7.2 3.2 +3.2 -1.9 3 6 0 1 5 0 1 5 45.82
40 2019 10 22 日テレ ニッポンノワール 6.88 7.8 8.1 +0.3 8.1 6.0 2.1 +1.2 -1.3 4 5 0 2 2 0 2 2 42.17
41 2019 07 22 日テレ 偽装不倫 10.31 10.1 12.4 +2.3 12.4 9.0 3.4 +2.7 -2.2 4 5 0 1 2 0 1 2 50.15
42 2019 07 22 日テレ ボイス 10.94 12.6 12.9 +0.3 12.9 8.4 4.5 +2.6 -4.2 4 5 0 1 2 0 1 2 51.61
43 2019 04 22 日テレ 俺のスカート、どこ行った? 8.69 10.9 8.7 -2.2 10.9 7.3 3.6 +1.2 -1.8 3 6 0 1 2 0 1 2 46.38
44 2019 01 24 日テレ 人生が楽しくなる幸せの法則 3.01 3.8 3.2 -0.6 3.8 2.3 1.5 +0.6 -1.1 5 4 0 3 2 0 3 2 48.92
45 2019 01 22 日テレ 3年A組 11.47 10.2 15.4 +5.2 15.4 9.3 6.1 +2.5 -1.7 8 1 0 6 1 0 6 1 52.85
46 2018 10 25 日テレ 部活、好きじゃなきゃダメですか? 2.86 2.2 2.2 0.0 3.7 2.2 1.5 +0.9 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 61.03
47 2018 10 22 日テレ 獣になれない私たち 8.74 11.5 8.3 -3.2 11.5 6.7 4.8 +1.7 -3.0 4 5 0 2 3 0 2 3 46.49
48 2018 10 24 日テレ ブラックスキャンダル 3.33 4.3 4.0 -0.3 4.3 2.8 1.5 +0.8 -1.0 4 5 0 2 2 0 2 2 52.08
49 2018 10 22 日テレ 今日から俺は!! 9.87 9.8 12.6 +2.8 12.6 8.3 4.3 +1.8 -1.5 6 3 0 3 1 0 3 1 49.12
50 2018 07 22 日テレ 高嶺の花 9.48 11.1 11.4 +0.3 11.4 7.8 3.6 +2.1 -1.5 4 5 0 2 2 0 2 2 48.22
51 2018 07 24 日テレ 探偵が早すぎる 3.16 3.9 3.1 -0.8 4.2 2.3 1.9 +0.7 -1.3 4 5 0 1 3 0 1 3 50.40
52 2018 07 22 日テレ ゼロ 6.61 7.1 6.8 -0.3 8.3 5.3 3.0 +2.5 -3.0 4 5 0 2 3 0 2 3 41.54
53 2018 04 25 日テレ 〇〇な人の末路 3.49 3.5 3.6 +0.1 4.6 3.1 1.5 +1.3 -1.2 5 4 0 2 1 0 2 1 69.21
54 2018 04 22 日テレ 正義のセ 9.77 11.0 10.0 -1.0 11.0 8.9 2.1 +1.4 -1.5 4 5 0 1 2 0 1 2 48.89
55 2018 04 24 日テレ ラブリラン 3.03 3.9 3.3 -0.6 3.9 2.4 1.5 +1.2 -1.2 4 5 0 2 2 0 2 2 49.11
56 2018 04 22 日テレ Missデビル 8.23 9.6 9.3 -0.3 9.6 6.8 2.8 +2.1 -2.0 4 5 0 2 3 0 2 3 45.31
57 2018 04 22 日テレ 崖っぷちホテル! 7.45 10.6 7.9 -2.7 10.6 6.1 4.5 +0.9 -4.5 6 3 0 3 1 0 3 1 43.49
58 2018 01 25 日テレ 卒業バカメンタリー 3.38 3.3 4.3 +1.0 4.3 2.5 1.8 +1.6 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 67.78
59 2018 01 22 日テレ anone 6.16 9.2 5.6 -3.6 9.2 4.4 4.8 +1.2 -2.0 2 7 0 1 6 0 1 6 40.49
60 2018 01 24 日テレ リピート 3.09 3.8 3.1 -0.7 3.8 2.2 1.6 +0.5 -1.0 5 4 0 2 2 0 2 2 49.71
61 2018 01 22 日テレ トドメの接吻 6.95 7.4 7.5 +0.1 7.5 5.9 1.6 +1.4 -1.4 5 4 0 2 1 0 2 1 42.33
62 2017 10 25 日テレ 吾輩の部屋である 3.27 2.7 3.6 +0.9 4.5 2.2 2.3 +0.9 -1.3 6 3 0 2 1 0 2 1 66.35
63 2017 10 22 日テレ 奥様は、取り扱い注意 12.65 11.4 14.1 +2.7 14.5 11.2 3.3 +3.3 -1.6 4 5 0 2 3 0 2 3 55.59
64 2017 10 22 日テレ 先に生まれただけの僕 8.77 10.1 9.6 -0.5 10.5 7.5 3.0 +3.0 -2.8 5 4 0 2 1 0 2 1 46.56
65 2017 10 22 日テレ 今からあなたを脅迫します 6.18 8.0 6.3 -1.7 8.0 4.9 3.1 +1.0 -2.3 4 4 0 2 1 0 2 1 40.54
66 2017 07 25 日テレ 孤食ロボット 3.29 4.2 3.4 -0.8 4.2 2.5 1.7 +0.9 -1.3 4 5 0 1 2 0 1 2 66.61
67 2017 07 22 日テレ 過保護のカホコ 11.47 11.6 14.0 +2.4 14.0 9.9 4.1 +4.1 -1.6 4 5 0 1 2 0 1 2 52.85
68 2017 07 24 日テレ 脳にスマホが埋められた! 3.44 3.7 3.2 -0.5 4.2 2.6 1.6 +0.7 -1.6 7 3 0 3 1 0 3 1 53.17
69 2017 07 22 日テレ ウチの夫は仕事ができない 8.69 11.2 8.0 -3.2 11.2 7.3 3.9 +0.9 -2.1 3 6 0 1 3 0 1 3 46.38
70 2017 04 22 日テレ 母になる 9.17 10.6 9.7 -0.9 10.7 7.9 2.8 +1.3 -1.6 5 4 0 2 2 0 2 2 47.49
71 2017 04 25 日テレ 兄に愛されすぎて困ってます 2.82 2.4 3.4 +1.0 3.4 2.4 1.0 +0.6 -0.2 3 1 0 2 1 0 2 1 60.51
72 2017 04 24 日テレ 恋がヘタでも生きてます 3.33 3.7 2.7 -1.0 3.8 2.7 1.1 +0.4 -0.5 4 7 0 3 3 0 3 3 52.08
73 2017 04 22 日テレ ボク、運命の人です。 9.55 12.0 9.7 -2.3 12.0 8.2 3.8 +1.0 -2.4 4 5 0 2 2 0 2 2 48.38
74 2017 04 26 日テレ 架空OL日記 1.14 1.4 1.8 +0.4 1.8 0.5 1.3 +0.8 -1.0 5 4 0 3 2 0 3 2 44.80
75 2017 04 22 日テレ フランケンシュタインの恋 7.68 11.2 7.3 -3.9 11.2 6.1 5.1 +1.1 -3.9 5 4 0 2 2 0 2 2 44.03
76 2017 01 25 日テレ お前はまだグンマを知らない 3.97 5.3 3.4 -1.9 5.3 3.1 2.2 +0.3 -1.2 1 2 0 1 2 0 1 2 75.45
77 2017 01 22 日テレ 東京タラレバ娘 11.38 13.8 11.1 -2.7 13.8 8.5 5.3 +2.6 -2.3 4 5 0 2 3 0 2 3 52.64
78 2017 01 24 日テレ 増山超能力師事務所 3.41 4.5 3.4 -1.1 4.5 2.6 1.9 +0.8 -1.3 7 4 0 2 1 0 2 1 52.88
79 2017 01 25 日テレ 男水! 2.83 3.7 2.5 -1.2 3.7 2.4 1.3 +0.5 -0.6 2 5 0 1 2 0 1 2 60.64
80 2017 01 22 日テレ 視覚探偵 日暮旅人 9.30 11.2 9.7 -1.5 11.2 7.7 3.5 +1.7 -1.7 2 6 0 1 3 0 1 3 47.80
81 2016 10 22 日テレ 地味にスゴイ! 12.36 12.9 12.3 -0.6 13.2 11.2 2.0 +1.6 -1.7 5 4 0 2 1 0 2 1 54.92
82 2016 10 24 日テレ 黒い十人の女 3.53 3.1 4.1 +1.0 4.2 2.5 1.7 +1.2 -1.3 4 5 0 2 2 0 2 2 54.06
83 2016 10 21 日テレ THE LAST COP 8.30 8.6 8.5 -0.1 9.8 7.1 2.7 +1.8 -2.2 5 4 0 2 2 0 2 2 40.75
84 2016 10 25 日テレ キャバすか学園 2.68 1.5 2.9 +1.4 4.3 1.5 2.8 +1.7 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 58.69
85 2016 10 22 日テレ レンタル救世主 7.16 10.2 6.9 -3.3 10.2 5.6 4.6 +1.0 -2.7 3 6 0 1 2 0 1 2 42.82
86 2016 07 24 日テレ 遺産相続弁護士 柿崎真一 2.92 2.7 3.3 +0.6 3.6 2.0 1.6 +0.9 -1.4 7 3 0 3 1 0 3 1 48.03
87 2016 07 21 日テレ THE LAST COP episode0 7.86 10.4 7.3 -3.1 10.4 5.9 4.5 +1.4 -4.5 1 1 0 1 1 0 1 1 39.86
88 2016 07 21 日テレ 時をかける少女(2016) 6.66 9.4 6.6 -2.8 9.4 4.6 4.8 +1.5 -2.8 2 2 0 2 2 0 2 2 37.42
89 2016 07 22 日テレ そして、誰もいなくなった 8.26 10.7 8.5 -2.2 10.7 6.1 4.6 +2.9 -2.1 3 5 0 2 4 0 2 4 45.38
90 2016 04 22 日テレ 世界一難しい恋 12.88 12.8 16.0 +3.2 16.0 11.5 4.5 +3.0 -0.9 6 3 0 2 2 0 2 2 56.13
91 2016 04 21 日テレ お迎えデス。 7.90 10.3 7.2 -3.1 10.3 6.7 3.6 +1.3 -2.4 3 5 0 2 2 0 2 2 39.94
92 2016 04 25 日テレ HiGH&LOW(2) 2.39 2.6 2.5 -0.1 2.7 1.8 0.9 +0.7 -0.4 4 5 0 1 2 0 1 2 54.92
93 2016 04 22 日テレ ゆとりですがなにか 8.41 9.4 9.3 -0.1 9.4 7.1 2.3 +1.4 -1.8 4 5 0 2 2 0 2 2 45.73
94 2016 01 22 日テレ ヒガンバナ 9.61 11.2 7.9 -3.3 11.2 7.9 3.3 +1.5 -1.4 2 7 0 1 4 0 1 4 48.52
95 2016 01 21 日テレ 怪盗 山猫 10.84 14.3 8.9 -5.4 14.3 7.9 6.4 +4.5 -2.5 2 7 0 1 4 0 1 4 45.90
96 2016 01 25 日テレ MARS 3.11 3.1 3.4 +0.3 3.6 2.7 0.9 +0.6 -0.6 5 4 0 2 2 0 2 2 64.27
97 2016 01 27 日テレ ニーチェ先生 1.07 1.6 1.0 -0.6 1.6 0.6 1.0 +0.4 -0.5 4 4 0 2 2 0 2 2 44.13
98 2016 01 22 日テレ 臨床犯罪学者 火村英生の推理 8.84 11.1 6.9 -4.2 11.1 6.6 4.5 +1.6 -2.1 3 6 0 1 2 0 1 2 46.73
99 2015 10 22 日テレ 偽装の夫婦 12.17 14.7 12.8 -1.9 14.7 10.3 4.4 +2.4 -4.4 5 4 0 2 1 0 2 1 54.48
100 2015 10 25 日テレ HiGH&LOW 2.05 1.9 0.7 -1.2 3.3 0.7 2.6 +1.4 -1.1 3 6 0 1 3 0 1 3 50.51
101 2015 10 24 日テレ 青春探偵ハルヤ 4.32 5.1 4.7 -0.4 5.1 3.2 1.9 +1.5 -1.2 3 6 0 1 3 0 1 3 61.88
102 2015 10 25 日テレ 永久就職試験 2.17 2.3 2.2 -0.1 2.3 2.0 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 52.07
103 2015 10 21 日テレ 掟上今日子の備忘録 9.78 12.9 10.5 -2.4 12.9 7.2 5.7 +2.0 -2.6 4 5 0 2 3 0 2 3 43.75
104 2015 10 22 日テレ エンジェル・ハート 9.29 12.5 7.8 -4.7 12.5 7.1 5.4 +2.2 -2.5 2 6 0 1 2 0 1 2 47.77
105 2015 07 22 日テレ 花咲舞が黙ってない(2) 14.46 14.7 14.8 +0.1 15.6 12.9 2.7 +1.8 -1.8 5 5 0 2 2 0 2 2 59.81
106 2015 07 22 日テレ デスノート 11.81 16.9 14.1 -2.8 16.9 8.2 8.7 +2.7 -4.6 5 5 0 2 2 0 2 2 53.64
107 2015 04 22 日テレ Dr.倫太郎 12.73 13.9 13.0 -0.9 13.9 10.8 3.1 +1.8 -3.1 5 4 0 2 2 0 2 2 55.78
108 2015 04 24 日テレ 恋愛時代 4.02 4.4 4.2 -0.2 5.5 2.9 2.6 +2.5 -2.1 5 6 0 2 2 0 2 2 58.91
109 2015 04 22 日テレ ワイルド・ヒーローズ 8.78 9.7 8.1 -1.6 10.2 7.9 2.3 +0.8 -1.8 4 5 0 1 2 0 1 2 46.59
110 2015 01 25 日テレ マジすか学園4 4.21 5.2 4.7 -0.5 5.2 3.1 2.1 +1.6 -1.6 5 4 0 3 2 0 3 2 78.56
111 2015 01 22 日テレ ○○妻 14.26 14.4 14.7 +0.3 15.2 12.9 2.3 +1.3 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 59.34
112 2015 01 24 日テレ 五つ星ツーリスト 4.42 3.9 5.1 +1.2 5.3 3.4 1.9 +1.4 -1.0 5 6 0 1 3 0 1 3 62.87
113 2015 01 21 日テレ 学校のカイダン 9.27 9.0 8.3 -0.7 10.6 7.6 3.0 +2.2 -2.2 4 5 0 1 2 0 1 2 42.72
114 2015 01 25 日テレ お兄ちゃん、ガチャ 2.77 2.8 2.2 -0.6 3.8 1.5 2.3 +1.4 -1.1 4 7 0 1 2 0 1 2 59.86
115 2024 01 22 日テレ となりのナースエイド 7.74 8.6 7.7 -0.9 8.8 7.0 1.8 +0.7 -1.0 4 4 1 2 2 1 2 2 44.17
116 2024 01 22 日テレ 新空港占拠 6.54 7.5 7.6 +0.1 7.6 4.8 2.8 +2.4 -2.0 3 5 1 1 2 1 1 3 41.37
117 2023 10 22 日テレ ゼイチョー 5.49 5.9 5.0 -0.9 6.6 4.6 2.0 +0.7 -0.7 3 5 1 1 3 1 1 5 38.93
118 2023 10 22 日テレ セクシー田中さん 6.07 7.2 5.6 -1.6 7.2 5.4 1.8 +0.6 -1.4 4 4 1 3 1 1 3 3 40.28
119 2023 04 22 日テレ それってパクリじゃないですか? 4.23 6.0 4.3 -1.7 6.0 3.4 2.6 +0.8 -1.5 3 5 1 1 3 1 2 3 36.00
120 2023 04 22 日テレ だが、情熱はある 4.14 4.7 5.0 +0.3 5.0 3.3 1.7 +0.9 -1.0 5 4 2 2 3 1 5 4 35.79
121 2022 07 22 日テレ 初恋の悪魔 4.67 6.6 4.6 -2.0 6.6 3.6 3.0 +1.4 -2.7 3 5 1 1 2 1 2 3 37.02
122 2022 04 22 日テレ 悪女(わる) 7.50 8.5 7.7 -0.8 8.5 7.0 1.5 +0.7 -0.6 2 6 1 1 5 1 2 6 43.61
123 2021 10 22 日テレ 真犯人フラグ 7.71 8.4 12.4 +4.0 12.4 5.9 6.5 +3.5 -1.2 11 6 2 3 2 1 6 2 44.10
124 2021 07 22 日テレ ボクの殺意が恋をした 5.33 5.8 5.4 -0.4 6.0 4.6 1.4 +0.9 -0.9 5 3 1 4 2 1 5 2 38.56
125 2021 01 22 日テレ レッドアイズ 9.84 12.4 8.1 -4.3 12.4 8.1 4.3 +0.5 -2.0 3 5 1 2 3 1 4 3 49.05
126 2020 07 22 日テレ ハケンの品格(2) 12.70 14.2 12.6 -1.6 14.2 11.9 2.3 +1.0 -2.3 3 3 1 2 1 1 3 2 55.71
127 2020 04 24 日テレ ギルティ 3.87 3.4 4.0 +0.6 4.4 3.1 1.3 +1.0 -1.2 5 3 1 3 1 1 3 3 57.43
128 2020 04 22 日テレ 美食探偵 明智五郎 8.58 10.0 9.6 -0.4 10.0 6.6 3.4 +3.0 -1.7 2 5 1 1 2 1 1 4 46.12
129 2020 01 24 日テレ ランチ合コン探偵 3.86 4.2 3.8 -0.4 4.6 3.1 1.5 +1.1 -0.8 3 4 2 2 2 1 2 2 57.33
130 2019 07 24 日テレ わたし旦那をシェアしてた 3.28 3.1 2.8 -0.3 4.4 2.3 2.1 +2.1 -1.3 2 6 1 1 4 1 2 4 51.59
131 2019 04 22 日テレ 白衣の戦士! 8.71 10.3 9.6 -0.7 10.3 7.2 3.1 +1.0 -1.1 4 4 1 4 3 1 4 5 46.42
132 2019 04 24 日テレ 向かいのバズる家族 2.31 2.7 2.1 -0.6 2.8 1.5 1.3 +1.3 -0.8 2 6 1 1 3 1 1 3 41.99
133 2019 04 22 日テレ あなたの番です 9.25 8.3 19.4 +11.1 19.4 6.3 13.1 +7.1 -1.8 10 7 2 3 2 1 4 2 47.68
134 2019 01 22 日テレ 家売るオンナの逆襲 11.46 12.7 12.6 -0.1 12.9 10.2 2.7 +2.4 -1.5 3 5 1 1 3 1 2 4 52.82
135 2019 01 22 日テレ イノセンス 9.03 8.3 9.6 +1.3 9.6 8.3 1.3 +0.7 -1.1 6 2 1 3 1 1 4 2 47.17
136 2018 10 25 日テレ プリティが多すぎる 1.58 1.4 1.9 +0.5 2.1 0.9 1.2 +0.7 -0.5 4 3 1 2 1 1 2 2 44.40
137 2018 10 22 日テレ ドロ刑 8.83 11.8 9.0 -2.8 11.8 7.6 4.2 +0.8 -3.2 3 5 1 2 3 1 2 5 46.70
138 2018 07 25 日テレ マジムリ学園 2.09 2.3 2.3 0.0 2.7 1.6 1.1 +0.6 -0.7 4 4 1 2 1 1 2 2 51.03
139 2018 07 22 日テレ サバイバル・ウェディング 8.87 10.4 8.4 -2.0 10.8 7.4 3.4 +1.3 -3.2 6 2 1 2 1 1 4 1 46.80
140 2018 01 25 日テレ 漫画みたいにいかない。 2.38 2.2 2.2 0.0 3.0 2.0 1.0 +0.9 -0.7 4 3 2 2 1 1 3 2 54.79
141 2018 01 22 日テレ もみ消して冬 9.82 13.3 10.8 -2.5 13.3 6.6 6.7 +2.9 -3.9 3 5 1 1 2 1 1 4 49.01
142 2017 10 24 日テレ ブラックリベンジ 3.48 3.7 3.0 -0.7 3.9 2.8 1.1 +0.7 -1.0 4 4 1 3 2 1 4 3 53.57
143 2017 04 25 日テレ 残酷な観客達 2.41 3.1 2.6 -0.5 3.2 1.7 1.5 +0.7 -1.4 4 4 1 2 1 1 3 2 55.18
144 2017 01 25 日テレ 住住 1.91 2.1 2.2 +0.1 2.2 1.6 0.6 +0.6 -0.6 4 3 2 2 1 1 2 2 48.69
145 2017 01 21 日テレ スーパーサラリーマン左江内氏 9.63 12.9 10.5 -2.4 12.9 6.3 6.6 +4.2 -3.3 3 5 1 2 3 1 2 3 43.45
146 2016 07 22 日テレ 家売るオンナ 11.59 12.4 13.0 +0.6 13.0 9.5 3.5 +2.7 -2.9 4 4 1 2 2 1 3 2 53.13
147 2016 04 24 日テレ ドクターカー 3.46 4.5 3.4 -1.1 4.5 2.1 2.4 +2.2 -1.3 3 6 2 1 2 1 2 3 53.37
148 2016 01 24 日テレ マネーの天使 3.72 3.8 3.9 +0.1 4.5 2.6 1.9 +1.3 -1.0 4 6 1 2 4 1 2 4 55.94
149 2016 01 25 日テレ いつかティファニーで朝食を(2) 1.76 3.1 1.7 -1.4 3.1 0.8 2.3 +0.9 -1.0 4 6 1 1 2 1 1 3 46.74
150 2015 10 25 日テレ 危篤スルー 2.47 2.4 2.1 -0.3 2.7 2.1 0.6 +0.3 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 2 55.96
151 2015 10 25 日テレ いつかティファニーで朝食を 1.62 2.2 1.2 -1.0 2.4 1.2 1.2 +1.1 -1.1 3 5 2 1 1 1 2 4 44.92
152 2015 07 24 日テレ 婚活刑事 3.95 4.9 3.8 -1.1 5.7 2.8 2.9 +2.4 -2.3 5 5 1 2 2 1 3 2 58.22
153 2015 07 21 日テレ ど根性ガエル 7.98 13.1 8.0 -5.1 13.1 6.3 6.8 +2.3 -4.6 3 4 2 2 2 1 3 4 40.10
154 2015 04 21 日テレ ドS刑事 9.33 12.7 8.8 -3.9 12.7 7.2 5.5 +3.0 -4.7 4 5 1 1 2 1 2 3 42.84
155 2023 07 22 日テレ こっち向いてよ向井くん 4.98 6.0 5.5 -0.5 6.0 4.2 1.8 +0.7 -1.0 4 3 2 2 1 2 3 3 37.74
156 2021 01 22 日テレ 君と世界が終わる日に 7.77 8.4 8.4 0.0 8.4 7.1 1.3 +0.7 -1.2 3 4 2 2 2 2 4 4 44.24
157 2018 10 25 日テレ PRINCE OF LEGEND 2.05 2.6 1.8 -0.8 2.8 1.0 1.8 +1.1 -0.9 3 4 2 1 2 2 4 2 50.51
158 2017 07 22 日テレ 愛してたって、秘密はある。 8.57 8.2 10.1 +1.9 10.1 7.8 2.3 +1.6 -1.2 5 2 2 2 1 2 4 2 46.10
平均 6.78 7.8 7.2 -0.7 8.4 5.5 2.9 +1.5 -1.7 4 4 0 2 2 0 2 2 48.58
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank