全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2002 04 21 TBS ヨイショの男 10.03 14.4 5.7 -8.7 14.4 4.2 10.2 +3.4 -9.2 4 6 0 2 2 0 2 2 44.26
2 1966 07 19 TBS ウルトラマン 36.56 30.6 37.8 +7.2 42.8 29.0 13.8 +7.5 -8.9 21 18 0 3 3 0 3 3 88.37
3 1968 10 19 TBS 怪奇大作戦 22.00 24.8 25.1 +0.3 25.1 16.2 8.9 +8.9 -8.5 12 12 1 3 3 1 3 3 65.91
4 1971 10 19 TBS シルバー仮面 6.90 14.6 5.7 -8.9 14.6 3.8 10.8 +3.3 -8.4 3 6 0 2 3 0 2 3 42.62
5 1967 10 19 TBS ウルトラセブン 26.46 33.7 28.5 -5.2 33.8 16.7 17.1 +6.2 -7.1 23 23 2 3 4 1 5 4 72.79
6 1998 04 21 TBS カミさんなんかこわくない 13.31 18.8 11.9 -6.9 18.8 6.7 12.1 +5.2 -6.5 4 6 0 1 2 0 1 2 50.91
7 2000 07 21 TBS 催眠 10.39 16.7 11.9 -4.8 16.7 7.4 9.3 +3.3 -6.4 5 5 0 3 2 0 3 2 44.99
8 2009 10 21 TBS JIN-仁- 19.02 16.5 25.3 +8.8 25.3 16.1 9.2 +5.5 -6.2 5 4 1 2 2 1 3 2 62.49
9 2014 07 21 TBS おやじの背中 9.43 15.3 6.2 -9.1 15.3 6.2 9.1 +3.6 -6.1 4 5 0 2 2 0 2 2 43.04
10 2012 04 21 TBS ATARU 15.61 19.9 17.4 -2.5 19.9 10.9 9.0 +3.9 -6.0 6 4 0 3 2 0 3 2 55.57
11 1993 10 21 TBS カミさんの悪口 19.85 19.7 17.7 -2.0 23.7 17.7 6.0 +4.7 -6.0 6 4 0 2 1 0 2 1 64.17
12 2004 01 21 TBS 砂の器(2004) 19.60 26.3 21.5 -4.8 26.3 15.8 10.5 +3.3 -6.0 3 6 1 2 3 1 2 4 63.66
13 2010 04 21 TBS 新参者 15.22 21.0 18.0 -3.0 21.0 12.7 8.3 +3.3 -5.9 4 5 0 2 2 0 2 2 54.78
14 2007 01 21 TBS 華麗なる一族 24.39 27.7 30.4 +2.7 30.4 21.1 9.3 +5.5 -5.9 5 4 0 3 2 0 3 2 73.38
15 2011 10 21 TBS 南極大陸 18.01 22.2 22.0 -0.2 22.2 13.2 9.0 +5.9 -5.7 4 5 0 3 4 0 3 4 60.44
16 2008 01 21 TBS 佐々木夫妻の仁義なき戦い 11.07 17.3 11.1 -6.2 17.3 8.9 8.4 +1.9 -5.6 3 6 0 2 4 0 2 4 46.37
17 2016 04 21 TBS 99.9 17.15 15.5 19.1 +3.6 19.1 13.3 5.8 +4.4 -5.6 6 3 0 2 1 0 2 1 58.70
18 2009 07 21 TBS 官僚たちの夏 9.05 14.5 6.5 -8.0 14.5 6.5 8.0 +1.5 -5.4 3 6 0 2 4 0 2 4 42.27
19 2002 07 21 TBS 太陽の季節 13.60 16.0 14.0 -2.0 17.2 11.2 6.0 +2.4 -5.4 6 4 0 3 1 0 3 1 51.50
20 2005 04 21 TBS あいくるしい 11.76 17.3 8.8 -8.5 17.3 8.8 8.5 +1.1 -5.4 3 7 0 1 2 0 1 2 47.76
21 2015 07 21 TBS ナポレオンの村 9.08 12.7 6.9 -5.8 12.7 6.9 5.8 +2.3 -5.3 2 4 0 1 2 0 1 2 42.33
22 2011 04 21 TBS JIN-仁- 完結編 21.30 23.7 26.1 +2.4 26.1 18.4 7.7 +5.0 -5.3 6 3 1 3 1 1 3 3 67.11
23 2019 04 21 TBS 集団左遷!! 10.44 13.8 13.1 -0.7 13.8 7.8 6.0 +3.0 -4.9 4 5 0 2 3 0 2 3 45.09
24 2007 07 21 TBS パパとムスメの7日間 13.88 14.0 14.5 +0.5 16.7 11.9 4.8 +2.6 -4.8 4 2 0 3 1 0 3 1 52.06
25 1997 04 21 TBS 理想の上司 13.98 16.9 19.6 +2.7 19.6 10.4 9.2 +7.1 -4.8 7 4 0 4 2 0 4 2 52.27
26 2006 01 21 TBS 輪舞曲 15.92 20.0 17.7 -2.3 20.0 13.2 6.8 +3.1 -4.8 5 5 0 3 2 0 3 2 56.20
27 2007 04 21 TBS 冗談じゃない! 13.52 19.4 12.7 -6.7 19.4 10.7 8.7 +1.5 -4.7 4 6 0 2 3 0 2 3 51.33
28 1998 01 21 TBS まかせてダーリン 14.93 20.5 15.0 -5.5 20.5 11.3 9.2 +3.3 -4.6 5 6 0 2 2 0 2 2 54.19
29 2021 07 21 TBS TOKYO MER 13.77 14.1 19.5 +5.4 19.5 8.4 11.1 +6.6 -4.3 6 4 0 2 1 0 2 1 51.84
30 1967 04 19 TBS キャプテンウルトラ 25.57 31.7 26.8 -4.9 32.2 20.3 11.9 +4.1 -4.3 12 11 0 3 4 0 3 4 71.41
31 1997 07 21 TBS オトナの男 13.69 18.9 13.0 -5.9 18.9 11.8 7.1 +1.7 -4.2 5 6 1 1 2 1 3 2 51.68
32 1997 10 21 TBS ベストパートナー 17.87 22.2 19.6 -2.6 22.2 15.7 6.5 +3.3 -4.2 4 6 0 2 3 0 2 3 60.16
33 1995 01 21 TBS カミさんの悪口2 20.30 19.0 21.8 +2.8 22.1 18.0 4.1 +3.8 -4.1 6 5 0 2 2 0 2 2 65.08
34 2003 01 21 TBS GOOD LUCK!! 30.62 31.6 37.6 +6.0 37.6 27.5 10.1 +4.1 -4.1 6 3 0 4 1 0 4 1 86.01
35 2003 04 21 TBS 笑顔の法則 13.49 19.1 11.8 -7.3 19.1 11.0 8.1 +2.3 -4.0 4 6 0 1 3 0 1 3 51.27
36 2013 10 21 TBS 安堂ロイド 12.78 19.2 12.6 -6.6 19.2 10.3 8.9 +2.3 -4.0 2 7 0 1 4 0 1 4 49.83
37 2013 01 21 TBS とんび 15.48 17.0 20.3 +3.3 20.3 12.0 8.3 +5.7 -4.0 4 5 0 2 3 0 2 3 55.31
38 2001 01 21 TBS 白い影 20.26 23.8 22.3 -1.5 23.8 17.2 6.6 +2.4 -3.8 5 3 1 2 2 1 5 2 65.00
39 2006 10 21 TBS 鉄板少女アカネ!! 8.77 11.0 9.5 -1.5 11.0 6.5 4.5 +1.9 -3.7 4 4 0 2 2 0 2 2 41.70
40 2015 04 21 TBS 天皇の料理番(2015) 14.87 15.1 17.7 +2.6 17.7 11.4 6.3 +1.8 -3.7 8 3 0 3 1 0 3 1 54.07
41 2014 01 21 TBS S 14.15 18.9 12.7 -6.2 18.9 11.2 7.7 +4.2 -3.7 4 5 0 2 2 0 2 2 52.61
42 2019 10 21 TBS グランメゾン東京 12.84 12.4 16.4 +4.0 16.4 11.0 5.4 +5.3 -3.6 4 5 1 1 2 1 1 4 49.96
43 2003 10 21 TBS 末っ子長男姉三人 14.50 18.6 16.6 -2.0 18.6 11.3 7.3 +2.2 -3.6 5 4 0 4 2 0 4 2 53.32
44 2010 07 21 TBS GM 10.05 13.3 8.8 -4.5 13.3 7.7 5.6 +1.8 -3.5 3 5 1 1 2 1 2 2 44.30
45 1999 10 21 TBS ヤマダ一家の辛抱 11.52 14.6 12.1 -2.5 14.7 9.1 5.6 +2.0 -3.5 5 3 1 2 2 1 4 2 47.28
46 1998 07 21 TBS 海まで5分 11.63 14.7 12.6 -2.1 14.7 9.4 5.3 +2.5 -3.5 4 6 1 1 2 1 2 3 47.50
47 2001 07 21 TBS 恋がしたい恋がしたい恋がしたい 17.31 21.9 18.7 -3.2 21.9 15.1 6.8 +3.0 -3.5 5 5 0 3 2 0 3 2 59.02
48 1972 10 19 TBS アイアンキング 10.05 12.7 7.6 -5.1 16.1 5.4 10.7 +2.3 -3.4 10 15 0 2 4 0 2 4 47.48
49 2000 01 21 TBS Beautiful Life 31.86 31.8 41.3 +9.5 41.3 28.4 12.9 +8.4 -3.4 7 3 0 3 1 0 3 1 88.53
50 2019 07 21 TBS ノーサイド・ゲーム 11.95 13.5 13.8 +0.3 13.8 9.7 4.1 +1.6 -3.3 5 4 0 3 3 0 3 3 48.15
51 2012 07 21 TBS サマーレスキュー 10.06 14.7 8.6 -6.1 14.7 6.8 7.9 +3.6 -3.3 3 6 0 1 3 0 1 3 44.32
52 2004 10 21 TBS 夫婦。 15.72 18.0 18.1 +0.1 18.1 12.8 5.3 +4.1 -3.3 5 5 0 2 2 0 2 2 55.80
53 1999 01 21 TBS サラリーマン金太郎 18.98 20.8 18.5 -2.3 20.9 17.2 3.7 +1.2 -3.3 6 4 0 4 1 0 4 1 62.41
54 2009 04 21 TBS ぼくの妹 8.01 12.2 7.9 -4.3 12.2 6.3 5.9 +1.8 -3.2 6 4 0 3 2 0 3 2 40.16
55 1997 01 21 TBS メロディ 12.62 15.8 10.0 -5.8 15.8 10.0 5.8 +1.4 -3.2 6 6 0 2 2 0 2 2 49.51
56 1999 04 21 TBS グッドニュース 11.10 15.9 11.6 -4.3 15.9 8.9 7.0 +2.7 -3.2 4 7 0 1 3 0 1 3 46.43
57 2001 04 21 TBS Love Story 21.04 24.3 22.1 -2.2 24.3 18.9 5.4 +2.6 -3.1 3 7 0 1 4 0 1 4 66.58
58 2014 10 21 TBS ごめんね青春! 7.65 10.1 5.8 -4.3 10.1 5.7 4.4 +3.1 -3.0 3 4 2 2 2 1 3 3 39.43
59 2010 01 21 TBS 特上カバチ!! 9.38 12.9 7.4 -5.5 12.9 7.2 5.7 +1.7 -3.0 3 6 0 2 2 0 2 2 42.94
60 2010 10 21 TBS 獣医ドリトル 13.46 16.0 12.5 -3.5 16.0 11.5 4.5 +1.7 -3.0 4 4 0 2 1 0 2 1 51.21
61 2005 01 21 TBS Mの悲劇 12.59 14.0 12.8 -1.2 14.0 11.1 2.9 +2.5 -2.9 3 6 0 1 2 0 1 2 49.45
62 2008 07 21 TBS Tomorrow 12.73 16.8 14.1 -2.7 16.8 10.3 6.5 +3.7 -2.9 4 5 0 3 4 0 3 4 49.73
63 2002 10 21 TBS おとうさん 16.46 19.2 18.1 -1.1 19.2 14.3 4.9 +2.0 -2.9 4 5 1 2 2 1 2 4 57.30
64 2005 10 21 TBS 恋の時間 10.33 13.3 8.9 -4.4 13.3 8.2 5.1 +2.4 -2.8 5 4 0 3 2 0 3 2 44.86
65 2008 04 21 TBS 猟奇的な彼女 8.31 13.5 7.2 -6.3 13.5 5.9 7.6 +1.5 -2.8 2 8 0 1 4 0 1 4 40.77
66 2012 01 21 TBS 運命の人 12.04 13.0 14.1 +1.1 14.1 9.9 4.2 +3.3 -2.8 4 4 1 2 2 1 2 3 48.33
67 2000 04 21 TBS サラリーマン金太郎2(2000) 16.39 17.4 17.9 +0.5 17.9 14.4 3.5 +2.2 -2.8 6 5 0 2 2 0 2 2 57.15
68 2006 04 21 TBS おいしいプロポーズ 12.02 14.1 10.2 -3.9 14.1 10.2 3.9 +2.3 -2.7 3 6 0 2 4 0 2 4 48.29
69 2008 10 21 TBS SCANDAL 13.12 16.9 15.5 -1.4 16.9 10.1 6.8 +3.7 -2.7 5 4 0 2 2 0 2 2 50.52
70 2007 10 21 TBS ハタチの恋人 8.28 13.0 8.2 -4.8 13.0 6.4 6.6 +1.8 -2.6 2 7 0 1 6 0 1 6 40.71
71 2018 10 21 TBS 下町ロケット(2) 13.63 13.9 14.0 +0.1 16.6 11.5 5.1 +2.9 -2.6 5 6 0 3 2 0 3 2 51.56
72 2003 07 21 TBS 元カレ 15.73 18.0 15.1 -2.9 18.6 13.8 4.8 +2.0 -2.6 4 5 0 1 2 0 1 2 55.82
73 1972 01 19 TBS シルバー仮面ジャイアント 8.75 7.8 9.6 +1.8 10.7 7.2 3.5 +1.6 -2.5 8 7 0 3 3 0 3 3 45.47
74 2006 07 21 TBS 誰よりもママを愛す 10.47 13.4 10.7 -2.7 13.4 8.0 5.4 +2.6 -2.5 3 7 0 1 3 0 1 3 45.15
75 1998 10 21 TBS なにさまっ! 12.48 15.6 12.1 -3.5 15.6 10.3 5.3 +2.1 -2.5 4 6 0 2 3 0 2 3 49.23
76 2009 01 21 TBS 本日も晴れ。異状なし 8.30 12.4 8.4 -4.0 12.4 6.3 6.1 +1.6 -2.4 3 5 0 1 3 0 1 3 40.75
77 2015 10 21 TBS 下町ロケット 18.54 16.1 22.3 +6.2 22.3 16.1 6.2 +4.1 -2.4 6 3 0 2 1 0 2 1 61.51
78 2016 10 21 TBS IQ246 10.65 13.1 7.8 -5.3 13.1 7.8 5.3 +1.6 -2.3 3 6 0 1 2 0 1 2 45.51
79 2012 10 21 TBS MONSTERS 11.93 13.8 13.5 -0.3 13.8 8.0 5.8 +5.5 -2.3 2 5 0 1 3 0 1 3 48.11
80 2004 07 21 TBS 逃亡者 14.28 16.2 16.2 0.0 16.2 12.2 4.0 +2.0 -2.3 6 4 0 4 2 0 4 2 52.88
81 2014 04 21 TBS ルーズヴェルト・ゲーム 14.51 14.1 17.6 +3.5 17.6 11.8 5.8 +3.5 -2.3 4 4 0 3 3 0 3 3 53.34
82 2020 10 21 TBS 危険なビーナス 11.63 14.1 12.7 -1.4 14.1 8.7 5.4 +4.0 -2.2 2 6 1 1 4 1 1 4 47.50
83 2005 07 21 TBS いま、会いにゆきます 11.10 15.2 11.6 -3.6 15.2 9.0 6.2 +1.6 -2.2 3 6 0 2 5 0 2 5 46.43
84 2022 01 21 TBS DCU Deep Crime Unit 14.63 16.8 15.1 -1.7 16.8 11.8 5.0 +2.1 -2.1 3 4 1 2 2 1 2 4 53.59
85 2002 01 21 TBS サラリーマン金太郎3(2002) 15.56 16.5 17.1 +0.6 17.1 13.4 3.7 +2.7 -2.1 5 4 1 3 1 1 3 3 55.47
86 2021 01 21 TBS 天国と地獄 15.49 16.8 20.1 +3.3 20.1 13.2 6.9 +3.6 -2.1 4 4 1 3 4 1 5 4 55.33
87 2004 04 21 TBS オレンジデイズ 17.40 18.1 23.0 +4.9 23.0 14.2 8.8 +5.7 -2.1 4 6 0 1 3 0 1 3 59.20
88 2000 10 21 TBS オヤジぃ。 24.21 21.7 28.0 +6.3 28.0 21.7 6.3 +5.2 -2.1 5 5 0 2 2 0 2 2 73.01
89 1982 10 20 TBS Gメン’82 5.17 8.8 3.9 -4.9 8.8 3.5 5.3 +2.1 -2.0 5 10 1 2 3 1 2 3 36.21
90 2023 01 21 TBS Get Ready! 9.36 10.2 6.4 -3.8 10.9 6.4 4.5 +0.7 -1.9 2 6 1 1 4 1 2 4 42.90
91 2019 01 21 TBS THE GOOD WIFE / グッドワイフ 9.76 10.0 11.5 +1.5 11.5 8.5 3.0 +1.8 -1.9 4 5 0 2 3 0 2 3 43.71
92 2013 04 21 TBS 空飛ぶ広報室 12.65 14.0 15.3 +1.3 15.3 10.6 4.7 +3.6 -1.9 3 6 1 1 4 1 2 4 49.57
93 2021 10 21 TBS 日本沈没 15.80 15.8 16.6 +0.8 16.9 13.5 3.4 +3.1 -1.9 2 5 1 1 3 1 1 3 55.96
94 2016 07 21 TBS 仰げば尊し 10.62 11.4 12.2 +0.8 12.2 9.3 2.9 +1.6 -1.8 3 2 2 2 1 1 3 4 45.45
95 2001 10 21 TBS ガッコの先生 14.35 14.7 17.1 +2.4 17.1 12.3 4.8 +2.1 -1.8 4 5 1 2 2 1 2 3 53.02
96 2017 10 21 TBS 陸王 16.00 14.7 20.5 +5.8 20.5 14.0 6.5 +4.8 -1.8 4 5 0 1 2 0 1 2 56.36
97 2018 01 21 TBS 99.9 SEASONⅡ 17.63 15.1 21.0 +5.9 21.0 15.1 5.9 +3.0 -1.8 6 1 1 3 1 1 6 1 59.67
98 2011 01 21 TBS 冬のサクラ 13.98 14.5 16.1 +1.6 16.1 12.3 3.8 +2.9 -1.7 4 4 0 3 3 0 3 3 52.27
99 2011 07 21 TBS 華和家の四姉妹 11.51 13.5 10.5 -3.0 13.5 9.7 3.8 +2.1 -1.6 2 8 0 1 6 0 1 6 47.26
100 2023 04 21 TBS ラストマン 12.96 14.7 13.4 -1.3 14.7 12.0 2.7 +0.8 -1.6 5 4 0 2 2 0 2 2 50.20
101 2017 01 21 TBS A LIFE 14.55 14.2 16.0 +1.8 16.0 12.3 3.7 +1.6 -1.6 5 4 0 2 2 0 2 2 53.42
102 2022 10 21 TBS アトムの童 9.59 8.9 10.2 +1.3 10.6 8.9 1.7 +1.7 -1.5 4 3 1 2 1 1 2 3 43.36
103 2023 10 21 TBS 下剋上球児 9.70 10.8 9.5 -1.3 10.8 8.0 2.8 +2.1 -1.5 3 6 0 2 3 0 2 3 43.59
104 2018 07 21 TBS この世界の片隅に 9.82 10.9 10.0 -0.9 10.9 8.5 2.4 +1.3 -1.5 3 5 0 2 2 0 2 2 43.83
105 2015 01 21 TBS 流星ワゴン 10.31 11.1 11.2 +0.1 11.7 8.3 3.4 +2.0 -1.5 4 4 1 1 3 1 3 3 44.82
106 2017 07 21 TBS ごめん、愛してる 9.72 9.8 12.8 +3.0 12.8 8.0 4.8 +3.0 -1.5 6 3 0 3 2 0 3 2 43.63
107 2017 04 21 TBS 小さな巨人 13.60 13.7 16.4 +2.7 16.4 11.7 4.7 +2.7 -1.4 5 4 0 3 2 0 3 2 51.50
108 2016 01 21 TBS 家族ノカタチ 8.98 9.3 9.6 +0.3 10.3 7.6 2.7 +1.3 -1.3 3 5 1 2 2 1 2 5 42.13
109 2018 04 21 TBS ブラックペアン 14.28 13.7 18.6 +4.9 18.6 12.1 6.5 +3.6 -1.3 4 4 1 2 2 1 2 2 52.88
110 2021 04 21 TBS ドラゴン桜(2) 14.94 14.8 20.4 +5.6 20.4 12.6 7.8 +5.0 -1.3 6 3 0 5 2 0 5 2 54.21
111 2020 07 21 TBS 半沢直樹(2) 24.72 22.0 32.7 +10.7 32.7 22.0 10.7 +8.1 -1.2 6 3 0 2 1 0 2 1 74.05
112 2022 07 21 TBS オールドルーキー 10.51 11.2 11.6 +0.4 11.6 9.5 2.1 +2.1 -1.1 3 5 1 1 2 1 1 3 45.23
113 2022 04 21 TBS マイファミリー 12.94 12.6 16.4 +3.8 16.4 11.0 5.4 +2.2 -0.9 5 4 0 2 2 0 2 2 50.16
114 2012 04 25 TBS クロヒョウ2 1.65 1.5 2.1 +0.6 2.2 1.0 1.2 +0.8 -0.8 5 5 0 2 2 0 2 2 45.31
115 2024 01 21 TBS さよならマエストロ 10.77 11.4 11.0 -0.4 11.4 10.0 1.4 +0.8 -0.6 3 5 1 2 4 1 2 4 45.76
116 2023 07 21 TBS VIVANT 14.16 11.5 19.6 +8.1 19.6 11.5 8.1 +4.7 -0.4 6 2 1 2 1 1 3 1 52.63
117 2020 01 21 TBS テセウスの船 13.42 11.1 19.6 +8.5 19.6 11.0 8.6 +4.7 -0.4 6 2 1 4 1 1 5 2 51.13
118 2013 07 21 TBS 半沢直樹 28.74 19.4 42.2 +22.8 42.2 19.4 22.8 +6.3 0.0 8 0 1 4 0 1 9 1 82.20
平均 14.22 16.3 15.6 -0.7 18.0 11.5 6.5 +3.2 -3.4 5 5 0 2 2 0 2 3 52.83
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank