全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2019 04 21 NHK デジタル・タトゥー 5.20 4.9 5.8 +0.9 5.8 4.9 0.9 +0.6 0.0 2 0 2 1 0 1 4 1 34.46
2 2016 10 22 TBS 逃げるは恥だが役に立つ 14.58 10.2 20.8 +10.6 20.8 10.2 10.6 +3.7 0.0 9 0 1 5 0 1 10 1 60.08
3 2016 01 22 NHK 恋の三陸 3.13 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.7 0.8 +0.5 0.0 2 0 0 2 0 0 2 0 33.44
4 2021 10 22 TBS 婚姻届に判を捺しただけですが 9.93 9.4 10.7 +1.3 10.7 9.2 1.5 +0.6 -0.9 7 1 1 4 1 1 4 1 49.26
5 2020 07 22 TBS おカネの切れ目が恋のはじまり 10.58 11.6 10.9 -0.7 11.6 9.1 2.5 +1.3 -2.5 2 1 0 2 1 0 2 1 50.78
6 2019 01 22 日テレ 3年A組 11.47 10.2 15.4 +5.2 15.4 9.3 6.1 +2.5 -1.7 8 1 0 6 1 0 6 1 52.85
7 2018 10 25 TBS ルームロンダリング 1.02 1.2 1.1 -0.1 1.2 0.8 0.4 +0.2 -0.4 2 1 0 2 1 0 2 1 37.13
8 2018 01 21 フジ FINAL CUT 6.92 7.2 7.5 +0.3 7.5 6.5 1.0 +0.4 -0.7 5 1 2 5 1 2 7 3 37.95
9 2018 01 22 NHK 女子的生活 3.55 3.7 3.9 +0.2 3.9 3.2 0.7 +0.5 -0.5 2 1 0 2 1 0 2 1 34.42
10 2018 01 21 TBS 99.9 SEASONⅡ 17.63 15.1 21.0 +5.9 21.0 15.1 5.9 +3.0 -1.8 6 1 1 3 1 1 6 1 59.67
11 2017 10 25 TBS 目玉焼きの黄身 いつつぶす? 1.05 0.8 0.9 +0.1 1.6 0.8 0.8 +0.8 -0.7 1 1 1 1 1 1 1 2 37.52
12 2017 10 25 TBS 咲-Saki- 阿知賀編 0.94 0.6 1.0 +0.4 1.7 0.6 1.1 +1.0 -0.7 2 1 1 1 1 1 3 1 36.09
13 2017 10 25 TBS 恋する香港 0.85 0.7 0.7 0.0 1.3 0.7 0.6 +0.6 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 1 34.92
14 2017 07 20 テレ東 警視庁ゼロ係 SECOND SEASON 7.18 7.1 7.5 +0.4 8.2 5.9 2.3 +0.9 -2.3 5 1 1 3 1 1 4 1 41.64
15 2017 04 25 TBS 怪獣倶楽部 1.07 0.9 1.0 +0.1 1.3 0.9 0.4 +0.2 -0.3 2 1 0 2 1 0 2 1 37.78
16 2017 04 25 日テレ 兄に愛されすぎて困ってます 2.82 2.4 3.4 +1.0 3.4 2.4 1.0 +0.6 -0.2 3 1 0 2 1 0 2 1 60.51
17 2016 07 25 TBS 彼岸島(2) 1.02 0.6 1.0 +0.4 1.5 0.6 0.9 +0.9 -0.5 1 1 1 1 1 1 1 2 37.13
18 2016 07 21 日テレ THE LAST COP episode0 7.86 10.4 7.3 -3.1 10.4 5.9 4.5 +1.4 -4.5 1 1 0 1 1 0 1 1 39.86
19 2016 01 25 TBS 神奈川県厚木市 ランドリー茅ヶ崎 1.52 1.7 1.2 -0.5 2.1 1.1 1.0 +0.4 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 43.62
20 2016 01 22 NHK 逃げる女 2.76 2.4 3.9 +1.5 3.9 2.4 1.5 +1.4 -0.2 2 1 2 1 1 1 3 2 32.58
21 2015 10 25 日テレ 危篤スルー 2.47 2.4 2.1 -0.3 2.7 2.1 0.6 +0.3 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 2 55.96
22 2015 10 23 フジ テディ・ゴー! 3.48 4.5 3.3 -1.2 4.5 3.0 1.5 +0.2 -1.5 2 1 0 2 1 0 2 1 35.90
23 2015 07 23 フジ ラーメン大好き小泉さん 5.43 4.7 4.5 -0.2 8.2 4.3 3.9 +3.5 -3.9 2 1 0 1 1 0 1 1 43.26
24 2015 04 25 TBS シメシ 1.18 1.1 1.0 -0.1 1.8 0.8 1.0 +0.7 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 39.21
25 2015 04 23 フジ 妄想彼女 4.10 4.4 4.0 -0.4 4.8 3.2 1.6 +0.8 -1.6 2 1 0 1 1 0 1 1 38.24
26 2023 07 21 TBS VIVANT 14.16 11.5 19.6 +8.1 19.6 11.5 8.1 +4.7 -0.4 6 2 1 2 1 1 3 1 52.63
27 2023 04 21 テレ朝 ケイジとケンジ、時々ハンジ。 8.16 8.4 8.5 +0.1 9.6 7.3 2.3 +0.9 -2.2 5 2 1 2 1 1 2 2 40.46
28 2023 04 22 フジ あなたがしてくれなくても 5.52 5.8 6.3 +0.5 6.3 4.9 1.4 +0.5 -0.9 7 2 1 5 1 1 5 2 39.00
29 2023 01 21 テレ朝 警視庁アウトサイダー 9.51 10.7 10.2 -0.5 10.7 8.5 2.2 +0.8 -1.6 6 2 0 4 1 0 4 1 43.20
30 2022 10 21 テレ朝 ザ・トラベルナース 12.11 11.9 12.9 +1.0 12.9 11.1 1.8 +1.5 -1.3 5 2 0 4 1 0 4 1 48.47
31 2022 10 22 日テレ 霊媒探偵・城塚翡翠 5.30 6.4 5.3 -1.1 6.4 4.8 1.6 +0.4 -1.6 2 2 0 1 1 0 1 1 38.49
32 2021 07 22 TBS #家族募集します 7.02 7.7 8.8 +1.1 8.8 5.1 3.7 +1.9 -2.7 6 2 0 4 1 0 4 1 42.49
33 2021 01 22 フジ 知ってるワイフ 7.43 6.1 8.9 +2.8 8.9 6.1 2.8 +1.3 -0.5 4 2 4 2 1 3 4 5 43.44
34 2020 10 21 フジ DIVER 7.09 9.6 6.7 -2.9 9.6 5.8 3.8 +0.8 -3.5 2 2 0 2 2 0 2 2 38.29
35 2020 10 22 TBS 恋する母たち 8.61 10.5 10.3 -0.2 10.5 7.4 3.1 +1.5 -3.1 5 2 1 2 1 1 4 1 46.19
36 2020 07 22 日テレ 私たちはどうかしている 8.96 9.6 9.6 0.0 9.6 7.8 1.8 +0.8 -1.8 5 2 0 4 1 0 4 1 47.01
37 2020 07 21 テレ朝 BG(2) 15.56 17.0 16.7 -0.3 17.0 14.4 2.6 +1.9 -2.2 2 2 2 2 2 2 4 4 55.47
38 2020 07 21 テレ朝 未解決の女Season2 12.62 13.1 12.6 -0.5 13.1 12.0 1.1 +0.9 -1.1 2 2 2 1 1 2 3 2 49.51
39 2020 01 22 テレ東 病院の治しかた 6.86 8.1 6.4 -1.7 8.1 5.7 2.4 +0.5 -1.4 4 2 0 3 1 0 3 1 42.12
40 2020 01 22 TBS 恋はつづくよどこまでも 11.63 9.9 15.4 +5.5 15.4 9.6 5.8 +2.6 -1.0 7 2 0 5 1 0 5 1 53.22
41 2020 01 23 テレ朝 女子高生の無駄づかい 3.74 3.2 4.3 +1.1 4.5 2.7 1.8 +1.3 -1.3 4 2 0 2 2 0 2 2 36.88
42 2020 01 21 NHK 心の傷を癒すということ 5.45 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.9 1.6 +0.4 -1.5 1 2 0 1 1 0 1 1 34.97
43 2020 01 23 テレ朝 アリバイ崩し承ります 4.67 5.2 5.3 +0.1 5.3 4.2 1.1 +1.1 -0.9 2 2 2 1 1 2 3 3 40.39
44 2020 01 24 フジ パパがも一度恋をした 2.85 2.9 3.2 +0.3 3.2 2.2 1.0 +0.6 -0.9 4 2 1 1 1 1 3 1 47.33
45 2020 01 21 TBS テセウスの船 13.42 11.1 19.6 +8.5 19.6 11.0 8.6 +4.7 -0.4 6 2 1 4 1 1 5 2 51.13
46 2019 10 21 NHK 少年寅次郎 8.18 8.7 8.8 +0.1 9.4 6.7 2.7 +2.1 -2.7 2 2 0 1 1 0 1 1 40.50
47 2019 07 21 NHK サギデカ 6.66 7.1 6.2 -0.9 7.5 5.7 1.8 +1.1 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 37.42
48 2019 04 22 テレ東 スパイラル 3.57 3.5 4.3 +0.8 4.3 3.0 1.3 +0.7 -0.7 5 2 0 3 1 0 3 1 34.46
49 2019 04 22 TBS わたし、定時で帰ります。 9.77 9.5 12.5 +3.0 12.5 6.5 6.0 +2.3 -3.9 6 2 1 3 1 1 4 2 48.89
50 2019 01 22 日テレ イノセンス 9.03 8.3 9.6 +1.3 9.6 8.3 1.3 +0.7 -1.1 6 2 1 3 1 1 4 2 47.17
51 2018 10 20 テレ朝 科捜研の女(18) 12.53 13.4 14.7 +1.3 14.7 11.2 3.5 +2.6 -2.2 4 2 1 3 1 1 4 2 56.09
52 2018 07 22 TBS 義母と娘のブルース 14.15 11.5 19.2 +7.7 19.2 11.3 7.9 +1.9 -0.2 7 2 0 6 1 0 6 1 59.08
53 2018 07 25 TBS マジで航海してます。〜Seco… 1.63 1.2 2.5 +1.3 2.5 1.0 1.5 +1.5 -0.8 3 2 0 2 2 0 2 2 45.05
54 2018 07 25 TBS 覚悟はいいかそこの女子。 1.14 1.2 1.5 +0.3 1.5 0.9 0.6 +0.5 -0.2 2 2 0 2 2 0 2 2 38.69
55 2018 07 20 NHK バカボンのパパよりバカなパパ 5.36 5.4 5.5 +0.1 6.9 3.9 3.0 +1.8 -1.5 2 2 0 2 1 0 2 1 36.73
56 2018 07 22 日テレ サバイバル・ウェディング 8.87 10.4 8.4 -2.0 10.8 7.4 3.4 +1.3 -3.2 6 2 1 2 1 1 4 1 46.80
57 2018 07 23 テレ朝 ヒモメン 3.91 4.6 3.8 -0.8 4.9 3.1 1.8 +0.6 -1.8 4 2 0 2 1 0 2 1 37.52
58 2018 04 25 TBS わたしに××しなさい!/兄友 1.05 1.1 0.9 -0.2 1.2 0.9 0.3 +0.2 -0.3 1 2 0 1 1 0 1 1 37.52
59 2018 04 23 テレ朝 おっさんずラブ 3.98 2.9 5.7 +2.8 5.7 2.9 2.8 +1.8 -0.4 3 2 1 1 2 1 3 2 37.79
60 2018 01 22 テレ東 バイプレイヤーズ(2) 3.11 3.1 4.5 +1.4 4.5 1.8 2.7 +1.5 -1.1 2 2 0 2 2 0 2 2 33.39
61 2018 01 21 テレ朝 BG 15.24 15.7 17.3 +1.6 17.3 13.4 3.9 +1.0 -1.7 6 2 0 6 2 0 6 2 54.82
62 2017 10 22 NHK マチ工場のオンナ 4.05 4.2 3.8 -0.4 5.2 2.3 2.9 +1.5 -2.9 4 2 0 2 1 0 2 1 35.58
63 2017 07 25 TBS マジで航海してます。 1.24 1.5 1.3 -0.2 1.5 0.9 0.6 +0.4 -0.5 1 2 1 1 2 1 1 3 39.99
64 2017 07 24 TBS わにとかげぎす 2.16 2.3 2.2 -0.1 3.0 1.7 1.3 +0.8 -1.0 4 2 3 3 1 3 4 4 40.50
65 2017 07 22 NHK ブランケット・キャッツ 5.52 6.6 5.0 -1.6 8.0 4.6 3.4 +3.2 -3.4 3 2 1 2 1 1 3 1 39.00
66 2017 07 22 日テレ 愛してたって、秘密はある。 8.57 8.2 10.1 +1.9 10.1 7.8 2.3 +1.6 -1.2 5 2 2 2 1 2 4 2 46.10
67 2017 04 25 TBS ファイナルファンタジーXIV 1.51 1.6 1.8 +0.2 2.0 1.0 1.0 +0.8 -0.6 2 2 2 1 1 2 2 4 43.49
68 2017 04 24 フジ 屋根裏の恋人 3.57 3.2 4.1 +0.9 4.1 3.2 0.9 +0.7 -0.4 5 2 0 3 2 0 3 2 54.46
69 2017 01 25 日テレ お前はまだグンマを知らない 3.97 5.3 3.4 -1.9 5.3 3.1 2.2 +0.3 -1.2 1 2 0 1 2 0 1 2 75.45
70 2017 01 25 TBS 笑う招き猫 0.85 0.8 0.7 -0.1 1.0 0.7 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 34.92
71 2017 01 21 テレ朝 就活家族 9.73 11.0 11.1 +0.1 11.1 8.4 2.7 +1.3 -1.6 5 2 1 3 1 1 4 2 43.65
72 2017 01 23 テレ朝 奪い愛、冬 6.45 6.6 8.0 +1.4 8.0 5.1 2.9 +1.0 -1.5 4 2 0 2 1 0 2 1 47.12
73 2017 01 24 フジ 真昼の悪魔 3.43 3.1 3.5 +0.4 4.4 2.8 1.6 +0.7 -1.3 5 2 0 4 2 0 4 2 53.07
74 2016 10 25 TBS 拝啓、民泊様。 1.13 0.9 0.7 -0.2 1.5 0.7 0.8 +0.6 -0.7 3 2 0 2 1 0 2 1 38.56
75 2016 10 22 NHK 運命に、似た恋 5.21 5.0 5.8 +0.8 5.8 4.3 1.5 +1.5 -1.2 4 2 1 2 1 1 3 1 38.28
76 2016 10 22 NHK コピーフェイス 3.78 4.6 4.2 -0.4 4.6 2.5 2.1 +1.7 -1.4 2 2 1 1 1 1 1 2 34.95
77 2016 10 21 NHK 夏目漱石の妻 9.15 10.1 9.0 -1.1 10.1 8.5 1.6 +0.5 -1.1 1 2 0 1 2 0 1 2 42.47
78 2016 07 21 テレ朝 はじめまして、愛しています。 9.85 10.0 11.6 +1.6 11.6 8.4 3.2 +1.6 -3.0 6 2 0 4 1 0 4 1 43.89
79 2016 07 20 テレ東 ヤッさん 3.37 4.7 3.7 -1.0 4.7 2.6 2.1 +0.8 -2.0 3 2 0 2 1 0 2 1 31.35
80 2016 07 22 NHK 水族館ガール 5.52 6.0 6.4 +0.4 6.4 4.1 2.3 +1.1 -1.9 4 2 0 2 1 0 2 1 39.00
81 2016 07 21 日テレ 時をかける少女(2016) 6.66 9.4 6.6 -2.8 9.4 4.6 4.8 +1.5 -2.8 2 2 0 2 2 0 2 2 37.42
82 2016 07 21 TBS 仰げば尊し 10.62 11.4 12.2 +0.8 12.2 9.3 2.9 +1.6 -1.8 3 2 2 2 1 1 3 4 45.45
83 2016 04 25 TBS OLですが、キャバ嬢はじめました 1.57 1.6 1.8 +0.2 1.8 1.4 0.4 +0.4 -0.1 1 2 0 1 2 0 1 2 44.27
84 2016 01 25 TBS 女くどき飯 Season2 1.46 0.8 1.6 +0.8 1.9 0.8 1.1 +0.7 -0.6 4 2 1 2 1 1 2 3 42.84
85 2016 01 20 テレ東 警視庁ゼロ係 6.74 7.0 6.9 -0.1 8.3 5.4 2.9 +1.4 -2.9 3 2 1 1 1 1 2 1 40.45
86 2016 01 21 NHK 精霊の守り人 9.28 11.7 7.4 -4.3 11.7 7.1 4.6 +0.3 -3.2 1 2 0 1 2 0 1 2 42.74
87 2016 01 23 フジ 傘をもたない蟻たちは 3.42 5.0 3.9 -1.1 5.0 1.8 3.2 +2.1 -2.0 1 2 0 1 2 0 1 2 35.67
88 2015 10 25 TBS JKは雪女 1.53 1.0 1.0 0.0 2.3 1.0 1.3 +1.3 -0.8 1 2 0 1 2 0 1 2 43.75
89 2015 10 25 日テレ 永久就職試験 2.17 2.3 2.2 -0.1 2.3 2.0 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 52.07
90 2015 10 23 フジ トランジットガールズ 3.71 4.1 3.6 -0.5 5.0 2.6 2.4 +0.9 -2.0 5 2 0 2 1 0 2 1 36.77
91 2015 07 21 フジ 恋仲 10.74 9.8 11.5 +1.7 11.9 9.5 2.4 +2.0 -2.3 6 2 0 3 1 0 3 1 45.70
92 2015 04 22 NHK 64(ロクヨン) 3.88 4.1 3.6 -0.5 5.3 2.9 2.4 +2.4 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 35.18
93 2015 01 22 NHK 全力離婚相談 5.14 4.0 5.9 +1.9 6.3 4.0 2.3 +2.0 -1.4 4 2 0 2 1 0 2 1 38.12
94 2023 07 22 TBS 18/40 6.38 6.6 6.2 -0.4 6.9 5.9 1.0 +0.5 -1.0 5 3 1 2 2 1 3 2 41.00
95 2023 07 21 テレ朝 科捜研の女(23) 9.07 9.6 9.6 0.0 9.6 8.3 1.3 +1.3 -0.9 3 3 1 2 2 1 2 3 42.31
96 2023 07 22 日テレ こっち向いてよ向井くん 4.98 6.0 5.5 -0.5 6.0 4.2 1.8 +0.7 -1.0 4 3 2 2 1 2 3 3 37.74
97 2023 07 21 テレ朝 ハヤブサ消防団 9.29 10.5 10.6 +0.1 10.6 7.5 3.1 +1.5 -1.9 5 3 0 3 2 0 3 2 42.76
98 2023 07 22 フジ この素晴らしき世界 3.92 5.4 3.8 -1.6 5.4 3.1 2.3 +0.5 -1.4 4 3 1 2 1 1 2 2 35.28
99 2023 04 21 テレ朝 unknown 6.22 7.6 7.0 -0.6 7.6 5.2 2.4 +0.9 -1.5 5 3 0 4 2 0 4 2 36.53
100 2022 10 22 フジ silent 7.61 6.4 9.3 +2.9 9.3 5.2 4.1 +2.7 -1.9 6 3 1 2 1 1 2 2 43.86
101 2022 10 21 TBS アトムの童 9.59 8.9 10.2 +1.3 10.6 8.9 1.7 +1.7 -1.5 4 3 1 2 1 1 2 3 43.36
102 2022 10 22 日テレ invert 城塚翡翠 倒叙集 5.02 5.3 5.6 +0.3 5.6 4.6 1.0 +1.0 -0.4 1 3 0 1 3 0 1 3 37.84
103 2022 07 21 テレ朝 六本木クラス 9.38 9.6 10.7 +1.1 10.7 7.0 3.7 +1.1 -1.6 7 3 2 6 2 2 6 3 42.94
104 2022 07 22 TBS 石子と羽男 7.28 6.9 8.0 +1.1 8.4 6.8 1.6 +1.6 -1.0 4 3 2 2 1 1 3 2 43.10
105 2022 01 22 フジ ドクターホワイト 8.95 11.4 8.7 -2.7 11.4 7.5 3.9 +0.6 -2.9 6 3 0 3 1 0 3 1 46.98
106 2022 01 22 日テレ ムチャブリ! 7.68 8.9 8.3 -0.6 8.9 6.2 2.7 +1.3 -1.8 6 3 0 4 1 0 4 1 44.03
107 2021 07 21 フジ 彼女はキレイだった 6.99 7.6 8.5 +0.9 8.5 4.8 3.7 +1.6 -2.3 5 3 1 3 1 1 4 2 38.09
108 2021 07 21 テレ朝 緊急取調室 4th SEASON 12.17 14.7 13.8 -0.9 14.7 9.1 5.6 +1.9 -4.3 4 3 1 2 2 1 3 2 48.60
109 2021 07 22 日テレ ボクの殺意が恋をした 5.33 5.8 5.4 -0.4 6.0 4.6 1.4 +0.9 -0.9 5 3 1 4 2 1 5 2 38.56
110 2021 04 21 TBS ドラゴン桜(2) 14.94 14.8 20.4 +5.6 20.4 12.6 7.8 +5.0 -1.3 6 3 0 5 2 0 5 2 54.21
111 2020 10 21 フジ 姉ちゃんの恋人 7.61 9.2 8.3 -0.9 9.2 6.2 3.0 +1.1 -3.0 4 3 1 1 1 1 3 1 39.35
112 2020 07 22 TBS 私の家政夫ナギサさん 15.14 14.2 19.6 +5.4 19.6 12.4 7.2 +2.9 -1.4 5 3 0 5 3 0 5 3 61.39
113 2020 07 22 日テレ ハケンの品格(2) 12.70 14.2 12.6 -1.6 14.2 11.9 2.3 +1.0 -2.3 3 3 1 2 1 1 3 2 55.71
114 2020 07 24 日テレ おじさんはカワイイものがお好き。 3.70 3.9 3.8 -0.1 3.9 3.4 0.5 +0.4 -0.2 1 3 0 1 3 0 1 3 55.75
115 2020 07 22 TBS キワドい2人-K2- 9.00 11.2 7.6 -3.6 11.2 7.6 3.6 +0.2 -2.6 2 3 0 2 2 0 2 2 47.10
116 2020 07 21 TBS 半沢直樹(2) 24.72 22.0 32.7 +10.7 32.7 22.0 10.7 +8.1 -1.2 6 3 0 2 1 0 2 1 74.05
117 2020 04 24 日テレ ギルティ 3.87 3.4 4.0 +0.6 4.4 3.1 1.3 +1.0 -1.2 5 3 1 3 1 1 3 3 57.43
118 2020 01 20 テレ東 駐在刑事Season2 7.58 8.6 8.9 +0.3 8.9 6.4 2.5 +1.9 -1.0 3 3 0 3 3 0 3 3 42.72
119 2020 01 22 NHK ハムラアキラ 3.87 4.8 4.0 -0.8 4.8 3.0 1.8 +1.1 -1.8 3 3 0 1 1 0 1 1 35.16
120 2020 01 22 日テレ トップナイフ 11.27 13.0 11.6 -1.4 13.0 9.1 3.9 +1.0 -2.3 6 3 0 5 2 0 5 2 52.38
121 2019 10 24 フジ リカ 3.33 2.7 4.1 +1.4 4.1 2.7 1.4 +0.9 -0.7 4 3 0 2 2 0 2 2 52.08
122 2019 07 21 テレ朝 サイン 11.08 14.3 12.1 -2.2 14.3 9.5 4.8 +2.0 -4.8 5 3 0 3 1 0 3 1 46.39
123 2019 07 20 テレ東 警視庁ゼロ係 SEASON4 6.50 6.7 6.8 +0.1 7.9 5.2 2.7 +1.7 -1.5 4 3 0 2 1 0 2 1 39.81
124 2019 07 23 テレ朝 セミオトコ 3.57 4.0 4.3 +0.3 4.4 2.4 2.0 +1.1 -1.2 4 3 0 2 2 0 2 2 36.24
125 2019 07 23 テレ朝 べしゃり暮らし 2.33 2.6 3.0 +0.4 3.0 2.0 1.0 +1.0 -0.6 4 3 0 2 1 0 2 1 31.55
126 2019 07 24 フジ それぞれの断崖(2019) 2.92 3.9 2.8 -1.1 3.9 2.2 1.7 +1.5 -1.7 4 3 0 2 1 0 2 1 48.03
127 2019 04 21 フジ パーフェクトワールド 6.36 6.9 7.1 +0.2 7.1 5.8 1.3 +0.5 -1.1 5 3 1 2 1 1 3 2 36.81
128 2019 04 22 フジ ストロベリーナイト・サーガ 6.70 7.8 7.9 +0.1 7.9 5.2 2.7 +1.7 -1.4 5 3 2 2 2 1 4 2 41.75
129 2019 04 24 フジ 仮面同窓会 3.01 3.0 3.1 +0.1 3.8 2.4 1.4 +0.7 -1.4 4 3 0 1 1 0 1 1 48.92
130 2019 01 22 テレ東 よつば銀行 原島浩美がモノ申す! 4.53 4.6 4.8 +0.2 5.1 3.8 1.3 +1.0 -1.0 4 3 0 1 1 0 1 1 36.70
131 2019 01 25 TBS ゆうべはお楽しみでしたね 1.36 1.9 1.3 -0.6 1.9 1.1 0.8 +0.2 -0.8 2 3 0 1 1 0 1 1 41.54
132 2019 01 20 テレ東 記憶捜査 7.11 8.3 6.8 -1.5 8.3 6.2 2.1 +0.8 -1.5 3 3 0 3 2 0 3 2 41.45
133 2019 01 21 NHK みかづき 6.38 8.1 6.4 -1.7 8.1 4.9 3.2 +2.1 -2.6 1 3 0 1 2 0 1 2 36.85
134 2019 01 23 テレ朝 僕の初恋をキミに捧ぐ 3.12 3.3 3.7 +0.4 4.1 2.3 1.8 +1.6 -1.4 3 3 0 1 1 0 1 1 34.54
135 2019 01 24 フジ 絶対正義 3.71 4.1 3.3 -0.8 4.7 3.3 1.4 +0.7 -1.3 3 3 1 1 1 1 2 2 55.84
136 2018 10 22 テレ東 ハラスメントゲーム 4.94 5.2 4.7 -0.5 5.5 4.6 0.9 +0.3 -0.7 5 3 0 2 1 0 2 1 37.65
137 2018 10 25 日テレ プリティが多すぎる 1.58 1.4 1.9 +0.5 2.1 0.9 1.2 +0.7 -0.5 4 3 1 2 1 1 2 2 44.40
138 2018 10 22 TBS 大恋愛 10.11 10.4 13.2 +2.8 13.2 7.6 5.6 +3.2 -2.8 6 3 0 2 1 0 2 1 49.68
139 2018 10 23 テレ朝 あなたには渡さない 3.58 4.3 3.9 -0.4 4.6 2.5 2.1 +1.2 -1.5 3 3 0 1 2 0 1 2 36.28
140 2018 10 24 フジ さくらの親子丼2 3.55 3.8 3.7 -0.1 4.2 3.0 1.2 +0.9 -0.9 4 3 0 2 2 0 2 2 54.26
141 2018 10 24 フジ 結婚相手は抽選で 2.86 2.8 2.8 0.0 3.4 2.1 1.3 +0.7 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 47.43
142 2018 10 22 日テレ 今日から俺は!! 9.87 9.8 12.6 +2.8 12.6 8.3 4.3 +1.8 -1.5 6 3 0 3 1 0 3 1 49.12
143 2018 07 22 TBS チア☆ダン 7.13 8.5 7.9 -0.6 8.6 5.5 3.1 +1.1 -2.0 6 3 0 2 1 0 2 1 42.75
144 2018 07 23 テレ朝 dele 4.51 5.5 4.3 -1.2 5.5 3.7 1.8 +0.8 -1.8 3 3 1 2 1 1 3 2 39.79
145 2018 07 20 NHK 不惑のスクラム 5.50 6.6 6.1 -0.5 6.6 3.6 3.0 +1.8 -2.3 3 3 0 2 2 0 2 2 37.10
146 2018 04 22 テレ東 ヘッドハンター 3.50 4.5 3.1 -1.4 4.5 2.6 1.9 +0.5 -1.6 4 3 0 2 2 0 2 2 34.30
147 2018 04 25 TBS やれたかも委員会 1.23 0.8 1.3 +0.5 1.6 0.8 0.8 +0.7 -0.6 4 3 1 2 1 1 2 2 39.86
148 2018 04 21 テレ朝 未解決の女 13.01 14.7 13.9 -0.8 14.7 11.5 3.2 +1.2 -1.9 4 3 0 3 2 0 3 2 50.30
149 2018 04 20 テレ東 執事 西園寺の名推理 6.96 7.9 7.7 -0.2 7.9 6.3 1.6 +1.3 -1.1 3 3 1 2 2 1 3 3 41.05
150 2018 04 20 NHK やけに弁の立つ弁護士が学校でほ… 5.23 6.2 5.4 -0.8 6.2 4.7 1.5 +0.7 -1.2 2 3 0 1 2 0 1 2 36.38
151 2018 04 24 フジ いつまでも白い羽根 3.00 3.0 3.7 +0.7 3.7 2.5 1.2 +0.9 -1.1 3 3 1 1 1 1 2 2 48.82
152 2018 04 22 日テレ 崖っぷちホテル! 7.45 10.6 7.9 -2.7 10.6 6.1 4.5 +0.9 -4.5 6 3 0 3 1 0 3 1 43.49
153 2018 01 25 日テレ 漫画みたいにいかない。 2.38 2.2 2.2 0.0 3.0 2.0 1.0 +0.9 -0.7 4 3 2 2 1 1 3 2 54.79
154 2018 01 22 フジ 隣の家族は青く見える 6.26 7.0 7.9 +0.9 7.9 4.6 3.3 +1.1 -1.4 5 3 1 3 2 1 5 2 40.72
155 2018 01 22 TBS アンナチュラル 11.14 12.7 13.3 +0.6 13.3 9.0 4.3 +2.7 -2.5 6 3 0 3 1 0 3 1 52.08
156 2017 10 25 日テレ 吾輩の部屋である 3.27 2.7 3.6 +0.9 4.5 2.2 2.3 +0.9 -1.3 6 3 0 2 1 0 2 1 66.35
157 2017 10 22 フジ 刑事ゆがみ 6.56 7.9 6.6 -1.3 7.9 5.8 2.1 +0.9 -2.1 6 3 0 4 1 0 4 1 41.42
158 2017 07 24 日テレ 脳にスマホが埋められた! 3.44 3.7 3.2 -0.5 4.2 2.6 1.6 +0.7 -1.6 7 3 0 3 1 0 3 1 53.17
159 2017 07 23 テレ朝 あいの結婚相談所 4.00 5.1 4.2 -0.9 5.1 3.3 1.8 +1.2 -1.5 1 3 1 1 2 1 2 3 37.86
160 2017 07 20 NHK 植木等とのぼせもん 8.46 10.2 8.9 -1.3 10.2 7.1 3.1 +1.2 -2.4 4 3 0 2 1 0 2 1 45.10
161 2017 07 20 NHK 幕末グルメ ブシメシ! 7.41 7.2 8.1 +0.9 8.1 6.4 1.7 +1.5 -0.8 2 3 0 1 2 0 1 2 42.26
162 2017 07 21 TBS ごめん、愛してる 9.72 9.8 12.8 +3.0 12.8 8.0 4.8 +3.0 -1.5 6 3 0 3 2 0 3 2 43.63
163 2017 04 22 TBS あなたのことはそれほど 11.25 11.1 14.8 +3.7 14.8 9.0 5.8 +4.7 -3.4 6 3 0 3 1 0 3 1 52.33
164 2017 04 21 テレ朝 緊急取調室 SECOND SEASON 14.09 17.9 14.4 -3.5 17.9 12.4 5.5 +1.1 -3.7 4 3 1 2 2 1 3 3 52.49
165 2017 04 20 テレ東 釣りバカ日誌 Season2 5.81 6.8 6.2 -0.6 6.8 4.3 2.5 +1.1 -1.9 4 3 0 2 1 0 2 1 37.94
