全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2016 01 22 NHK 恋の三陸 3.13 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.7 0.8 +0.5 0.0 2 0 0 2 0 0 2 0 33.61
2 2024 04 22 テレ朝 ミス・ターゲット 3.85 3.6 4.0 +0.4 4.0 3.6 0.4 +0.2 0.0 2 0 1 2 0 1 3 1 35.28
3 2019 04 21 NHK デジタル・タトゥー 5.20 4.9 5.8 +0.9 5.8 4.9 0.9 +0.6 0.0 2 0 2 1 0 1 4 1 34.54
4 2009 10 21 NHK チャレンジド 6.14 5.3 7.5 +2.2 7.5 5.3 2.2 +0.8 0.0 3 0 1 3 0 1 4 1 36.45
5 2006 10 22 TBS 笑える恋はしたくない 8.30 7.5 8.7 +1.2 8.7 7.5 1.2 +1.2 0.0 1 0 1 1 0 1 2 1 45.61
6 2012 04 22 NHK はつ恋 8.46 6.6 11.9 +5.3 11.9 6.6 5.3 +2.6 0.0 6 0 1 4 0 1 7 1 45.98
7 2016 10 22 TBS 逃げるは恥だが役に立つ 14.58 10.2 20.8 +10.6 20.8 10.2 10.6 +3.7 0.0 9 0 1 5 0 1 10 1 60.19
8 2013 07 21 TBS 半沢直樹 28.74 19.4 42.2 +22.8 42.2 19.4 22.8 +6.3 0.0 8 0 1 4 0 1 9 1 82.26
9 1987 10 21 TBS 男女7人秋物語 29.99 23.6 36.6 +13.0 36.6 23.6 13.0 +3.0 0.0 9 0 1 7 0 1 10 1 84.79
10 2016 04 25 TBS OLですが、キャバ嬢はじめました 1.57 1.6 1.8 +0.2 1.8 1.4 0.4 +0.4 -0.1 1 2 0 1 2 0 1 2 44.27
11 2005 07 21 NHK ジイジ2 8.86 7.5 11.4 +3.9 11.4 7.5 3.9 +2.8 -0.1 3 1 0 2 1 0 2 1 41.96
12 2011 01 26 TBS ケータイ刑事 銭形結 0.67 0.7 0.6 -0.1 0.9 0.5 0.4 +0.3 -0.2 4 4 1 3 2 1 3 2 37.96
13 2017 01 25 TBS 笑う招き猫 0.85 0.8 0.7 -0.1 1.0 0.7 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 34.92
14 2018 07 25 TBS 覚悟はいいかそこの女子。 1.14 1.2 1.5 +0.3 1.5 0.9 0.6 +0.5 -0.2 2 2 0 2 2 0 2 2 38.69
15 2015 10 25 日テレ 永久就職試験 2.17 2.3 2.2 -0.1 2.3 2.0 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 52.07
16 2016 01 22 NHK 逃げる女 2.76 2.4 3.9 +1.5 3.9 2.4 1.5 +1.4 -0.2 2 1 2 1 1 1 3 2 32.75
17 2017 04 25 日テレ 兄に愛されすぎて困ってます 2.82 2.4 3.4 +1.0 3.4 2.4 1.0 +0.6 -0.2 3 1 0 2 1 0 2 1 60.51
18 1999 04 25 TBS コワイ童話(2) 2.90 2.7 3.5 +0.8 3.5 2.5 1.0 +0.6 -0.2 2 1 0 2 1 0 2 1 61.55
19 2020 07 24 日テレ おじさんはカワイイものがお好き。 3.70 3.9 3.8 -0.1 3.9 3.4 0.5 +0.4 -0.2 1 3 0 1 3 0 1 3 55.75
20 2018 07 22 TBS 義母と娘のブルース 14.15 11.5 19.2 +7.7 19.2 11.3 7.9 +1.9 -0.2 7 2 0 6 1 0 6 1 59.19
21 1987 07 21 TBS スタンドバイミー 24.96 23.2 26.7 +3.5 26.7 23.2 3.5 +1.6 -0.2 3 1 0 2 1 0 2 1 74.60
22 2020 01 24 テレ東 僕はどこから 0.92 1.2 1.2 0.0 1.2 0.6 0.6 +0.4 -0.3 3 4 3 1 2 2 3 3 28.23
23 2014 01 24 TBS ダークシステム 1.00 0.5 1.0 +0.5 1.3 0.5 0.8 +0.8 -0.3 3 4 2 1 2 1 3 3 29.02
24 2018 04 25 TBS わたしに××しなさい!/兄友 1.05 1.1 0.9 -0.2 1.2 0.9 0.3 +0.2 -0.3 1 2 0 1 1 0 1 1 37.52
25 2017 04 25 TBS 怪獣倶楽部 1.07 0.9 1.0 +0.1 1.3 0.9 0.4 +0.2 -0.3 2 1 0 2 1 0 2 1 37.78
26 2018 01 25 TBS 賭ケグルイ 1.09 0.9 1.3 +0.4 1.5 0.7 0.8 +0.5 -0.3 5 4 0 3 1 0 3 1 38.04
27 1998 01 24 テレ朝 SMART MONSTERS 2.81 1.8 3.8 +2.0 3.8 1.8 2.0 +1.2 -0.3 3 2 0 2 2 0 2 2 46.94
28 2014 07 22 NHK ハードナッツ! 4.26 3.7 4.9 +1.2 4.9 3.6 1.3 +0.8 -0.3 3 4 0 1 2 0 1 2 36.23
29 2024 04 22 フジ アンメット 5.71 6.0 5.4 -0.6 6.0 5.4 0.6 0.0 -0.3 0 2 1 0 1 1 1 3 39.60
30 1998 07 20 テレ朝 スウィートデビル 7.20 6.4 8.6 +2.2 8.6 6.4 2.2 +1.1 -0.3 5 2 1 3 1 1 3 1 41.70
31 2004 10 21 NHK ねばる女 7.46 7.1 9.2 +2.1 9.2 6.8 2.4 +2.1 -0.3 2 1 1 2 1 1 2 2 39.12
32 1996 04 25 日テレ ムーンスパイラル 1.00 0.6 1.0 +0.4 1.4 0.6 0.8 +0.8 -0.4 1 1 0 1 1 0 1 1 36.87
33 2018 10 25 TBS ルームロンダリング 1.02 1.2 1.1 -0.1 1.2 0.8 0.4 +0.2 -0.4 2 1 0 2 1 0 2 1 37.13
34 2016 10 24 TBS コック警部の晩餐会 1.84 1.9 1.9 0.0 2.3 1.3 1.0 +0.7 -0.4 4 5 0 2 3 0 2 3 37.34
35 2023 10 23 フジ 時をかけるな、恋人たち 2.22 2.9 2.0 -0.9 2.9 1.9 1.0 +0.3 -0.4 3 7 0 1 3 0 1 3 31.14
36 2016 04 25 日テレ HiGH&LOW(2) 2.39 2.6 2.5 -0.1 2.7 1.8 0.9 +0.7 -0.4 4 5 0 1 2 0 1 2 54.92
37 2009 07 20 NHK ふたつのスピカ 3.25 3.4 3.1 -0.3 3.5 3.0 0.5 +0.3 -0.4 3 2 1 3 1 1 4 2 31.03
38 2017 04 24 フジ 屋根裏の恋人 3.57 3.2 4.1 +0.9 4.1 3.2 0.9 +0.7 -0.4 5 2 0 3 2 0 3 2 54.46
39 2018 04 23 テレ朝 おっさんずラブ 3.98 2.9 5.7 +2.8 5.7 2.9 2.8 +1.8 -0.4 3 2 1 1 2 1 3 2 37.79
40 2022 10 22 日テレ invert 城塚翡翠 倒叙集 5.02 5.3 5.6 +0.3 5.6 4.6 1.0 +1.0 -0.4 1 3 0 1 3 0 1 3 37.99
41 2023 01 22 日テレ リバーサルオーケストラ 6.52 6.8 6.8 0.0 6.8 6.2 0.6 +0.4 -0.4 4 5 0 2 2 0 2 2 41.48
42 2007 10 21 NHK ジャッジ 7.36 7.3 7.1 -0.2 7.9 7.0 0.9 +0.9 -0.4 1 3 0 1 2 0 1 2 38.92
43 2020 01 21 TBS テセウスの船 13.42 11.1 19.6 +8.5 19.6 11.0 8.6 +4.7 -0.4 6 2 1 4 1 1 5 2 51.20
44 2023 07 21 TBS VIVANT 14.16 11.5 19.6 +8.1 19.6 11.5 8.1 +4.7 -0.4 6 2 1 2 1 1 3 1 52.70
45 2014 07 26 TBS 僕らはみんな死んでいる♪ 0.54 1.1 1.0 -0.1 1.1 0.1 1.0 +0.6 -0.5 3 4 2 1 3 1 3 3 36.06
46 2011 10 25 テレ東 牙狼-GARO-(2) 0.74 0.9 0.7 -0.2 1.0 0.4 0.6 +0.3 -0.5 10 9 5 2 2 2 5 2 33.49
47 2010 01 27 TBS ケータイ刑事 銭形海(4) 0.81 0.2 1.2 +1.0 1.2 0.2 1.0 +0.9 -0.5 4 4 0 2 2 0 2 2 31.43
48 2016 07 25 TBS 彼岸島(2) 1.02 0.6 1.0 +0.4 1.5 0.6 0.9 +0.9 -0.5 1 1 1 1 1 1 1 2 37.13
49 2016 01 27 日テレ ニーチェ先生 1.07 1.6 1.0 -0.6 1.6 0.6 1.0 +0.4 -0.5 4 4 0 2 2 0 2 2 44.13
50 2009 10 27 TBS ケータイ刑事 銭形命 1.20 2.0 1.3 -0.7 2.0 0.6 1.4 +0.5 -0.5 5 6 1 2 2 1 2 3 50.49
51 2017 07 25 TBS マジで航海してます。 1.24 1.5 1.3 -0.2 1.5 0.9 0.6 +0.4 -0.5 1 2 1 1 2 1 1 3 39.99
52 2018 10 25 日テレ プリティが多すぎる 1.58 1.4 1.9 +0.5 2.1 0.9 1.2 +0.7 -0.5 4 3 1 2 1 1 2 2 44.40
53 2004 04 25 テレ東 ヴァンパイアホスト 2.35 1.7 2.2 +0.5 2.9 1.7 1.2 +0.6 -0.5 4 4 3 2 1 2 3 4 54.40
54 1999 07 25 TBS コワイ童話(5) 2.92 3.1 2.4 -0.7 3.3 2.4 0.9 +0.2 -0.5 1 2 0 1 2 0 1 2 61.81
55 2017 04 24 日テレ 恋がヘタでも生きてます 3.33 3.7 2.7 -1.0 3.8 2.7 1.1 +0.4 -0.5 4 7 0 3 3 0 3 3 52.08
56 2018 01 22 NHK 女子的生活 3.55 3.7 3.9 +0.2 3.9 3.2 0.7 +0.5 -0.5 2 1 0 2 1 0 2 1 34.58
57 2011 01 21 NHK TAROの塔 4.00 3.4 4.5 +1.1 4.5 3.4 1.1 +0.9 -0.5 2 1 0 1 1 0 1 1 32.11
58 2015 10 22 NHK わたしをみつけて 5.35 5.7 5.0 -0.7 5.7 5.0 0.7 0.0 -0.5 0 3 0 0 3 0 0 3 38.76
59 2013 04 21 NHK ご縁ハンター 5.57 4.4 5.9 +1.5 6.4 4.4 2.0 +2.0 -0.5 1 1 0 1 1 0 1 1 35.29
60 2012 10 23 NHK 眠れる森の熟女 6.44 6.6 8.7 +2.1 8.7 5.5 3.2 +2.6 -0.5 3 5 0 2 3 0 2 3 47.08
61 2014 07 21 NHK 芙蓉の人 6.45 6.2 7.5 +1.3 7.5 5.8 1.7 +1.6 -0.5 2 3 0 1 2 0 1 2 37.07
62 2021 01 22 フジ 知ってるワイフ 7.43 6.1 8.9 +2.8 8.9 6.1 2.8 +1.3 -0.5 4 2 4 2 1 3 4 5 43.59
63 2017 10 25 TBS 恋する香港 0.85 0.7 0.7 0.0 1.3 0.7 0.6 +0.6 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 1 34.92
64 2013 10 24 TBS 変身インタビュアーの憂鬱 1.02 1.9 1.0 -0.9 1.9 0.4 1.5 +0.4 -0.6 4 5 0 1 2 0 1 2 29.22
65 2018 04 25 TBS やれたかも委員会 1.23 0.8 1.3 +0.5 1.6 0.8 0.8 +0.7 -0.6 4 3 1 2 1 1 2 2 39.86
66 2013 10 25 TBS 彼岸島 1.25 1.7 1.5 -0.2 1.7 0.9 0.8 +0.5 -0.6 5 4 0 2 1 0 2 1 40.12
67 2016 10 25 TBS 1.28 1.6 1.0 -0.6 1.6 1.0 0.6 +0.6 -0.6 1 3 0 1 2 0 1 2 40.51
68 2005 07 26 テレ東 いちばん暗いのは夜明け前 1.30 1.8 1.6 -0.2 1.8 0.5 1.3 +0.6 -0.6 5 7 0 2 4 0 2 4 47.13
69 2019 10 24 テレ東 死役所 1.35 1.9 1.1 -0.8 1.9 1.0 0.9 +0.7 -0.6 3 4 2 1 1 1 2 2 32.49
70 2016 01 25 TBS 女くどき飯 Season2 1.46 0.8 1.6 +0.8 1.9 0.8 1.1 +0.7 -0.6 4 2 1 2 1 1 2 3 42.84
71 2017 04 25 TBS ファイナルファンタジーXIV 1.51 1.6 1.8 +0.2 2.0 1.0 1.0 +0.8 -0.6 2 2 2 1 1 2 2 4 43.49
72 2018 01 24 テレ東 オー・マイ・ジャンプ! 1.62 1.9 1.5 -0.4 1.9 1.3 0.6 +0.4 -0.6 5 4 1 2 2 1 4 2 35.16
73 2011 01 25 TBS カルテット 1.62 2.0 2.2 +0.2 2.2 1.0 1.2 +1.2 -0.6 3 5 0 1 2 0 1 2 44.92
74 2020 01 24 テレ東 コタキ兄弟と四苦八苦 1.69 1.7 1.8 +0.1 2.2 1.3 0.9 +0.7 -0.6 5 6 0 2 3 0 2 3 35.85
75 2012 10 25 日テレ シュガーレス 1.75 1.4 1.7 +0.3 2.2 1.4 0.8 +0.6 -0.6 6 5 0 2 2 0 2 2 46.61
76 2017 04 24 テレ朝 サヨナラ、えなりくん 1.89 2.4 1.7 -0.7 2.4 1.4 1.0 +0.5 -0.6 4 5 0 1 2 0 1 2 37.83
77 2017 01 25 日テレ 住住 1.91 2.1 2.2 +0.1 2.2 1.6 0.6 +0.6 -0.6 4 3 2 2 1 1 2 2 48.69
78 2015 10 24 TBS おかしの家 2.21 2.8 3.5 +0.7 3.5 1.5 2.0 +1.2 -0.6 4 5 0 3 4 0 3 4 41.00
79 2010 10 25 TBS 闇金ウシジマくん 2.28 1.8 2.0 +0.2 3.3 1.4 1.9 +1.1 -0.6 3 5 0 1 4 0 1 4 53.49
80 2019 07 23 テレ朝 べしゃり暮らし 2.33 2.6 3.0 +0.4 3.0 2.0 1.0 +1.0 -0.6 4 3 0 2 1 0 2 1 31.55
81 2015 10 25 日テレ 危篤スルー 2.47 2.4 2.1 -0.3 2.7 2.1 0.6 +0.3 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 2 55.96
82 2016 10 24 テレ朝 警視庁 ナシゴレン課 2.59 2.6 2.6 0.0 3.2 2.1 1.1 +0.6 -0.6 4 5 0 2 2 0 2 2 44.76
83 2017 01 25 日テレ 男水! 2.83 3.7 2.5 -1.2 3.7 2.4 1.3 +0.5 -0.6 2 5 0 1 2 0 1 2 60.64
84 2016 01 25 日テレ MARS 3.11 3.1 3.4 +0.3 3.6 2.7 0.9 +0.6 -0.6 5 4 0 2 2 0 2 2 64.27
85 1999 07 25 TBS コワイ童話(4) 3.22 3.2 2.7 -0.5 3.8 2.7 1.1 +0.6 -0.6 1 2 0 1 2 0 1 2 65.70
86 2016 10 24 テレ東 勇者ヨシヒコと導かれし七人 3.56 4.0 2.8 -1.2 4.1 2.8 1.3 +0.7 -0.6 3 7 1 1 3 1 3 3 54.36
87 2019 04 22 NHK ミストレス 3.84 3.7 3.7 0.0 4.6 3.2 1.4 +1.4 -0.6 2 6 1 1 3 1 2 3 35.26
88 2023 10 22 TBS フェルマーの料理 5.06 5.5 4.3 -1.2 5.9 4.3 1.6 +0.7 -0.6 3 6 0 1 3 0 1 3 38.09
89 2023 10 22 TBS マイ・セカンド・アオハル 5.15 5.7 6.0 +0.3 6.0 4.6 1.4 +0.8 -0.6 4 4 1 2 2 1 2 2 38.30
90 2018 07 22 NHK 透明なゆりかご 5.31 5.9 4.9 -1.0 5.9 4.8 1.1 +0.8 -0.6 3 5 1 2 2 1 2 3 38.67
91 2024 04 22 TBS くるり 5.40 5.8 5.0 -0.8 5.8 5.0 0.8 +0.3 -0.6 1 2 1 1 1 1 2 2 38.88
92 2002 01 21 NHK 海図のない旅 5.44 4.2 6.1 +1.9 6.1 4.2 1.9 +1.7 -0.6 3 1 0 2 1 0 2 1 35.03
93 2024 04 21 テレ朝 Destiny 7.35 7.9 7.2 -0.7 7.9 6.8 1.1 +0.7 -0.6 1 3 0 1 2 0 1 2 38.90
94 2022 04 22 日テレ 悪女(わる) 7.50 8.5 7.7 -0.8 8.5 7.0 1.5 +0.7 -0.6 2 6 1 1 5 1 2 6 43.75
95 2021 01 21 フジ 青のSP 8.57 8.9 9.6 +0.7 9.6 7.9 1.7 +1.0 -0.6 4 4 1 2 2 1 3 2 41.37
96 2023 04 21 テレ朝 特捜9 season6 9.87 9.4 10.4 +1.0 10.6 8.8 1.8 +1.8 -0.6 3 4 1 2 3 1 3 4 44.01
97 2024 01 21 TBS さよならマエストロ 10.77 11.4 11.0 -0.4 11.4 10.0 1.4 +0.8 -0.6 3 5 1 2 4 1 2 4 45.83
98 2021 01 20 テレ朝 遺留捜査(6) 11.80 11.6 11.2 -0.4 12.9 11.0 1.9 +1.9 -0.6 3 6 0 1 3 0 1 3 54.12
99 2001 10 20 テレ朝 科捜研の女(3) 12.64 12.2 15.7 +3.5 15.7 11.2 4.5 +4.1 -0.6 3 4 0 1 2 0 1 2 56.39
100 2013 04 24 TBS 放課後グルーヴ 0.92 1.3 0.7 -0.6 1.5 0.4 1.1 +0.8 -0.7 3 5 1 2 2 1 2 2 28.23
101 2017 10 25 TBS 咲-Saki- 阿知賀編 0.94 0.6 1.0 +0.4 1.7 0.6 1.1 +1.0 -0.7 2 1 1 1 1 1 3 1 36.09
102 2017 01 25 TBS ホクサイと飯さえあれば 0.98 1.2 0.9 -0.3 1.5 0.7 0.8 +0.4 -0.7 4 3 0 2 2 0 2 2 36.61
103 2007 04 27 TBS 恋する日曜日 1.00 1.2 1.2 0.0 1.4 0.6 0.8 +0.5 -0.7 6 5 1 1 1 1 2 2 40.71
104 2017 10 25 TBS 目玉焼きの黄身 いつつぶす? 1.05 0.8 0.9 +0.1 1.6 0.8 0.8 +0.8 -0.7 1 1 1 1 1 1 1 2 37.52
105 2016 10 25 TBS 拝啓、民泊様。 1.13 0.9 0.7 -0.2 1.5 0.7 0.8 +0.6 -0.7 3 2 0 2 1 0 2 1 38.56
106 2008 01 27 TBS ケータイ刑事 銭形海 1.30 1.2 1.0 -0.2 2.2 0.7 1.5 +1.5 -0.7 3 5 0 2 2 0 2 2 55.38
107 2014 04 25 TBS 新解釈・日本史 1.34 1.3 1.7 +0.4 1.9 0.8 1.1 +0.7 -0.7 4 3 1 2 1 1 2 2 41.28
108 2013 07 24 TBS 天魔さんがゆく 1.43 2.3 1.6 -0.7 2.3 0.8 1.5 +0.5 -0.7 5 4 0 2 2 0 2 2 33.28
109 2013 01 25 TBS コドモ警視 1.47 1.7 0.9 -0.8 2.1 0.9 1.2 +1.0 -0.7 3 6 0 1 2 0 1 2 42.97
110 2007 10 26 TBS ULTRASEVEN X 1.55 1.8 1.2 -0.6 2.4 1.1 1.3 +0.7 -0.7 4 7 0 2 3 0 2 3 50.77
111 2016 04 24 テレ東 ナイトヒーロー NAOTO 1.64 2.0 1.3 -0.7 2.2 1.0 1.2 +0.8 -0.7 5 5 0 1 2 0 1 2 35.36
112 2018 07 24 テレ東 GIVER 1.70 1.6 1.5 -0.1 2.2 0.9 1.3 +0.7 -0.7 5 6 0 2 2 0 2 2 35.95
113 2018 07 25 日テレ マジムリ学園 2.09 2.3 2.3 0.0 2.7 1.6 1.1 +0.6 -0.7 4 4 1 2 1 1 2 2 51.03
114 2016 01 24 TBS 悪党たちは千里を走る 2.35 2.3 1.5 -0.8 3.0 1.5 1.5 +0.7 -0.7 3 5 1 1 3 1 3 3 42.38
115 2018 01 25 日テレ 漫画みたいにいかない。 2.38 2.2 2.2 0.0 3.0 2.0 1.0 +0.9 -0.7 4 3 2 2 1 1 3 2 54.79
116 2019 10 24 フジ リカ 3.33 2.7 4.1 +1.4 4.1 2.7 1.4 +0.9 -0.7 4 3 0 2 2 0 2 2 52.08
117 2019 04 22 テレ東 スパイラル 3.57 3.5 4.3 +0.8 4.3 3.0 1.3 +0.7 -0.7 5 2 0 3 1 0 3 1 34.63
118 2017 04 24 テレ東 孤独のグルメ Season6 3.62 3.9 4.0 +0.1 4.3 2.8 1.5 +1.1 -0.7 5 5 1 2 3 1 2 3 54.95
119 2022 07 22 フジ 純愛ディソナンス 3.94 4.8 3.9 -0.9 4.8 3.2 1.6 +0.7 -0.7 4 5 1 1 2 1 2 2 35.49
120 2018 10 22 テレ東 ハラスメントゲーム 4.94 5.2 4.7 -0.5 5.5 4.6 0.9 +0.3 -0.7 5 3 0 2 1 0 2 1 37.81
121 2013 10 22 NHK 真夜中のパン屋さん 4.95 4.6 4.7 +0.1 5.4 4.6 0.8 +0.7 -0.7 3 3 1 2 1 1 2 3 37.83
122 2023 10 22 フジ トクメイ! 5.12 6.3 4.5 -1.8 6.3 4.5 1.8 +0.2 -0.7 3 7 0 1 4 0 1 4 38.23
123 2018 01 23 テレ朝 ホリデイラブ 5.18 5.1 5.3 +0.2 5.8 4.2 1.6 +1.5 -0.7 2 5 0 1 3 0 1 3 42.32
124 2023 10 22 日テレ ゼイチョー 5.49 5.9 5.0 -0.9 6.6 4.6 2.0 +0.7 -0.7 3 5 1 1 3 1 1 5 39.09
125 2016 04 22 NHK コントレール 5.58 5.7 5.8 +0.1 6.1 4.8 1.3 +0.8 -0.7 3 4 0 2 2 0 2 2 39.29
126 2022 07 22 フジ 魔法のリノベ 6.42 7.4 6.6 -0.8 7.4 5.8 1.6 +0.8 -0.7 2 6 1 1 3 1 1 4 41.24
127 2018 01 21 フジ FINAL CUT 6.92 7.2 7.5 +0.3 7.5 6.5 1.0 +0.4 -0.7 5 1 2 5 1 2 7 3 38.03
128 2013 07 21 NHK 夫婦善哉 7.35 6.2 7.4 +1.2 8.1 6.2 1.9 +1.5 -0.7 2 1 0 2 1 0 2 1 38.90
129 2013 10 23 テレ朝 都市伝説の女(2) 7.51 8.4 7.3 -1.1 8.4 6.9 1.5 +0.5 -0.7 2 4 0 1 2 0 1 2 51.12
130 2020 10 22 TBS この恋あたためますか 9.48 9.4 11.3 +1.9 11.3 8.3 3.0 +1.2 -0.7 5 4 0 3 3 0 3 3 48.35
131 2013 01 22 NHK いつか陽のあたる場所で 9.51 7.4 9.4 +2.0 10.7 7.4 3.3 +2.2 -0.7 5 3 1 3 2 1 5 2 48.42
132 2008 04 21 テレ朝 7人の女弁護士(2) 10.94 10.1 11.5 +1.4 11.7 10.1 1.6 +1.2 -0.7 5 4 1 3 2 1 3 2 46.18
133 2011 04 21 フジ 名前をなくした女神 11.67 9.5 15.7 +6.2 15.7 9.5 6.2 +3.5 -0.7 5 4 1 2 2 1 4 2 47.66
134 2020 10 21 テレ朝 七人の秘書 14.55 13.8 16.7 +2.9 16.7 13.4 3.3 +2.8 -0.7 3 4 0 2 2 0 2 2 53.49
135 2006 04 26 テレ東 心霊探偵 八雲 0.78 0.6 0.9 +0.3 1.2 0.4 0.8 +0.7 -0.8 6 5 1 2 2 1 2 3 39.56
136 2014 07 25 TBS アゲイン!! 1.13 0.7 1.5 +0.8 1.8 0.7 1.1 +0.6 -0.8 6 3 0 3 1 0 3 1 38.56
137 2008 07 27 TBS ケータイ刑事 銭形海(3) 1.26 1.4 0.9 -0.5 2.2 0.6 1.6 +0.8 -0.8 4 3 2 2 2 2 3 2 53.42
138 2019 01 25 TBS ゆうべはお楽しみでしたね 1.36 1.9 1.3 -0.6 1.9 1.1 0.8 +0.2 -0.8 2 3 0 1 1 0 1 1 41.54
139 2015 10 25 TBS JKは雪女 1.53 1.0 1.0 0.0 2.3 1.0 1.3 +1.3 -0.8 1 2 0 1 2 0 1 2 43.75
140 2013 04 25 TBS タンクトップファイター 1.56 1.6 1.1 -0.5 2.0 1.1 0.9 +0.5 -0.8 5 3 0 2 1 0 2 1 44.14
141 2018 07 25 TBS マジで航海してます。〜Seco… 1.63 1.2 2.5 +1.3 2.5 1.0 1.5 +1.5 -0.8 3 2 0 2 2 0 2 2 45.05
142 2012 04 25 TBS クロヒョウ2 1.65 1.5 2.1 +0.6 2.2 1.0 1.2 +0.8 -0.8 5 5 0 2 2 0 2 2 45.31
143 2012 01 25 テレ東 さばドル 2.01 2.6 2.5 -0.1 2.7 1.3 1.4 +0.8 -0.8 5 5 1 1 2 1 3 2 49.99
144 2011 04 22 テレ東 鈴木先生 2.06 2.6 1.8 -0.8 2.6 1.6 1.0 +0.6 -0.8 4 5 0 1 2 0 1 2 31.12
145 2012 07 24 TBS 走馬灯株式会社 2.29 2.8 2.1 -0.7 2.8 2.0 0.8 +0.8 -0.8 2 6 1 1 3 1 1 3 41.79
146 2023 04 23 フジ ホスト相続しちゃいました 2.30 2.5 2.3 -0.2 2.7 1.9 0.8 +0.4 -0.8 6 4 1 2 2 1 3 3 31.44
147 2019 04 24 日テレ 向かいのバズる家族 2.31 2.7 2.1 -0.6 2.8 1.5 1.3 +1.3 -0.8 2 6 1 1 3 1 1 3 41.99
148 1997 07 26 テレ東 ねらわれた学園(1997) 2.46 2.7 3.0 +0.3 3.0 1.9 1.1 +0.9 -0.8 3 5 0 1 3 0 1 3 64.01
149 1999 07 25 TBS コワイ童話(6) 2.50 1.7 2.3 +0.6 3.1 1.7 1.4 +1.2 -0.8 2 1 0 2 1 0 2 1 56.35
150 2024 01 22 フジ 婚活1000本ノック 2.86 3.6 2.0 -1.6 3.6 2.0 1.6 +0.5 -0.8 3 6 0 1 2 0 1 2 32.98
151 2018 10 25 日テレ 部活、好きじゃなきゃダメですか? 2.86 2.2 2.2 0.0 3.7 2.2 1.5 +0.9 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 61.03
152 2023 01 22 フジ スタンドUPスタート 3.27 4.1 3.5 -0.6 4.1 2.4 1.7 +1.1 -0.8 3 7 0 1 3 0 1 3 33.93
153 2009 10 25 フジ 0号室の客 First Story 3.30 4.2 2.6 -1.6 4.2 2.6 1.6 0.0 -0.8 0 3 0 0 3 0 0 3 66.74
154 2018 01 25 日テレ 卒業バカメンタリー 3.38 3.3 4.3 +1.0 4.3 2.5 1.8 +1.6 -0.8 5 4 0 3 2 0 3 2 67.78
155 2019 01 22 NHK トクサツガガガ 3.85 4.4 3.5 -0.9 4.4 3.5 0.9 +0.7 -0.8 1 4 1 1 3 1 2 4 35.28
156 2020 01 24 日テレ ランチ合コン探偵 3.86 4.2 3.8 -0.4 4.6 3.1 1.5 +1.1 -0.8 3 4 2 2 2 1 2 2 57.33
157 2014 01 24 日テレ 慰謝料弁護士 4.06 4.7 4.4 -0.3 5.4 2.8 2.6 +1.5 -0.8 4 7 0 4 5 0 4 5 59.31
158 2013 10 21 NHK 太陽の罠 4.15 4.6 4.1 -0.5 4.6 3.8 0.8 +0.3 -0.8 1 1 1 1 1 1 2 1 32.41
159 2014 10 22 NHK さよなら私 4.52 4.9 5.0 +0.1 5.1 3.9 1.2 +0.9 -0.8 4 4 0 1 2 0 1 2 36.83
160 2023 07 22 フジ ばらかもん 4.97 5.9 5.1 -0.8 5.9 4.3 1.6 +0.5 -0.8 4 5 1 2 3 1 2 5 37.88
161 2023 10 22 フジ いちばんすきな花 5.14 5.9 5.3 -0.6 5.9 4.5 1.4 +0.4 -0.8 4 4 2 2 2 1 4 2 38.27
162 2023 07 22 日テレ CODE 5.14 6.1 5.2 -0.9 6.1 4.1 2.0 +1.0 -0.8 4 5 0 3 3 0 3 3 38.27
163 2022 10 22 TBS 君の花になる 5.29 6.5 5.4 -1.1 6.5 4.6 1.9 +0.5 -0.8 3 5 1 1 3 1 2 3 38.62
164 2023 07 22 日テレ 最高の教師 5.86 6.5 7.4 +0.9 7.4 4.6 2.8 +1.4 -0.8 4 5 0 2 3 0 2 3 39.94
165 2018 10 22 TBS 中学聖日記 6.91 6.0 9.6 +3.6 9.6 5.4 4.2 +2.3 -0.8 6 4 0 2 2 0 2 2 42.38
166 2012 10 21 NHK 実験刑事トトリ 7.04 6.3 6.1 -0.2 8.2 6.1 2.1 +1.9 -0.8 1 3 0 1 3 0 1 3 38.27
167 2017 07 20 NHK 幕末グルメ ブシメシ! 7.41 7.2 8.1 +0.9 8.1 6.4 1.7 +1.5 -0.8 2 3 0 1 2 0 1 2 42.26
168 2016 04 23 テレ朝 不機嫌な果実(2016) 7.70 8.2 8.3 +0.1 8.6 6.5 2.1 +2.1 -0.8 2 4 0 1 2 0 1 2 51.84
169 2007 04 21 NHK こんにちは、母さん 7.95 8.5 8.7 +0.2 8.7 6.9 1.8 +1.8 -0.8 1 2 0 1 2 0 1 2 40.12
170 2022 07 22 TBS ユニコーンに乗って 7.99 8.7 8.7 0.0 8.7 7.0 1.7 +1.1 -0.8 4 5 0 2 2 0 2 2 44.89
