全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2017 01 22 NHK スリル! 4.07 5.6 2.8 -2.8 5.6 2.8 2.8 0.0 -1.2 0 3 0 0 3 0 0 3 35.79
2 2017 01 25 TBS 笑う招き猫 0.85 0.8 0.7 -0.1 1.0 0.7 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 34.92
3 2023 01 22 フジ 罠の戦争 8.43 9.3 8.7 -0.6 9.4 7.6 1.8 +1.1 -1.1 4 5 1 1 2 1 1 3 45.91
4 2019 01 23 テレ朝 私のおじさん 4.11 5.6 3.2 -2.4 5.6 2.5 3.1 +1.5 -1.6 2 5 0 1 3 0 1 3 38.28
5 2008 01 23 フジ ロス:タイム:ライフ 10.06 11.4 8.9 -2.5 12.4 7.3 5.1 +3.6 -5.1 4 6 0 1 3 0 1 3 60.75
6 2011 01 22 TBS LADY 9.36 13.8 8.5 -5.3 13.8 6.8 7.0 +3.7 -4.5 3 6 0 1 3 0 1 3 48.06
7 2016 01 22 日テレ 臨床犯罪学者 火村英生の推理 8.84 11.1 6.9 -4.2 11.1 6.6 4.5 +1.6 -2.1 3 6 0 1 2 0 1 2 46.86
8 2004 01 22 日テレ 乱歩R 5.70 6.7 5.0 -1.7 6.8 4.8 2.0 +1.2 -1.0 2 6 1 1 3 1 1 5 39.57
9 2009 01 22 TBS ラブ♥シャッフル 8.82 10.0 10.1 +0.1 10.7 7.0 3.7 +3.1 -2.5 3 6 0 1 5 0 1 5 46.81
10 2013 01 21 フジ ラストホープ 10.71 14.2 8.9 -5.3 14.2 7.4 6.8 +2.2 -3.1 3 7 0 1 3 0 1 3 45.71
11 2019 01 22 テレ東 よつば銀行 原島浩美がモノ申す! 4.53 4.6 4.8 +0.2 5.1 3.8 1.3 +1.0 -1.0 4 3 0 1 1 0 1 1 36.86
12 2019 01 25 TBS ゆうべはお楽しみでしたね 1.36 1.9 1.3 -0.6 1.9 1.1 0.8 +0.2 -0.8 2 3 0 1 1 0 1 1 41.54
13 2006 01 22 TBS 夜王 15.56 17.0 19.2 +2.2 19.2 12.4 6.8 +5.2 -3.1 4 6 0 1 2 0 1 2 62.45
14 2015 01 22 フジ 問題のあるレストラン 9.34 11.3 8.7 -2.6 11.3 8.1 3.2 +1.4 -2.9 3 6 0 1 2 0 1 2 48.02
15 2018 01 22 日テレ もみ消して冬 9.82 13.3 10.8 -2.5 13.3 6.6 6.7 +2.9 -3.9 3 5 1 1 2 1 1 4 49.13
16 2003 01 22 日テレ メッセージ 4.40 6.2 3.2 -3.0 6.2 3.1 3.1 +1.3 -1.6 2 5 0 1 3 0 1 3 36.56
17 2013 01 21 NHK メイドインジャパン 9.73 9.7 8.8 -0.9 10.7 8.8 1.9 +1.0 -1.9 1 1 0 1 1 0 1 1 43.73
18 2011 01 22 日テレ 美咲ナンバーワン!! 10.58 13.2 9.4 -3.8 13.2 8.5 4.7 +1.5 -1.4 1 7 1 1 4 1 1 6 50.89
19 2019 01 21 NHK みかづき 6.38 8.1 6.4 -1.7 8.1 4.9 3.2 +2.1 -2.6 1 3 0 1 2 0 1 2 36.94
20 2009 01 21 TBS 本日も晴れ。異状なし 8.30 12.4 8.4 -4.0 12.4 6.3 6.1 +1.6 -2.4 3 5 0 1 3 0 1 3 40.83
21 2018 01 23 テレ朝 ホリデイラブ 5.18 5.1 5.3 +0.2 5.8 4.2 1.6 +1.5 -0.7 2 5 0 1 3 0 1 3 42.32
22 2023 01 21 テレ朝 星降る夜に 7.05 7.7 7.6 -0.1 7.9 6.1 1.8 +0.9 -1.0 4 4 0 1 2 0 1 2 38.30
23 2019 01 23 テレ朝 僕の初恋をキミに捧ぐ 3.12 3.3 3.7 +0.4 4.1 2.3 1.8 +1.6 -1.4 3 3 0 1 1 0 1 1 34.54
24 2015 01 20 テレ東 保育探偵25時 3.51 4.8 2.8 -2.0 4.8 2.8 2.0 +0.6 -1.4 2 6 0 1 2 0 1 2 31.73
25 2002 01 22 TBS プリティガール 9.95 12.7 8.9 -3.8 12.7 8.5 4.2 +0.6 -1.8 3 5 0 1 3 0 1 3 49.43
26 2011 01 22 NHK フェイク 5.98 6.2 5.6 -0.6 6.8 5.4 1.4 +1.4 -1.1 2 3 0 1 1 0 1 1 40.22
27 2003 01 21 NHK 風子のラーメン 7.18 7.5 7.6 +0.1 8.1 6.3 1.8 +1.3 -1.7 2 2 0 1 2 0 1 2 38.56
28 2007 01 22 フジ ヒミツの花園 12.47 14.7 11.4 -3.3 14.7 11.0 3.7 +1.5 -1.6 2 8 0 1 4 0 1 4 55.28
29 2017 01 23 NHK 火花 2.71 4.8 3.1 -1.7 4.8 1.5 3.3 +1.9 -1.9 4 5 0 1 2 0 1 2 32.99
30 2016 01 22 日テレ ヒガンバナ 9.61 11.2 7.9 -3.3 11.2 7.9 3.3 +1.5 -1.4 2 7 0 1 4 0 1 4 48.64
31 2003 01 21 NHK 緋色の記憶 7.16 9.5 4.3 -5.2 9.5 4.3 5.2 +2.1 -3.3 1 3 0 1 2 0 1 2 38.52
32 2020 01 22 NHK ハムラアキラ 3.87 4.8 4.0 -0.8 4.8 3.0 1.8 +1.1 -1.8 3 3 0 1 1 0 1 1 35.33
33 2008 01 21 フジ ハチミツとクローバー 8.93 12.9 7.1 -5.8 12.9 7.0 5.9 +0.1 -2.9 1 9 0 1 9 0 1 9 42.11
34 2010 01 20 テレ朝 853 10.28 12.0 9.4 -2.6 12.0 9.1 2.9 +1.3 -1.2 2 5 0 1 3 0 1 3 50.01
35 2016 01 22 フジ ナオミとカナコ 7.54 7.9 6.8 -1.1 8.7 6.8 1.9 +1.0 -1.1 3 6 0 1 2 0 1 2 43.84
36 2022 01 21 テレ朝 となりのチカラ 9.19 11.5 9.5 -2.0 11.5 7.9 3.6 +1.1 -2.0 3 5 0 1 2 0 1 2 42.63
37 2017 01 21 フジ 突然ですが、明日結婚します 6.64 8.5 6.0 -2.5 8.5 5.0 3.5 +1.4 -1.6 2 6 0 1 3 0 1 3 37.46
38 2018 01 20 テレ東 特命刑事 カクホの女 6.90 7.7 8.7 +1.0 8.7 3.7 5.0 +3.1 -2.3 2 4 0 1 3 0 1 3 40.89
39 2004 01 22 TBS ドールハウス 9.13 10.6 8.0 -2.6 10.6 8.0 2.6 +1.5 -1.3 3 6 0 1 2 0 1 2 47.53
40 2007 01 21 フジ 東京タワー 14.93 14.2 18.1 +3.9 18.1 12.9 5.2 +3.9 -2.1 5 5 0 1 2 0 1 2 54.27
41 2015 01 21 フジ デート 12.54 14.8 13.5 -1.3 14.8 10.4 4.4 +3.5 -2.6 4 5 0 1 2 0 1 2 49.42
42 2022 01 22 TBS 妻、小学生になる。 7.06 7.7 7.6 -0.1 7.7 6.3 1.4 +1.2 -1.0 4 5 0 1 2 0 1 2 42.73
43 2006 01 22 NHK 繋がれた明日 5.05 4.1 4.4 +0.3 6.7 4.1 2.6 +2.6 -1.7 1 2 0 1 2 0 1 2 38.06
44 2017 01 25 日テレ 男水! 2.83 3.7 2.5 -1.2 3.7 2.4 1.3 +0.5 -0.6 2 5 0 1 2 0 1 2 60.64
45 2011 01 21 NHK TAROの塔 4.00 3.4 4.5 +1.1 4.5 3.4 1.1 +0.9 -0.5 2 1 0 1 1 0 1 1 32.11
46 2016 01 22 TBS ダメな私に恋してください 9.45 9.0 10.0 +1.0 10.3 8.2 2.1 +1.6 -1.1 5 4 0 1 1 0 1 1 48.27
47 2009 01 21 日テレ 銭ゲバ 9.94 12.0 10.5 -1.5 12.0 6.4 5.6 +4.1 -2.3 3 5 0 1 2 0 1 2 44.15
48 2017 01 21 NHK 精霊の守り人II 6.95 8.2 6.0 -2.2 8.2 6.0 2.2 +0.9 -1.3 2 6 0 1 3 0 1 3 38.09
49 2016 01 21 NHK 精霊の守り人 9.28 11.7 7.4 -4.3 11.7 7.1 4.6 +0.3 -3.2 1 2 0 1 2 0 1 2 42.81
50 2016 01 23 テレ朝 スミカスミレ 6.45 7.8 6.6 -1.2 8.0 4.6 3.4 +2.3 -3.2 3 4 0 1 1 0 1 1 47.12
51 2012 01 21 フジ ストロベリーナイト 15.39 16.8 15.9 -0.9 16.9 12.9 4.0 +3.0 -1.4 3 7 0 1 4 0 1 4 55.20
52 2023 01 22 フジ スタンドUPスタート 3.27 4.1 3.5 -0.6 4.1 2.4 1.7 +1.1 -0.8 3 7 0 1 3 0 1 3 33.93
53 2003 01 23 テレ朝 スカイハイ 8.96 11.5 7.9 -3.6 11.5 7.0 4.5 +3.2 -3.3 3 6 0 1 2 0 1 2 56.60
54 2024 01 22 日テレ 新空港占拠 6.54 7.5 7.6 +0.1 7.6 4.8 2.8 +2.4 -2.0 3 5 1 1 2 1 1 3 41.52
55 2013 01 24 TBS 終電バイバイ 1.46 2.1 1.4 -0.7 2.2 1.0 1.2 +1.2 -1.1 4 5 0 1 2 0 1 2 33.58
56 2012 01 23 テレ朝 13歳のハローワーク 8.34 9.3 9.3 0.0 9.4 6.6 2.8 +2.8 -1.7 4 4 0 1 1 0 1 1 54.26
57 2014 01 25 日テレ SHARK 2.37 2.1 2.6 +0.5 3.3 1.0 2.3 +2.3 -1.2 5 6 0 1 2 0 1 2 54.66
58 2007 01 26 テレ東 しにがみのバラッド。 1.17 0.5 1.2 +0.7 2.4 0.5 1.9 +1.1 -1.1 5 6 0 1 2 0 1 2 45.23
59 2011 01 22 NHK 四十九日のレシピ 7.43 8.7 6.7 -2.0 8.7 6.7 2.0 +0.9 -2.0 1 2 0 1 1 0 1 1 43.59
60 2006 01 23 テレ朝 時効警察 10.11 9.7 10.1 +0.4 12.1 8.3 3.8 +2.9 -3.8 4 4 0 1 2 0 1 2 60.94
61 2017 01 22 日テレ 視覚探偵 日暮旅人 9.30 11.2 9.7 -1.5 11.2 7.7 3.5 +1.7 -1.7 2 6 0 1 3 0 1 3 47.92
62 2008 01 22 フジ 鹿男あをによし 10.01 13.0 11.2 -1.8 13.0 8.0 5.0 +2.0 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 49.57
63 2015 01 22 フジ 残念な夫。 7.68 9.4 7.0 -2.4 9.4 6.3 3.1 +1.7 -1.4 3 6 0 1 2 0 1 2 44.17
64 2006 01 21 フジ 西遊記(2006) 23.20 29.2 24.7 -4.5 29.2 20.5 8.7 +4.2 -4.4 2 8 0 1 5 0 1 5 71.03
65 2008 01 22 日テレ 斉藤さん 15.61 15.3 19.6 +4.3 19.6 12.5 7.1 +4.7 -2.8 5 5 0 1 2 0 1 2 62.56
66 2011 01 22 テレ東 最上の命医 4.00 6.5 5.1 -1.4 6.5 2.5 4.0 +2.6 -2.3 3 6 0 1 3 0 1 3 35.63
67 2013 01 22 フジ 最高の離婚 11.85 13.5 12.7 -0.8 13.5 10.6 2.9 +2.1 -2.5 4 6 0 1 2 0 1 2 53.84
68 2024 01 22 フジ 婚活1000本ノック 2.86 3.6 2.0 -1.6 3.6 2.0 1.6 +0.5 -0.8 3 6 0 1 2 0 1 2 32.98
69 2013 01 25 TBS コドモ警視 1.47 1.7 0.9 -0.8 2.1 0.9 1.2 +1.0 -0.7 3 6 0 1 2 0 1 2 42.97
70 2020 01 21 NHK 心の傷を癒すということ 5.45 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.9 1.6 +0.4 -1.5 1 2 0 1 1 0 1 1 35.05
71 2008 01 21 テレ朝 交渉人 13.52 16.7 13.2 -3.5 16.7 9.6 7.1 +3.6 -3.1 3 4 0 1 2 0 1 2 51.41
72 2003 01 21 テレ朝 恋は戦い! 6.70 9.1 5.4 -3.7 9.1 5.4 3.7 +0.3 -1.2 1 7 1 1 3 1 1 5 37.59
73 2015 01 21 NHK 限界集落株式会社 6.62 8.1 6.2 -1.9 8.1 5.7 2.4 +0.9 -1.6 1 3 0 1 2 0 1 2 37.42
74 2008 01 21 NHK 刑事の現場 10.53 10.8 7.8 -3.0 12.6 7.8 4.8 +1.8 -3.1 1 2 0 1 2 0 1 2 45.35
75 2006 01 21 日テレ 喰いタン 17.41 17.4 18.5 +1.1 19.0 15.2 3.8 +3.0 -2.2 3 5 0 1 3 0 1 3 59.29
76 2005 01 20 テレ朝 京都地検の女(2) 12.21 12.5 14.2 +1.7 14.2 10.4 3.8 +2.9 -1.4 3 4 1 1 1 1 1 3 55.23
77 2009 01 20 NHK Q.E.D. 5.17 6.2 4.8 -1.4 7.1 3.5 3.6 +2.8 -1.7 3 6 0 1 3 0 1 3 36.21
78 2010 01 21 NHK 君たちに明日はない 6.30 6.8 5.9 -0.9 7.5 5.6 1.9 +1.9 -1.2 1 4 0 1 2 0 1 2 36.78
79 2018 01 22 TBS きみが心に棲みついた 7.73 9.4 8.3 -1.1 9.4 6.5 2.9 +1.4 -1.4 2 6 1 1 3 1 1 6 44.28
80 2002 01 22 TBS 木更津キャッツアイ 10.09 13.4 11.7 -1.7 13.4 7.8 5.6 +3.1 -3.4 3 5 0 1 2 0 1 2 49.76
81 2011 01 25 TBS カルテット 1.62 2.0 2.2 +0.2 2.2 1.0 1.2 +1.2 -0.6 3 5 0 1 2 0 1 2 44.92
82 2014 01 22 NHK 紙の月 6.78 6.5 7.6 +1.1 8.0 5.6 2.4 +2.0 -2.4 2 2 0 1 1 0 1 1 42.08
83 2016 01 25 TBS 神奈川県厚木市 ランドリー茅ヶ崎 1.52 1.7 1.2 -0.5 2.1 1.1 1.0 +0.4 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 43.62
84 2015 01 21 日テレ 学校のカイダン 9.27 9.0 8.3 -0.7 10.6 7.6 3.0 +2.2 -2.2 4 5 0 1 2 0 1 2 42.79
85 2006 01 22 TBS ガチバカ! 7.78 9.8 6.7 -3.1 9.8 6.6 3.2 +1.5 -2.2 3 6 0 1 2 0 1 2 44.40
86 2016 01 23 フジ 傘をもたない蟻たちは 3.42 5.0 3.9 -1.1 5.0 1.8 3.2 +2.1 -2.0 1 2 0 1 2 0 1 2 35.67
87 2016 01 21 日テレ 怪盗 山猫 10.84 14.3 8.9 -5.4 14.3 7.9 6.4 +4.5 -2.5 2 7 0 1 4 0 1 4 45.98
88 2011 01 22 フジ 外交官 黒田康作 10.42 13.3 9.3 -4.0 13.3 8.6 4.7 +0.7 -1.5 2 7 0 1 6 0 1 6 50.52
89 2015 01 25 TBS 女くどき飯 1.51 1.5 1.2 -0.3 2.2 1.1 1.1 +1.1 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 43.49
90 2021 01 22 TBS 俺の家の話 9.28 11.5 10.2 -1.3 11.5 7.7 3.8 +2.5 -1.8 3 6 0 1 3 0 1 3 47.88
91 2017 01 25 日テレ お前はまだグンマを知らない 3.97 5.3 3.4 -1.9 5.3 3.1 2.2 +0.3 -1.2 1 2 0 1 2 0 1 2 75.45
92 2015 01 25 日テレ お兄ちゃん、ガチャ 2.77 2.8 2.2 -0.6 3.8 1.5 2.3 +1.4 -1.1 4 7 0 1 2 0 1 2 59.86
93 2013 01 24 日テレ お助け屋☆陣八 3.71 3.8 3.7 -0.1 4.7 2.4 2.3 +2.3 -2.2 4 7 0 1 2 0 1 2 55.84
94 2007 01 21 日テレ 演歌の女王 9.15 10.9 10.4 -0.5 10.9 7.7 3.2 +2.7 -1.7 3 6 0 1 2 0 1 2 42.55
95 2007 01 21 テレ朝 エラいところに嫁いでしまった! 12.77 16.1 11.7 -4.4 16.1 10.3 5.8 +1.4 -2.8 3 5 0 1 2 0 1 2 49.89
96 2005 01 21 TBS Mの悲劇 12.59 14.0 12.8 -1.2 14.0 11.1 2.9 +2.5 -2.9 3 6 0 1 2 0 1 2 49.52
97 2004 01 21 テレ朝 エースをねらえ! 13.23 13.7 14.2 +0.5 15.3 11.4 3.9 +3.1 -2.9 4 4 0 1 1 0 1 1 50.82
98 2015 01 22 TBS ウロボロス 10.42 11.5 11.3 -0.2 12.0 9.2 2.8 +1.9 -1.6 4 5 0 1 2 0 1 2 50.52
99 2014 01 20 TBS 隠蔽捜査 7.47 8.2 7.0 -1.2 8.8 6.0 2.8 +2.5 -1.8 4 6 0 1 2 0 1 2 42.42
100 2021 01 20 テレ朝 遺留捜査(6) 11.80 11.6 11.2 -0.4 12.9 11.0 1.9 +1.9 -0.6 3 6 0 1 3 0 1 3 54.12
101 2016 01 22 NHK 愛おしくて 5.63 6.2 6.4 +0.2 6.4 5.1 1.3 +0.8 -0.9 3 4 0 1 2 0 1 2 39.41
102 2015 01 24 日テレ 五つ星ツーリスト 4.42 3.9 5.1 +1.2 5.3 3.4 1.9 +1.4 -1.0 5 6 0 1 3 0 1 3 62.87
103 2016 01 25 日テレ いつかティファニーで朝食を(2) 1.76 3.1 1.7 -1.4 3.1 0.8 2.3 +0.9 -1.0 4 6 1 1 2 1 1 3 46.74
104 2018 01 22 日テレ anone 6.16 9.2 5.6 -3.6 9.2 4.4 4.8 +1.2 -2.0 2 7 0 1 6 0 1 6 40.64
105 2018 01 23 テレ朝 明日の君がもっと好き 3.47 4.3 2.7 -1.6 4.3 2.6 1.7 +1.2 -1.1 1 5 0 1 4 0 1 4 35.86
106 2008 01 22 フジ あしたの、喜多善男 7.15 12.7 6.8 -5.9 12.7 5.2 7.5 +1.2 -4.7 3 6 1 1 2 1 1 4 42.94
107 2016 01 22 TBS わたしを離さないで 6.79 6.2 6.7 +0.5 7.7 6.2 1.5 +1.5 -0.9 4 4 1 2 3 1 2 3 42.10
108 2014 01 23 テレ朝 私の嫌いな探偵 6.84 10.0 6.9 -3.1 10.0 4.4 5.6 +1.5 -3.0 3 4 0 2 3 0 2 3 48.59
109 2014 01 23 フジ ロストデイズ 5.90 7.1 6.3 -0.8 7.1 3.6 3.5 +3.2 -2.0 4 5 0 2 2 0 2 2 45.04
110 2017 01 24 TBS レンタルの恋 1.75 1.3 1.3 0.0 3.0 1.3 1.7 +1.6 -1.4 3 5 1 2 3 1 2 4 36.45
111 2009 01 20 TBS RESCUE 10.00 12.2 8.9 -3.3 12.8 6.4 6.4 +2.4 -3.9 5 3 0 2 2 0 2 2 49.26
112 2018 01 24 日テレ リピート 3.09 3.8 3.1 -0.7 3.8 2.2 1.6 +0.5 -1.0 5 4 0 2 2 0 2 2 49.71
113 2023 01 22 日テレ リバーサルオーケストラ 6.52 6.8 6.8 0.0 6.8 6.2 0.6 +0.4 -0.4 4 5 0 2 2 0 2 2 41.47
114 2012 01 21 日テレ 理想の息子 11.92 13.9 12.5 -1.4 14.0 10.0 4.0 +1.8 -3.0 5 4 0 2 1 0 2 1 48.17
115 2009 01 24 日テレ RESET 5.53 7.0 5.3 -1.7 7.0 4.5 2.5 +0.8 -1.5 4 7 2 2 2 1 2 4 73.86
116 2020 01 24 日テレ ランチ合コン探偵 3.86 4.2 3.8 -0.4 4.6 3.1 1.5 +1.1 -0.8 3 4 2 2 2 1 2 2 57.33
117 2008 01 21 テレ朝 4姉妹探偵団 7.00 9.2 8.0 -1.2 9.2 3.5 5.7 +3.5 -4.6 5 3 0 2 1 0 2 1 38.19
118 2003 01 21 日テレ よい子の味方 10.57 13.4 12.0 -1.4 13.4 7.5 5.9 +3.6 -3.2 4 4 0 2 2 0 2 2 45.43
119 2023 01 22 TBS 夕暮れに、手をつなぐ 6.30 8.0 6.4 -1.6 8.0 5.4 2.6 +0.5 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 40.96
120 2010 01 22 TBS ヤマトナデシコ七変化♥ 8.32 12.1 7.9 -4.2 12.1 5.2 6.9 +3.3 -2.8 4 5 0 2 3 0 2 3 45.65
121 2013 01 22 TBS 夜行観覧車 11.55 11.7 13.9 +2.2 13.9 9.8 4.1 +2.9 -1.8 6 3 0 2 1 0 2 1 53.14
122 2012 01 23 テレ朝 妄想捜査 5.45 5.7 6.2 +0.5 6.3 3.9 2.4 +1.4 -1.8 4 2 1 2 1 1 2 2 43.34
123 2009 01 21 フジ メイちゃんの執事 14.05 14.9 16.6 +1.7 16.6 12.0 4.6 +3.2 -2.4 4 5 0 2 3 0 2 3 52.48
124 2005 01 22 フジ みんな昔は子供だった 10.45 11.5 10.3 -1.2 11.5 9.0 2.5 +1.6 -1.5 4 6 0 2 3 0 2 3 50.59
125 2008 01 23 テレ朝 未来講師めぐる 9.09 9.0 8.1 -0.9 10.6 7.2 3.4 +3.3 -2.4 5 4 0 2 1 0 2 1 57.09
126 2022 01 21 フジ ミステリと言う勿れ 11.88 13.6 11.2 -2.4 13.6 10.0 3.6 +2.1 -3.3 7 4 0 2 1 0 2 1 48.08
127 2013 01 25 テレ東 ミエリーノ柏木 2.20 2.2 1.9 -0.3 3.1 1.3 1.8 +0.9 -1.8 4 4 3 1 1 1 2 2 52.46
128 2015 01 22 日テレ ○○妻 14.26 14.4 14.7 +0.3 15.2 12.9 2.3 +1.3 -1.4 5 4 0 2 2 0 2 2 59.43
129 2016 01 24 日テレ マネーの天使 3.72 3.8 3.9 +0.1 4.5 2.6 1.9 +1.3 -1.0 4 6 1 2 4 1 2 4 55.94
130 2010 01 22 フジ まっすぐな男 9.21 10.7 9.2 -1.5 10.7 7.8 2.9 +1.7 -2.0 2 5 2 1 3 1 2 3 47.71
131 2015 01 22 TBS まっしろ 5.85 7.9 5.2 -2.7 7.9 4.6 3.3 +0.5 -2.1 4 5 0 2 3 0 2 3 39.92
132 2017 01 24 日テレ 増山超能力師事務所 3.41 4.5 3.4 -1.1 4.5 2.6 1.9 +0.8 -1.3 7 4 0 2 1 0 2 1 52.88
133 2016 01 25 日テレ MARS 3.11 3.1 3.4 +0.3 3.6 2.7 0.9 +0.6 -0.6 5 4 0 2 2 0 2 2 64.27
134 2011 01 20 テレ朝 ホンボシ 11.38 10.5 11.7 +1.2 12.7 10.2 2.5 +2.2 -2.5 4 3 0 2 2 0 2 2 52.98
135 2008 01 22 日テレ 貧乏男子 11.71 16.5 11.4 -5.1 16.5 9.2 7.3 +1.6 -3.3 4 4 0 2 3 0 2 3 53.51
136 2004 01 19 フジ ほんとにあった怖い話 12.20 14.0 12.7 -1.3 14.0 10.7 3.3 +1.8 -1.2 3 5 2 1 2 1 2 4 50.79
137 2012 01 23 NHK 本日は大安なり 4.13 3.3 3.9 +0.6 6.5 3.3 3.2 +1.7 -2.6 4 5 0 2 4 0 2 4 38.35
138 2017 01 25 TBS ホクサイと飯さえあれば 0.98 1.2 0.9 -0.3 1.5 0.7 0.8 +0.4 -0.7 4 3 0 2 2 0 2 2 36.61
139 2011 01 24 TBS ヘブンズ・フラワー 2.20 2.8 2.2 -0.6 2.8 1.4 1.4 +1.1 -1.4 3 3 1 1 1 1 2 2 40.90
140 2008 01 21 NHK フルスイング 11.65 12.8 11.9 -0.9 14.1 9.0 5.1 +2.7 -3.8 3 2 0 2 1 0 2 1 47.62
141 2019 01 24 テレ東 フルーツ宅配便 2.33 2.8 2.1 -0.7 2.9 1.3 1.6 +1.4 -1.1 4 6 1 2 2 1 2 3 42.19
142 2010 01 20 TBS ブラッディ・マンデイ Season2 8.22 9.5 7.7 -1.8 9.5 6.6 2.9 +1.8 -1.7 4 4 0 2 1 0 2 1 44.45
143 2016 01 22 フジ フラジャイル 9.75 9.6 10.5 +0.9 10.6 8.8 1.8 +1.8 -1.0 3 5 1 1 3 1 2 4 48.97
144 2004 01 21 フジ プライド 25.16 28.0 28.8 +0.8 28.8 22.6 6.2 +3.9 -2.9 3 7 0 2 6 0 2 6 75.00
145 2016 01 23 フジ 武道館 2.72 3.4 2.9 -0.5 3.4 1.9 1.5 +1.1 -0.9 3 4 0 2 2 0 2 2 33.03
146 2024 01 22 TBS 不適切にもほどがある! 7.42 7.6 7.9 +0.3 8.3 6.7 1.6 +1.6 -1.4 3 4 2 2 2 1 2 3 43.56
147 2022 01 22 TBS ファイトソング 8.06 9.2 9.4 +0.2 9.4 6.5 2.9 +1.8 -1.2 4 4 1 2 1 1 2 3 45.05
148 2006 01 22 NHK 氷壁(2006) 7.87 10.5 10.3 -0.2 10.5 4.4 6.1 +3.9 -3.3 2 3 0 2 3 0 2 3 44.61
149 2020 01 22 TBS 病室で念仏を唱えないでください 8.98 11.3 9.2 -2.1 11.3 7.8 3.5 +1.0 -2.1 4 5 0 2 3 0 2 3 47.18
150 2006 01 21 TBS 白夜行 12.44 14.2 14.1 -0.1 14.2 10.7 3.5 +1.6 -2.4 4 5 1 2 3 1 2 3 49.22
151 2023 01 22 TBS 100万回 言えばよかった 7.70 7.4 7.3 -0.1 12.4 6.2 6.2 +6.2 -5.1 4 4 1 1 1 1 2 2 44.21
152 2013 01 21 フジ ビブリア古書堂の事件手帖 11.40 14.3 8.1 -6.2 14.3 8.1 6.2 +1.1 -3.0 3 7 0 2 4 0 2 4 47.11
153 2010 01 21 日テレ 左目探偵EYE 8.32 8.5 10.7 +2.2 10.7 7.0 3.7 +2.1 -1.5 4 3 0 2 1 0 2 1 40.87
154 2003 01 22 フジ 美女か野獣 18.51 20.0 19.4 -0.6 20.0 17.0 3.0 +2.0 -2.7 5 4 1 2 1 1 2 2 69.29
155 2010 01 20 TBS ハンチョウ2 11.28 10.8 9.4 -1.4 12.6 8.9 3.7 +2.7 -2.6 3 6 1 2 3 1 2 4 52.71
156 2024 01 22 フジ 春になったら 5.77 7.2 6.5 -0.7 7.2 5.1 2.1 +1.0 -1.4 3 6 1 2 3 1 2 5 39.73
157 2008 01 21 フジ 薔薇のない花屋 18.76 22.4 22.1 -0.3 22.4 16.2 6.2 +2.7 -3.4 5 5 0 2 3 0 2 3 62.03
158 2012 01 21 フジ 早海さんと呼ばれる日 10.52 9.8 11.9 +2.1 11.9 9.8 2.1 +1.5 -2.0 5 3 1 2 1 1 2 2 45.33
159 2003 01 21 テレ朝 はみだし刑事情熱系(7) 12.70 12.4 12.4 0.0 15.1 11.1 4.0 +3.3 -2.7 5 5 0 2 2 0 2 2 49.75
160 2002 01 21 フジ 初体験 13.26 14.9 14.9 0.0 14.9 11.3 3.6 +1.9 -1.4 3 6 1 1 4 1 2 4 50.88
161 2005 01 21 NHK ハチロー 7.44 8.8 7.6 -1.2 8.8 6.4 2.4 +1.1 -2.4 4 3 1 2 1 1 2 2 39.09
162 2005 01 22 日テレ 87% 11.75 14.4 12.6 -1.8 14.4 9.6 4.8 +3.0 -3.9 3 5 1 1 2 1 2 2 53.61
163 2019 01 21 テレ朝 ハケン占い師アタル 10.64 12.1 11.3 -0.8 12.1 9.5 2.6 +1.5 -1.2 3 4 1 1 2 1 2 2 45.57
164 2007 01 21 NHK ハゲタカ 7.17 8.7 7.1 -1.6 8.7 6.0 2.7 +0.7 -1.4 2 3 0 2 2 0 2 2 38.54
165 2018 01 22 テレ東 バイプレイヤーズ(2) 3.11 3.1 4.5 +1.4 4.5 1.8 2.7 +1.5 -1.1 2 2 0 2 2 0 2 2 33.56
166 2017 01 24 テレ東 バイプレイヤーズ 2.18 1.8 2.0 +0.2 2.8 1.8 1.0 +0.9 -0.9 4 6 1 2 2 1 2 3 40.70
167 2011 01 23 テレ朝 バーテンダー 10.03 11.0 11.7 +0.7 11.7 8.8 2.9 +2.6 -1.7 3 4 0 2 3 0 2 3 60.64
168 2013 01 23 テレ朝 信長のシェフ 10.84 11.6 11.0 -0.6 11.8 9.9 1.9 +1.2 -1.7 4 4 0 2 2 0 2 2 63.70
169 2023 01 22 フジ 忍者に結婚は難しい 5.28 7.0 2.8 -4.2 7.0 2.8 4.2 +0.5 -1.3 3 7 0 2 3 0 2 3 38.60
170 2021 01 21 テレ朝 にじいろカルテ 11.02 12.1 12.3 +0.2 12.3 10.0 2.3 +1.9 -1.4 4 4 0 2 2 0 2 2 46.34
171 2016 01 27 日テレ ニーチェ先生 1.07 1.6 1.0 -0.6 1.6 0.6 1.0 +0.4 -0.5 4 4 0 2 2 0 2 2 44.13
