全件集計
※最大200件出力しています
曜日 時間 タイトル 平均 初回 最終 終初
最高 最低 高低
最大 回数 連続同無 同有 時間帯
偏差値
1 2007 10 21 NHK ひとがた流し 8.57 10.9 7.2 -3.7 10.9 7.2 3.7 0.0 -3.3 0 2 0 0 2 0 0 2 41.38
2 2006 10 21 NHK 魂萌え! 11.13 12.1 10.0 -2.1 12.1 10.0 2.1 0.0 -1.3 0 2 0 0 2 0 0 2 46.56
3 2015 10 22 NHK わたしをみつけて 5.35 5.7 5.0 -0.7 5.7 5.0 0.7 0.0 -0.5 0 3 0 0 3 0 0 3 38.76
4 2009 10 25 フジ 0号室の客 First Story 3.30 4.2 2.6 -1.6 4.2 2.6 1.6 0.0 -0.8 0 3 0 0 3 0 0 3 66.74
5 2017 01 22 NHK スリル! 4.07 5.6 2.8 -2.8 5.6 2.8 2.8 0.0 -1.2 0 3 0 0 3 0 0 3 35.79
6 2006 10 22 TBS 笑える恋はしたくない 8.30 7.5 8.7 +1.2 8.7 7.5 1.2 +1.2 0.0 1 0 1 1 0 1 2 1 45.60
7 2018 04 25 TBS わたしに××しなさい!/兄友 1.05 1.1 0.9 -0.2 1.2 0.9 0.3 +0.2 -0.3 1 2 0 1 1 0 1 1 37.52
8 2015 04 22 NHK 64(ロクヨン) 3.88 4.1 3.6 -0.5 5.3 2.9 2.4 +2.4 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 35.35
9 2002 07 22 フジ 恋愛偏差値第1章 12.75 12.4 13.8 +1.4 13.8 11.1 2.7 +2.7 -1.3 1 1 1 1 1 1 2 1 55.93
10 2022 10 22 日テレ 霊媒探偵・城塚翡翠 5.30 6.4 5.3 -1.1 6.4 4.8 1.6 +0.4 -1.6 2 2 0 1 1 0 1 1 38.64
11 2009 07 21 NHK リミット 6.32 8.4 7.3 -1.1 8.4 4.7 3.7 +2.6 -3.3 2 2 0 1 1 0 1 1 36.82
12 2016 07 21 日テレ THE LAST COP episode0 7.86 10.4 7.3 -3.1 10.4 5.9 4.5 +1.4 -4.5 1 1 0 1 1 0 1 1 39.94
13 2015 07 23 フジ ラーメン大好き小泉さん 5.43 4.7 4.5 -0.2 8.2 4.3 3.9 +3.5 -3.9 2 1 0 1 1 0 1 1 43.26
14 2019 01 22 テレ東 よつば銀行 原島浩美がモノ申す! 4.53 4.6 4.8 +0.2 5.1 3.8 1.3 +1.0 -1.0 4 3 0 1 1 0 1 1 36.86
15 2019 01 25 TBS ゆうべはお楽しみでしたね 1.36 1.9 1.3 -0.6 1.9 1.1 0.8 +0.2 -0.8 2 3 0 1 1 0 1 1 41.54
16 2014 10 21 TBS MOZU Season2 6.38 8.4 6.7 -1.7 8.4 4.6 3.8 +2.1 -2.8 2 2 0 1 1 0 1 1 36.94
17 2015 04 23 フジ 妄想彼女 4.10 4.4 4.0 -0.4 4.8 3.2 1.6 +0.8 -1.6 2 1 0 1 1 0 1 1 38.24
18 2013 01 21 NHK メイドインジャパン 9.73 9.7 8.8 -0.9 10.7 8.8 1.9 +1.0 -1.9 1 1 0 1 1 0 1 1 43.73
19 2004 10 23 テレ朝 ミステリー民俗学者 八雲樹 9.60 10.7 8.9 -1.8 11.1 8.0 3.1 +3.1 -2.7 4 5 0 1 1 0 1 1 59.02
20 2014 10 21 TBS ママとパパが生きる理由。 6.39 5.6 6.1 +0.5 7.0 5.6 1.4 +1.2 -0.9 2 2 0 1 1 0 1 1 36.96
21 2012 07 24 テレ東 マジすか学園3 2.59 3.7 2.7 -1.0 3.7 1.7 2.0 +1.7 -1.4 5 6 0 1 1 0 1 1 44.76
22 2015 07 20 テレ東 僕らプレイボーイズ 3.55 3.4 3.6 +0.2 4.3 2.6 1.7 +1.2 -1.5 4 3 0 1 1 0 1 1 31.84
23 2019 01 23 テレ朝 僕の初恋をキミに捧ぐ 3.12 3.3 3.7 +0.4 4.1 2.3 1.8 +1.6 -1.4 3 3 0 1 1 0 1 1 34.54
24 2007 07 21 NHK 勉強していたい! 4.00 4.2 2.8 -1.4 5.0 2.8 2.2 +0.8 -2.2 1 1 0 1 1 0 1 1 32.11
25 2012 10 21 フジ PRICELE$S 17.71 16.9 18.7 +1.8 20.1 15.2 4.9 +3.2 -3.6 5 4 0 1 1 0 1 1 59.90
26 2011 01 22 NHK フェイク 5.98 6.2 5.6 -0.6 6.8 5.4 1.4 +1.4 -1.1 2 3 0 1 1 0 1 1 40.22
27 2013 07 21 TBS ぴんとこな 7.50 8.7 6.8 -1.9 8.8 5.9 2.9 +2.1 -2.8 4 5 0 1 1 0 1 1 39.21
28 2020 01 22 NHK ハムラアキラ 3.87 4.8 4.0 -0.8 4.8 3.0 1.8 +1.1 -1.8 3 3 0 1 1 0 1 1 35.33
29 2020 01 24 フジ パパがも一度恋をした 2.85 2.9 3.2 +0.3 3.2 2.2 1.0 +0.6 -0.9 4 2 1 1 1 1 3 1 47.33
30 2010 04 23 テレ朝 ハガネの女 10.31 12.7 10.2 -2.5 12.7 8.5 4.2 +4.2 -4.2 3 3 0 1 1 0 1 1 61.70
31 2006 10 21 フジ のだめカンタービレ 18.85 18.2 21.7 +3.5 21.7 16.1 5.6 +3.0 -2.4 5 5 0 1 1 0 1 1 62.21
32 2020 10 21 フジ 姉ちゃんの恋人 7.61 9.2 8.3 -0.9 9.2 6.2 3.0 +1.1 -3.0 4 3 1 1 1 1 3 1 39.43
33 2013 07 21 NHK 七つの会議 5.93 6.1 4.5 -1.6 7.0 4.5 2.5 +0.9 -2.5 1 1 1 1 1 1 2 1 36.03
34 2010 10 21 フジ 流れ星 14.05 13.6 15.8 +2.2 15.8 12.6 3.2 +2.4 -2.4 5 4 0 1 1 0 1 1 52.48
35 2010 07 22 NHK 天使のわけまえ 6.82 7.2 6.8 -0.4 7.3 6.2 1.1 +1.1 -1.0 2 2 0 1 1 0 1 1 42.17
36 2019 04 21 NHK デジタル・タトゥー 5.20 4.9 5.8 +0.9 5.8 4.9 0.9 +0.6 0.0 2 0 2 1 0 1 4 1 34.55
37 2006 04 21 NHK ディロン 11.88 13.1 13.3 +0.2 13.3 10.8 2.5 +2.2 -2.3 2 1 1 1 1 1 3 1 48.08
38 2009 04 22 NHK ツレがうつになりまして。 7.03 6.7 6.7 0.0 7.7 6.7 1.0 +1.0 -1.0 1 1 0 1 1 0 1 1 42.66
39 2011 01 21 NHK TAROの塔 4.00 3.4 4.5 +1.1 4.5 3.4 1.1 +0.9 -0.5 2 1 0 1 1 0 1 1 32.11
40 2016 01 22 TBS ダメな私に恋してください 9.45 9.0 10.0 +1.0 10.3 8.2 2.1 +1.6 -1.1 5 4 0 1 1 0 1 1 48.27
41 2013 10 21 NHK 太陽の罠 4.15 4.6 4.1 -0.5 4.6 3.8 0.8 +0.3 -0.8 1 1 1 1 1 1 2 1 32.42
42 2014 07 22 NHK 聖女 7.04 6.0 6.7 +0.7 8.3 6.0 2.3 +1.6 -1.7 3 2 1 1 1 1 2 1 42.68
43 2016 01 23 テレ朝 スミカスミレ 6.45 7.8 6.6 -1.2 8.0 4.6 3.4 +2.3 -3.2 3 4 0 1 1 0 1 1 47.12
44 2006 07 21 NHK 新・人間交差点 6.10 6.5 6.5 0.0 6.5 5.3 1.2 +1.2 -1.2 1 1 0 1 1 0 1 1 36.37
45 2006 07 21 NHK 人生はフルコース 8.90 10.0 9.3 -0.7 10.0 7.4 2.6 +1.9 -2.6 1 1 0 1 1 0 1 1 42.04
46 2008 04 20 テレ朝 新・科捜研の女(4) 13.86 13.4 14.0 +0.6 17.1 12.2 4.9 +4.0 -3.1 4 4 0 1 1 0 1 1 59.68
47 2022 10 22 フジ 親愛なる僕へ殺意をこめて 3.82 4.5 4.7 +0.2 4.7 2.5 2.2 +2.2 -1.9 4 4 0 1 1 0 1 1 35.21
48 2019 10 21 NHK 少年寅次郎 8.18 8.7 8.8 +0.1 9.4 6.7 2.7 +2.1 -2.7 2 2 0 1 1 0 1 1 40.59
49 2012 01 23 テレ朝 13歳のハローワーク 8.34 9.3 9.3 0.0 9.4 6.6 2.8 +2.8 -1.7 4 4 0 1 1 0 1 1 54.26
50 2015 04 25 TBS シメシ 1.18 1.1 1.0 -0.1 1.8 0.8 1.0 +0.7 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 39.21
51 2011 01 22 NHK 四十九日のレシピ 7.43 8.7 6.7 -2.0 8.7 6.7 2.0 +0.9 -2.0 1 2 0 1 1 0 1 1 43.58
52 2004 07 21 NHK ジイジ 14.20 12.4 17.0 +4.6 17.0 12.4 4.6 +4.5 -2.4 2 1 0 1 1 0 1 1 52.79
53 2019 07 21 NHK サギデカ 6.66 7.1 6.2 -0.9 7.5 5.7 1.8 +1.1 -1.8 2 2 0 1 1 0 1 1 37.51
54 2017 10 25 TBS 咲-Saki- 阿知賀編 0.94 0.6 1.0 +0.4 1.7 0.6 1.1 +1.0 -0.7 2 1 1 1 1 1 3 1 36.09
55 2015 10 22 フジ サイレーン 9.22 12.9 11.5 -1.4 12.9 6.3 6.6 +3.5 -6.6 4 4 0 1 1 0 1 1 47.74
56 2009 07 21 NHK 再生の町 7.38 7.3 6.8 -0.5 8.4 6.5 1.9 +1.9 -1.6 2 2 0 1 1 0 1 1 38.96
57 2020 01 21 NHK 心の傷を癒すということ 5.45 6.5 4.9 -1.6 6.5 4.9 1.6 +0.4 -1.5 1 2 0 1 1 0 1 1 35.05
58 2013 04 21 NHK ご縁ハンター 5.57 4.4 5.9 +1.5 6.4 4.4 2.0 +2.0 -0.5 1 1 0 1 1 0 1 1 35.30
59 2017 10 25 TBS 恋する香港 0.85 0.7 0.7 0.0 1.3 0.7 0.6 +0.6 -0.6 1 1 1 1 1 1 2 1 34.92
60 2012 10 23 NHK 恋するハエ女 4.13 4.4 4.3 -0.1 4.5 3.2 1.3 +1.3 -1.3 3 2 0 1 1 0 1 1 38.35
61 2018 10 24 フジ 結婚相手は抽選で 2.86 2.8 2.8 0.0 3.4 2.1 1.3 +0.7 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 47.43
62 2014 07 21 テレ朝 警視庁捜査一課9係season9 11.38 11.9 12.0 +0.1 13.0 9.0 4.0 +2.6 -2.6 5 4 0 1 1 0 1 1 47.07
63 2016 01 20 テレ東 警視庁ゼロ係 6.74 7.0 6.9 -0.1 8.3 5.4 2.9 +1.4 -2.9 3 2 1 1 1 1 2 1 40.45
64 2008 04 21 NHK 監査法人 7.95 7.7 8.2 +0.5 8.6 6.3 2.3 +1.9 -2.2 3 2 0 1 1 0 1 1 40.12
65 2019 04 24 フジ 仮面同窓会 3.01 3.0 3.1 +0.1 3.8 2.4 1.4 +0.7 -1.4 4 3 0 1 1 0 1 1 48.92
66 2014 01 22 NHK 紙の月 6.78 6.5 7.6 +1.1 8.0 5.6 2.4 +2.0 -2.4 2 2 0 1 1 0 1 1 42.08
67 2011 10 21 NHK 神様の女房 9.97 10.5 9.8 -0.7 10.5 9.6 0.9 +0.2 -0.9 1 1 0 1 1 0 1 1 44.21
68 2016 01 25 TBS 神奈川県厚木市 ランドリー茅ヶ崎 1.52 1.7 1.2 -0.5 2.1 1.1 1.0 +0.4 -1.0 2 1 0 1 1 0 1 1 43.62
69 2009 04 21 NHK 風に舞いあがるビニールシート 5.84 7.2 6.4 -0.8 7.2 4.9 2.3 +1.2 -2.3 2 2 0 1 1 0 1 1 35.84
70 2012 07 24 NHK 怪奇大作戦 セカンドファイル 4.03 4.2 3.4 -0.8 4.5 3.4 1.1 +0.3 -1.1 1 1 0 1 1 0 1 1 59.01
71 2015 01 25 TBS 女くどき飯 1.51 1.5 1.2 -0.3 2.2 1.1 1.1 +1.1 -0.9 4 3 0 1 1 0 1 1 43.49
72 2009 10 21 フジ オトメン(乙男)〜秋〜 8.06 8.2 8.4 +0.2 8.4 7.2 1.2 +1.2 -1.0 1 1 1 1 1 1 2 1 40.34
73 2017 10 24 フジ オーファン・ブラック 2.82 3.9 2.7 -1.2 3.9 2.0 1.9 +1.3 -1.8 3 4 0 1 1 0 1 1 47.04
74 2004 10 21 NHK オーダーメイド 6.32 6.5 6.8 +0.3 6.8 5.5 1.3 +1.3 -1.0 2 2 0 1 1 0 1 1 36.82
75 2004 01 21 テレ朝 エースをねらえ! 13.23 13.7 14.2 +0.5 15.3 11.4 3.9 +3.1 -2.9 4 4 0 1 1 0 1 1 50.82
76 2012 07 21 フジ 息もできない夏 9.79 12.1 8.6 -3.5 12.1 7.8 4.3 +2.8 -3.2 5 5 0 1 1 0 1 1 43.85
77 2016 04 24 フジ 朝が来る 3.57 3.3 4.2 +0.9 4.5 2.6 1.9 +1.6 -1.4 4 3 0 1 1 0 1 1 54.46
78 2023 10 21 フジ ONE DAY 5.44 7.8 5.3 -2.5 7.8 4.6 3.2 +0.4 -2.3 4 5 1 1 2 1 3 2 35.03
79 2017 01 25 TBS 笑う招き猫 0.85 0.8 0.7 -0.1 1.0 0.7 0.3 +0.2 -0.2 1 2 0 1 2 0 1 2 34.92
80 2015 04 22 日テレ ワイルド・ヒーローズ 8.78 9.7 8.1 -1.6 10.2 7.9 2.3 +0.8 -1.8 4 5 0 1 2 0 1 2 46.72
81 2016 10 22 日テレ レンタル救世主 7.16 10.2 6.9 -3.3 10.2 5.6 4.6 +1.0 -2.7 3 6 0 1 2 0 1 2 42.96
82 2002 07 22 フジ 恋愛偏差値第3章 11.96 14.1 11.8 -2.3 14.1 10.2 3.9 +1.6 -2.3 1 2 0 1 2 0 1 2 54.09
83 2002 07 22 フジ 恋愛偏差値第2章 11.28 13.1 10.3 -2.8 13.1 9.4 3.7 +0.9 -2.4 1 2 0 1 2 0 1 2 52.52
84 2012 10 21 TBS レジデント 6.67 8.4 8.5 +0.1 9.7 4.4 5.3 +3.6 -4.1 4 4 1 1 1 1 2 2 37.53
85 2016 01 22 日テレ 臨床犯罪学者 火村英生の推理 8.84 11.1 6.9 -4.2 11.1 6.6 4.5 +1.6 -2.1 3 6 0 1 2 0 1 2 46.86
86 2020 07 21 フジ 竜の道 7.26 9.1 7.6 -1.5 9.1 5.4 3.7 +2.2 -2.2 3 4 0 1 2 0 1 2 38.72
87 2011 04 22 日テレ リバウンド 11.20 14.3 10.5 -3.8 14.3 9.7 4.6 +1.7 -3.8 4 5 0 1 2 0 1 2 52.33
88 2010 04 22 NHK 離婚同居 6.32 7.8 6.0 -1.8 7.8 4.9 2.9 +1.3 -1.8 1 3 0 1 2 0 1 2 41.01
89 2017 10 21 TBS 陸王 16.00 14.7 20.5 +5.8 20.5 14.0 6.5 +4.8 -1.8 4 5 0 1 2 0 1 2 56.43
90 2014 07 20 テレ東 ラスト・ドクター 6.53 7.0 8.4 +1.4 8.4 5.2 3.2 +3.2 -1.7 3 4 1 1 2 1 2 2 39.89
91 2017 04 20 NHK 4号警備 6.30 7.6 6.2 -1.4 7.6 4.2 3.4 +2.7 -1.7 2 4 0 1 2 0 1 2 39.26
92 2011 10 21 日テレ 妖怪人間ベム 15.61 18.9 14.5 -4.4 18.9 13.2 5.7 +1.3 -1.9 3 6 0 1 2 0 1 2 55.64
93 2018 04 20 NHK やけに弁の立つ弁護士が学校でほ… 5.23 6.2 5.4 -0.8 6.2 4.7 1.5 +0.7 -1.2 2 3 0 1 2 0 1 2 36.38
94 2006 01 22 TBS 夜王 15.56 17.0 19.2 +2.2 19.2 12.4 6.8 +5.2 -3.1 4 6 0 1 2 0 1 2 62.45
95 2015 01 22 フジ 問題のあるレストラン 9.34 11.3 8.7 -2.6 11.3 8.1 3.2 +1.4 -2.9 3 6 0 1 2 0 1 2 48.02
96 2003 07 21 TBS 元カレ 15.73 18.0 15.1 -2.9 18.6 13.8 4.8 +2.0 -2.6 4 5 0 1 2 0 1 2 55.89
97 2017 10 25 TBS 目玉焼きの黄身 いつつぶす? 1.05 0.8 0.9 +0.1 1.6 0.8 0.8 +0.8 -0.7 1 1 1 1 1 1 1 2 37.52
98 2008 04 22 フジ 無理な恋愛 7.52 11.7 7.7 -4.0 11.7 6.2 5.5 +1.4 -3.7 4 6 0 1 2 0 1 2 43.79
99 2009 04 20 TBS MR.BRAIN 20.53 24.8 20.7 -4.1 24.8 16.3 8.5 +4.7 -5.7 3 4 0 1 2 0 1 2 77.70
100 2019 01 21 NHK みかづき 6.38 8.1 6.4 -1.7 8.1 4.9 3.2 +2.1 -2.6 1 3 0 1 2 0 1 2 36.94
101 2020 07 21 テレ朝 未解決の女Season2 12.62 13.1 12.6 -0.5 13.1 12.0 1.1 +0.9 -1.1 2 2 2 1 1 2 3 2 49.58
102 2013 01 25 テレ東 ミエリーノ柏木 2.20 2.2 1.9 -0.3 3.1 1.3 1.8 +0.9 -1.8 4 4 3 1 1 1 2 2 52.46
103 2002 10 22 TBS ママの遺伝子 10.47 9.7 12.2 +2.5 12.7 7.9 4.8 +4.8 -2.3 4 4 1 1 2 1 2 2 50.64
104 2024 04 22 日テレ 街並み照らすヤツら 3.56 5.1 4.9 -0.2 5.1 2.9 2.2 +2.0 -1.7 3 4 0 1 2 0 1 2 34.61
105 2012 07 21 NHK 負けて、勝つ 8.46 11.2 7.8 -3.4 11.2 7.5 3.7 +0.3 -3.2 1 2 1 1 2 1 2 2 41.15
106 2003 04 21 NHK 麻婆豆腐の女房 9.24 10.2 7.6 -2.6 10.2 7.6 2.6 +0.5 -2.2 1 2 1 1 1 1 2 2 42.73
107 2015 07 22 TBS ホテルコンシェルジュ 7.95 9.4 6.4 -3.0 9.4 6.4 3.0 +1.7 -1.9 3 6 0 1 2 0 1 2 44.79
108 2023 01 21 テレ朝 星降る夜に 7.05 7.7 7.6 -0.1 7.9 6.1 1.8 +0.9 -1.0 4 4 0 1 2 0 1 2 38.30
109 2016 04 22 フジ 僕のヤバイ妻 8.18 8.3 10.2 +1.9 10.2 6.8 3.4 +2.3 -1.5 3 5 0 1 2 0 1 2 45.32
110 2011 10 21 フジ 僕とスターの99日 9.36 10.2 10.9 +0.7 10.9 7.8 3.1 +2.5 -2.1 4 5 0 1 2 0 1 2 42.98
111 2014 10 21 NHK ボーダーライン 6.90 8.0 5.0 -3.0 8.5 5.0 3.5 +2.7 -3.5 1 3 0 1 2 0 1 2 37.99
112 2021 07 22 日テレ ボイスⅡ 8.87 11.3 7.7 -3.6 11.3 7.6 3.7 +1.7 -3.7 3 6 0 1 2 0 1 2 46.93
113 2019 07 22 日テレ ボイス 10.94 12.6 12.9 +0.3 12.9 8.4 4.5 +2.6 -4.2 4 5 0 1 2 0 1 2 51.73
114 2015 01 20 テレ東 保育探偵25時 3.51 4.8 2.8 -2.0 4.8 2.8 2.0 +0.6 -1.4 2 6 0 1 2 0 1 2 31.73
115 2013 10 24 TBS 変身インタビュアーの憂鬱 1.02 1.9 1.0 -0.9 1.9 0.4 1.5 +0.4 -0.6 4 5 0 1 2 0 1 2 29.22
116 2011 01 24 TBS ヘブンズ・フラワー 2.20 2.8 2.2 -0.6 2.8 1.4 1.4 +1.1 -1.4 3 3 1 1 1 1 2 2 40.90
117 2018 10 25 日テレ PRINCE OF LEGEND 2.05 2.6 1.8 -0.8 2.8 1.0 1.8 +1.1 -0.9 3 4 2 1 2 2 4 2 50.51
118 2006 04 22 日テレ プリマダム 11.22 12.7 12.9 +0.2 13.4 8.8 4.6 +3.6 -2.0 4 6 0 1 2 0 1 2 52.38
119 2014 07 21 NHK 芙蓉の人 6.45 6.2 7.5 +1.3 7.5 5.8 1.7 +1.6 -0.5 2 3 0 1 2 0 1 2 37.08
120 2006 04 21 テレ朝 富豪刑事デラックス 12.04 15.3 11.4 -3.9 15.3 9.9 5.4 +2.3 -3.9 4 5 0 1 2 0 1 2 48.41
121 2005 01 21 テレ朝 富豪刑事 12.42 16.2 12.3 -3.9 16.2 10.6 5.6 +1.7 -5.1 4 4 1 1 2 1 3 2 49.18
122 2014 01 21 フジ 福家警部補の挨拶 9.70 14.2 8.6 -5.6 14.2 7.8 6.4 +1.2 -2.7 4 5 1 1 2 1 3 2 43.67
123 2016 04 23 テレ朝 不機嫌な果実(2016) 7.70 8.2 8.3 +0.1 8.6 6.5 2.1 +2.1 -0.8 2 4 0 1 2 0 1 2 51.84
124 2013 10 25 日テレ 49 2.43 3.1 2.0 -1.1 3.2 1.7 1.5 +1.1 -1.0 4 6 0 1 2 0 1 2 55.44
125 2003 01 21 NHK 風子のラーメン 7.18 7.5 7.6 +0.1 8.1 6.3 1.8 +1.3 -1.7 2 2 0 1 2 0 1 2 38.56
126 2024 04 21 テレ朝 Believe 10.37 11.7 13.2 +1.5 13.2 9.1 4.1 +4.1 -1.6 3 4 1 1 2 1 3 2 45.02
127 2023 01 22 TBS 100万回 言えばよかった 7.70 7.4 7.3 -0.1 12.4 6.2 6.2 +6.2 -5.1 4 4 1 1 1 1 2 2 44.21
128 2017 01 23 NHK 火花 2.71 4.8 3.1 -1.7 4.8 1.5 3.3 +1.9 -1.9 4 5 0 1 2 0 1 2 32.99
129 2011 10 23 NHK ビターシュガー 4.53 3.8 4.6 +0.8 5.9 3.8 2.1 +2.1 -1.2 4 5 0 1 2 0 1 2 39.86
130 2016 07 25 TBS 彼岸島(2) 1.02 0.6 1.0 +0.4 1.5 0.6 0.9 +0.9 -0.5 1 1 1 1 1 1 1 2 37.13
131 2003 01 21 NHK 緋色の記憶 7.16 9.5 4.3 -5.2 9.5 4.3 5.2 +2.1 -3.3 1 3 0 1 2 0 1 2 38.52
132 2012 04 20 TBS ハンチョウ5 11.15 10.2 11.2 +1.0 12.5 9.3 3.2 +3.0 -2.1 5 6 0 1 2 0 1 2 52.36
133 2010 07 20 TBS ハンチョウ3 11.42 13.2 9.3 -3.9 13.2 8.9 4.3 +4.1 -3.5 4 6 1 1 2 1 2 2 53.09
134 2007 01 22 TBS 花より男子2 21.57 19.4 27.6 +8.2 27.6 19.2 8.4 +5.7 -2.8 5 4 1 1 2 1 3 2 76.39
135 2005 01 22 日テレ 87% 11.75 14.4 12.6 -1.8 14.4 9.6 4.8 +3.0 -3.9 3 5 1 1 2 1 2 2 53.61
136 2021 07 22 日テレ ハコヅメ 11.38 11.3 12.6 +1.3 12.6 8.9 3.7 +3.6 -1.9 4 4 0 1 2 0 1 2 52.75
137 2019 01 21 テレ朝 ハケン占い師アタル 10.64 12.1 11.3 -0.8 12.1 9.5 2.6 +1.5 -1.2 3 4 1 1 2 1 2 2 45.57
138 2017 07 20 NHK 幕末グルメ ブシメシ! 7.41 7.2 8.1 +0.9 8.1 6.4 1.7 +1.5 -0.8 2 3 0 1 2 0 1 2 42.26
139 2016 04 25 日テレ HiGH&LOW(2) 2.39 2.6 2.5 -0.1 2.7 1.8 0.9 +0.7 -0.4 4 5 0 1 2 0 1 2 54.92
140 2014 07 22 NHK ハードナッツ! 4.26 3.7 4.9 +1.2 4.9 3.6 1.3 +0.8 -0.3 3 4 0 1 2 0 1 2 36.23
141 2014 10 21 フジ 信長協奏曲 12.46 15.8 10.7 -5.1 15.8 10.5 5.3 +2.1 -3.0 4 6 0 1 2 0 1 2 49.26
142 2004 04 21 NHK 農家のヨメになりたい 10.50 10.1 10.9 +0.8 11.5 9.3 2.2 +1.6 -1.4 2 2 0 1 2 0 1 2 45.29
143 2016 01 22 NHK 逃げる女 2.76 2.4 3.9 +1.5 3.9 2.4 1.5 +1.4 -0.2 2 1 2 1 1 1 3 2 32.75
144 2015 07 21 TBS ナポレオンの村 9.08 12.7 6.9 -5.8 12.7 6.9 5.8 +2.3 -5.3 2 4 0 1 2 0 1 2 42.41
145 2008 10 20 NHK 七瀬ふたたび(2008) 5.89 9.1 6.2 -2.9 9.1 4.5 4.6 +1.8 -3.9 4 5 0 1 2 0 1 2 38.16
146 2016 10 21 NHK 夏目漱石の妻 9.15 10.1 9.0 -1.1 10.1 8.5 1.6 +0.5 -1.1 1 2 0 1 2 0 1 2 42.55
147 2010 07 21 フジ 夏の恋は虹色に輝く 12.34 15.7 13.1 -2.6 15.7 10.2 5.5 +2.0 -4.8 4 5 0 1 2 0 1 2 49.02
148 2010 10 21 テレ朝 ナサケの女 13.86 17.6 14.4 -3.2 17.6 11.8 5.8 +2.6 -4.5 3 4 0 1 2 0 1 2 52.10
149 2016 01 22 フジ ナオミとカナコ 7.54 7.9 6.8 -1.1 8.7 6.8 1.9 +1.0 -1.1 3 6 0 1 2 0 1 2 43.84
150 2016 04 24 テレ東 ナイトヒーロー NAOTO 1.64 2.0 1.3 -0.7 2.2 1.0 1.2 +0.8 -0.7 5 5 0 1 2 0 1 2 35.36
151 2011 07 21 日テレ ドン★キホーテ 10.92 11.7 12.8 +1.1 12.8 8.0 4.8 +4.1 -3.0 4 6 0 1 2 0 1 2 46.14
152 2007 10 21 日テレ ドリーム☆アゲイン 10.32 12.9 11.9 -1.0 12.9 8.4 4.5 +3.4 -3.4 4 5 0 1 2 0 1 2 44.92
153 2022 01 21 テレ朝 となりのチカラ 9.19 11.5 9.5 -2.0 11.5 7.9 3.6 +1.1 -2.0 3 5 0 1 2 0 1 2 42.63
154 2016 04 20 NHK トットてれび 9.44 10.1 8.4 -1.7 11.2 8.2 3.0 +1.4 -1.9 3 3 0 1 2 0 1 2 47.75
155 2013 10 23 テレ朝 都市伝説の女(2) 7.51 8.4 7.3 -1.1 8.4 6.9 1.5 +0.5 -0.7 2 4 0 1 2 0 1 2 51.12
156 2016 04 20 テレ東 ドクター調査班 3.67 4.2 2.6 -1.6 4.3 2.6 1.7 +1.1 -1.4 2 4 0 1 2 0 1 2 32.16
157 2022 04 21 テレ朝 特捜9 season5 10.76 12.4 10.7 -1.7 12.4 9.3 3.1 +2.1 -2.1 4 6 0 1 2 0 1 2 45.81
158 2004 01 22 TBS ドールハウス 9.13 10.6 8.0 -2.6 10.6 8.0 2.6 +1.5 -1.3 3 6 0 1 2 0 1 2 47.53
159 2019 04 23 テレ朝 東京独身男子 3.93 5.7 3.5 -2.2 5.7 3.1 2.6 +1.7 -2.5 2 4 1 1 2 1 2 2 37.60
160 2007 01 21 フジ 東京タワー 14.93 14.2 18.1 +3.9 18.1 12.9 5.2 +3.9 -2.1 5 5 0 1 2 0 1 2 54.27
161 2010 07 21 NHK 鉄の骨 5.50 6.4 4.4 -2.0 6.4 4.4 2.0 +1.0 -1.7 1 3 0 1 2 0 1 2 35.15
162 2015 01 21 フジ デート 12.54 14.8 13.5 -1.3 14.8 10.4 4.4 +3.5 -2.6 4 5 0 1 2 0 1 2 49.42
163 2013 01 21 フジ dinner 9.52 8.8 8.5 -0.3 11.9 8.3 3.6 +3.1 -2.4 4 5 1 1 2 1 2 2 43.30
164 2015 10 20 テレ東 釣りバカ日誌 7.88 10.8 7.3 -3.5 10.8 6.7 4.1 +1.0 -3.0 2 5 0 1 2 0 1 2 43.53
165 2022 01 22 TBS 妻、小学生になる。 7.06 7.7 7.6 -0.1 7.7 6.3 1.4 +1.2 -1.0 4 5 0 1 2 0 1 2 42.73
166 2006 01 22 NHK 繋がれた明日 5.05 4.1 4.4 +0.3 6.7 4.1 2.6 +2.6 -1.7 1 2 0 1 2 0 1 2 38.06
167 2004 07 21 NHK ちゅらさん3 10.82 14.4 9.5 -4.9 14.4 9.2 5.2 +2.4 -5.0 1 3 0 1 2 0 1 2 45.94
168 2010 07 21 NHK チャンス 5.02 5.0 4.8 -0.2 6.2 3.7 2.5 +1.9 -1.4 2 3 0 1 2 0 1 2 34.18
169 2009 07 21 テレ朝 ダンディ・ダディ? 6.59 9.3 7.2 -2.1 9.3 4.0 5.3 +3.2 -2.8 3 4 0 1 2 0 1 2 37.36
170 2017 01 25 日テレ 男水! 2.83 3.7 2.5 -1.2 3.7 2.4 1.3 +0.5 -0.6 2 5 0 1 2 0 1 2 60.64
171 2015 07 23 テレ朝 民王 7.14 8.5 8.5 0.0 8.5 4.8 3.7 +1.8 -2.2 3 4 0 1 2 0 1 2 49.72
