大捜査線
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
ネ申ドラマ | ||||
タイトル | ||||
大捜査線 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1980年 | 01月期 | 木曜 | 20時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 01/10 | 17.8 | 54 | |
2 | 01/17 | 13.3 | -4.5 | 54 |
3 | 01/24 | 9.6 | -3.7 | 54 |
4 | 01/31 | 10.3 | +0.7 | 54 |
5 | 02/07 | 12.1 | +1.8 | 54 |
6 | 02/14 | 11.4 | -0.7 | 54 |
7 | 02/21 | 10.4 | -1.0 | 54 |
8 | 02/28 | 10.8 | +0.4 | 54 |
9 | 03/06 | 10.1 | -0.7 | 54 |
10 | 03/13 | 13.0 | +2.9 | 54 |
11 | 03/20 | 8.2 | -4.8 | 54 |
12 | 03/27 | 10.1 | +1.9 | 54 |
13 | 04/03 | 8.9 | -1.2 | 54 |
14 | 04/24 | 6.9 | -2.0 | 54 |
15 | 05/01 | 6.1 | -0.8 | 54 |
16 | 05/08 | 8.0 | +1.9 | 54 |
17 | 05/15 | 10.4 | +2.4 | 54 |
18 | 05/29 | 7.4 | -3.0 | 54 |
19 | 06/12 | 6.0 | -1.4 | 54 |
20 | 06/26 | 7.8 | +1.8 | 54 |
21 | 07/03 | 7.8 | 0.0 | 54 |
22 | 07/10 | 7.5 | -0.3 | 54 |
23 | 07/17 | 5.4 | -2.1 | 54 |
24 | 07/24 | 7.9 | +2.5 | 54 |
25 | 07/31 | 8.4 | +0.5 | 54 |
26 | 08/14 | 8.4 | 0.0 | 54 |
27 | 08/21 | 11.6 | +3.2 | 54 |
28 | 08/28 | 7.5 | -4.1 | 54 |
29 | 09/04 | 11.5 | +4.0 | 54 |
30 | 09/11 | 8.2 | -3.3 | 54 |
シリーズ | ||||
大捜査線 | ||||
出演者 | ||||
杉良太郎 |