最後の家族
判定
普通のドラマ
タイトル
最後の家族
時期 曜日 時間帯 キー局
2001年 10月期 木曜 21時 テレ朝
視聴率 増減
1 10/18 9.1 54
2 10/25 7.5 -1.6 54
3 11/01 8.5 +1.0 54
4 11/08 8.1 -0.4 54
5 11/15 7.7 -0.4 54
6 11/22 8.1 +0.4 54
7 11/29 5.3 -2.8 54
8 12/06 6.7 +1.4 54
9 12/13 8.6 +1.9 54
出演者
赤井英和
吉沢悠
樋口可南子
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank