Sh15uya
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
Sh15uya | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2005年 | 01月期 | 月曜 | 27時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 01/10 | 1.3 | 30 | |
2 | 01/17 | 0.6 | -0.7 | 30 |
3 | 01/24 | 1.4 | +0.8 | 30 |
4 | 01/31 | 1.8 | +0.4 | 30 |
5 | 02/07 | 0.9 | -0.9 | 30 |
6 | 02/14 | 1.7 | +0.8 | 30 |
7 | 02/21 | 1.3 | -0.4 | 30 |
8 | 02/28 | 1.2 | -0.1 | 30 |
9 | 03/07 | 2.0 | +0.8 | 30 |
10 | 03/14 | 0.4 | -1.6 | 30 |
11 | 03/21 | 1.2 | +0.8 | 30 |
12 | 03/28 | 0.9 | -0.3 | 30 |
出演者 | ||||
新垣結衣 | ||||
悠城早矢 | ||||
植原卓也 |