警視庁殺人課
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
警視庁殺人課 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1981年 | 04月期 | 月曜 | 21時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/13 | 11.0 | 54 | |
2 | 04/20 | 12.1 | +1.1 | 54 |
3 | 04/27 | 9.1 | -3.0 | 54 |
4 | 05/04 | 6.1 | -3.0 | 54 |
5 | 05/11 | 6.5 | +0.4 | 54 |
6 | 05/18 | 9.2 | +2.7 | 54 |
7 | 05/25 | 9.8 | +0.6 | 54 |
8 | 06/01 | 5.9 | -3.9 | 54 |
9 | 06/08 | 6.1 | +0.2 | 54 |
10 | 06/15 | 7.9 | +1.8 | 54 |
11 | 06/22 | 8.5 | +0.6 | 54 |
12 | 06/29 | 7.9 | -0.6 | 54 |
13 | 07/06 | 8.1 | +0.2 | 54 |
14 | 07/13 | 8.9 | +0.8 | 54 |
15 | 07/20 | 5.8 | -3.1 | 54 |
16 | 07/27 | 8.4 | +2.6 | 54 |
17 | 08/03 | 10.2 | +1.8 | 54 |
18 | 08/10 | 8.5 | -1.7 | 54 |
19 | 08/17 | 7.2 | -1.3 | 54 |
20 | 08/24 | 6.3 | -0.9 | 54 |
21 | 08/31 | 10.4 | +4.1 | 54 |
22 | 09/07 | 6.7 | -3.7 | 54 |
23 | 09/14 | 6.3 | -0.4 | 54 |
24 | 09/21 | 8.4 | +2.1 | 54 |
25 | 09/28 | 5.4 | -3.0 | 54 |
26 | 10/19 | 6.6 | +1.2 | 54 |
出演者 | ||||
三田村邦彦 | ||||
鶴田浩二 | ||||
菅原文太 |