警視庁鑑識班2004
判定
普通のドラマ
タイトル
警視庁鑑識班2004
時期 曜日 時間帯 キー局
2004年 01月期 水曜 22時 日テレ
視聴率 増減
1 01/14 14.0 84
2 01/21 11.7 -2.3 54
3 01/28 11.3 -0.4 54
4 02/04 9.7 -1.6 54
5 02/11 12.6 +2.9 54
6 02/18 11.2 -1.4 54
7 02/25 10.5 -0.7 54
8 03/03 10.4 -0.1 54
9 03/10 10.9 +0.5 54
10 03/17 14.2 +3.3 69
出演者
西村和彦
南果歩
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank