冗談じゃない!
判定
迷作ドラマ
タイトル
冗談じゃない!
時期 曜日 時間帯 キー局
2007年 04月期 日曜 21時 TBS
視聴率 増減
1 04/15 19.4 69
2 04/22 14.7 -4.7 54
3 04/29 13.2 -1.5 54
4 05/06 14.4 +1.2 54
5 05/13 14.2 -0.2 54
6 05/20 11.7 -2.5 54
7 05/27 10.7 -1.0 54
8 06/03 11.3 +0.6 54
9 06/10 12.8 +1.5 54
10 06/17 12.0 -0.8 54
11 06/24 12.7 +0.7 54
出演者
織田裕二
飯島直子
上野樹里
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank