家なき子
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
神ドラマ | ||||
タイトル | ||||
家なき子 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1994年 | 04月期 | 土曜 | 21時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 04/16 | 17.1 | 54 | |
2 | 04/23 | 19.6 | +2.5 | 54 |
3 | 04/30 | 22.0 | +2.4 | 54 |
4 | 05/07 | 21.0 | -1.0 | 54 |
5 | 05/14 | 22.3 | +1.3 | 54 |
6 | 05/21 | 23.8 | +1.5 | 54 |
7 | 05/28 | 26.0 | +2.2 | 54 |
8 | 06/04 | 26.5 | +0.5 | 54 |
9 | 06/11 | 24.4 | -2.1 | 54 |
10 | 06/18 | 27.4 | +3.0 | 54 |
11 | 06/25 | 28.7 | +1.3 | 54 |
12 | 07/02 | 37.2 | +8.5 | 54 |
出演者 | ||||
水野真紀 | ||||
内藤剛志 | ||||
安達祐実 |