新・京都迷宮案内(2)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
新・京都迷宮案内(2) | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2004年 | 10月期 | 木曜 | 20時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/28 | 15.0 | 54 | |
2 | 11/04 | 10.2 | -4.8 | 54 |
3 | 11/11 | 12.3 | +2.1 | 54 |
4 | 11/18 | 11.8 | -0.5 | 54 |
5 | 11/25 | 11.8 | 0.0 | 54 |
6 | 12/02 | 10.6 | -1.2 | 54 |
7 | 12/09 | 11.2 | +0.6 | 54 |
シリーズ | ||||
京都迷宮案内 | ||||
出演者 | ||||
橋爪功 |