七人の女弁護士(2)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
七人の女弁護士(2) | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1991年 | 10月期 | 木曜 | 21時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/17 | 13.7 | 54 | |
2 | 10/24 | 14.3 | +0.6 | 54 |
3 | 11/07 | 12.3 | -2.0 | 54 |
4 | 11/14 | 11.9 | -0.4 | 54 |
5 | 11/21 | 13.3 | +1.4 | 54 |
6 | 11/28 | 12.6 | -0.7 | 54 |
7 | 12/12 | 12.2 | -0.4 | 54 |
8 | 12/19 | 12.4 | +0.2 | 54 |
シリーズ | ||||
七人の女弁護士 | ||||
出演者 | ||||
賀来千香子 |