シャーロック
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
シャーロック | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2019年 | 10月期 | 月曜 | 21時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/07 | 12.8 | 84 | |
2 | 10/14 | 9.3 | -3.5 | 69 |
3 | 10/21 | 9.9 | +0.6 | 54 |
4 | 10/28 | 10.6 | +0.7 | 54 |
5 | 11/04 | 9.3 | -1.3 | 54 |
6 | 11/11 | 8.3 | -1.0 | 54 |
7 | 11/18 | 9.9 | +1.6 | 54 |
8 | 11/25 | 8.9 | -1.0 | 54 |
9 | 12/02 | 9.9 | +1.0 | 54 |
10 | 12/09 | 8.8 | -1.1 | 54 |
11 | 12/16 | 9.8 | +1.0 | 84 |
出演者 | ||||
岩田剛典 | ||||
佐々木蔵之介 | ||||
ディーン・フジオカ |