世紀末の詩
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
世紀末の詩 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1998年 | 10月期 | 水曜 | 22時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/14 | 18.7 | 54 | |
2 | 10/21 | 14.7 | -4.0 | 54 |
3 | 10/28 | 12.1 | -2.6 | 54 |
4 | 11/04 | 14.3 | +2.2 | 54 |
5 | 11/11 | 14.9 | +0.6 | 54 |
6 | 11/18 | 13.4 | -1.5 | 54 |
7 | 11/25 | 15.1 | +1.7 | 54 |
8 | 12/02 | 13.9 | -1.2 | 54 |
9 | 12/09 | 15.3 | +1.4 | 54 |
10 | 12/16 | 13.5 | -1.8 | 54 |
11 | 12/23 | 14.5 | +1.0 | 114 |
出演者 | ||||
竹野内豊 | ||||
山崎努 | ||||
木村佳乃 | ||||
坂井真紀 |