明日の刑事
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
明日の刑事 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1977年 | 10月期 | 水曜 | 20時 | TBS |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/05 | 18.6 | 55 | |
2 | 10/12 | 20.7 | +2.1 | 55 |
3 | 10/19 | 17.0 | -3.7 | 55 |
4 | 10/26 | 14.9 | -2.1 | 55 |
5 | 11/02 | 18.3 | +3.4 | 55 |
6 | 11/09 | 15.8 | -2.5 | 55 |
7 | 11/16 | 18.8 | +3.0 | 55 |
8 | 11/23 | 18.6 | -0.2 | 55 |
9 | 11/30 | 15.8 | -2.8 | 55 |
10 | 12/07 | 14.2 | -1.6 | 55 |
11 | 12/14 | 13.1 | -1.1 | 55 |
12 | 12/21 | 15.4 | +2.3 | 55 |
13 | 12/28 | 11.3 | -4.1 | 55 |
14 | 01/11 | 18.8 | +7.5 | 55 |
15 | 01/18 | 19.0 | +0.2 | 55 |
16 | 01/25 | 14.3 | -4.7 | 55 |
17 | 02/01 | 13.8 | -0.5 | 55 |
18 | 02/08 | 14.7 | +0.9 | 55 |
19 | 02/15 | 17.2 | +2.5 | 55 |
20 | 02/22 | 20.0 | +2.8 | 55 |
21 | 03/01 | 17.6 | -2.4 | 55 |
22 | 03/08 | 18.8 | +1.2 | 55 |
23 | 03/15 | 15.7 | -3.1 | 55 |
24 | 03/22 | 15.9 | +0.2 | 55 |
25 | 03/29 | 18.9 | +3.0 | 55 |
26 | 04/12 | 11.9 | -7.0 | 55 |
27 | 04/19 | 12.7 | +0.8 | 55 |
28 | 04/26 | 14.3 | +1.6 | 55 |
29 | 05/03 | 16.7 | +2.4 | 55 |
30 | 05/17 | 15.5 | -1.2 | 55 |
31 | 05/31 | 14.4 | -1.1 | 55 |
32 | 06/07 | 14.4 | 0.0 | 55 |
33 | 06/14 | 11.9 | -2.5 | 55 |
34 | 06/21 | 9.4 | -2.5 | 55 |
35 | 06/28 | 13.4 | +4.0 | 55 |
36 | 07/05 | 15.3 | +1.9 | 55 |
37 | 07/12 | 13.1 | -2.2 | 55 |
38 | 07/19 | 12.3 | -0.8 | 55 |
39 | 07/26 | 16.8 | +4.5 | 55 |
40 | 08/02 | 10.9 | -5.9 | 55 |
41 | 08/16 | 9.5 | -1.4 | 55 |
42 | 08/30 | 9.6 | +0.1 | 55 |
43 | 09/06 | 15.3 | +5.7 | 55 |
44 | 09/13 | 16.9 | +1.6 | 55 |
45 | 09/20 | 15.7 | -1.2 | 55 |
46 | 09/27 | 18.0 | +2.3 | 55 |
47 | 10/11 | 15.9 | -2.1 | 55 |
48 | 10/18 | 15.1 | -0.8 | 55 |
49 | 10/25 | 14.6 | -0.5 | 55 |
50 | 11/01 | 12.3 | -2.3 | 55 |
51 | 11/08 | 13.6 | +1.3 | 55 |
52 | 11/15 | 10.3 | -3.3 | 55 |
53 | 11/29 | 13.5 | +3.2 | 55 |
54 | 12/06 | 13.6 | +0.1 | 55 |
55 | 12/13 | 11.8 | -1.8 | 55 |
56 | 12/20 | 16.4 | +4.6 | 55 |
57 | 12/27 | 16.1 | -0.3 | 55 |
58 | 01/10 | 10.2 | -5.9 | 55 |
59 | 01/17 | 13.5 | +3.3 | 55 |
60 | 01/24 | 14.8 | +1.3 | 55 |
61 | 01/31 | 17.6 | +2.8 | 55 |
62 | 02/07 | 14.3 | -3.3 | 55 |
63 | 02/14 | 14.4 | +0.1 | 55 |
64 | 02/21 | 14.1 | -0.3 | 55 |
65 | 02/28 | 15.3 | +1.2 | 55 |
66 | 03/07 | 15.6 | +0.3 | 55 |
67 | 03/14 | 11.3 | -4.3 | 55 |
68 | 03/21 | 12.1 | +0.8 | 55 |
69 | 03/28 | 15.6 | +3.5 | 55 |
70 | 04/11 | 13.1 | -2.5 | 55 |
71 | 04/18 | 12.1 | -1.0 | 55 |
72 | 05/02 | 11.0 | -1.1 | 55 |
73 | 05/16 | 14.3 | +3.3 | 55 |
74 | 05/23 | 12.4 | -1.9 | 55 |
75 | 05/30 | 13.0 | +0.6 | 55 |
76 | 06/06 | 15.5 | +2.5 | 55 |
77 | 06/13 | 10.7 | -4.8 | 55 |
78 | 06/27 | 12.9 | +2.2 | 55 |
79 | 07/04 | 12.9 | 0.0 | 55 |
80 | 07/18 | 11.4 | -1.5 | 55 |
81 | 07/25 | 13.0 | +1.6 | 55 |
82 | 08/01 | 11.4 | -1.6 | 55 |
83 | 08/08 | 11.6 | +0.2 | 55 |
84 | 08/15 | 8.4 | -3.2 | 55 |
85 | 08/29 | 11.3 | +2.9 | 55 |
86 | 09/05 | 11.9 | +0.6 | 55 |
87 | 09/12 | 13.7 | +1.8 | 55 |
88 | 09/19 | 10.9 | -2.8 | 55 |
89 | 09/26 | 12.0 | +1.1 | 55 |
90 | 10/03 | 8.4 | -3.6 | 55 |
出演者 | ||||
志穂美悦子 | ||||
坂上二郎 | ||||
田中健 |