花咲け花子(2)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
花咲け花子(2) | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1983年 | 10月期 | 金曜 | 21時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/07 | 17.3 | 54 | |
2 | 10/14 | 11.9 | -5.4 | 54 |
3 | 10/21 | 16.5 | +4.6 | 54 |
4 | 10/28 | 12.1 | -4.4 | 54 |
5 | 11/04 | 13.8 | +1.7 | 54 |
6 | 11/11 | 9.6 | -4.2 | 54 |
7 | 11/18 | 13.7 | +4.1 | 54 |
8 | 11/25 | 12.1 | -1.6 | 54 |
9 | 12/02 | 8.1 | -4.0 | 54 |
10 | 12/09 | 12.4 | +4.3 | 54 |
11 | 12/16 | 12.8 | +0.4 | 54 |
12 | 12/23 | 11.4 | -1.4 | 54 |
13 | 12/30 | 9.9 | -1.5 | 54 |
14 | 01/06 | 10.2 | +0.3 | 54 |
15 | 01/13 | 9.5 | -0.7 | 54 |
16 | 01/20 | 10.7 | +1.2 | 54 |
17 | 01/27 | 12.3 | +1.6 | 54 |
18 | 02/03 | 11.3 | -1.0 | 54 |
19 | 02/10 | 9.5 | -1.8 | 54 |
20 | 02/17 | 13.0 | +3.5 | 54 |
21 | 02/24 | 8.2 | -4.8 | 54 |
22 | 03/02 | 10.7 | +2.5 | 54 |
シリーズ | ||||
花咲け花子 | ||||
出演者 | ||||
泉ピン子 | ||||
小野寺昭 |