めだか
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
めだか | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2004年 | 10月期 | 火曜 | 21時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/05 | 12.9 | 64 | |
2 | 10/12 | 10.0 | -2.9 | 54 |
3 | 10/19 | 10.6 | +0.6 | 54 |
4 | 10/26 | 7.3 | -3.3 | 54 |
5 | 11/02 | 9.7 | +2.4 | 54 |
6 | 11/09 | 10.8 | +1.1 | 54 |
7 | 11/16 | 8.8 | -2.0 | 54 |
8 | 11/23 | 8.0 | -0.8 | 54 |
9 | 11/30 | 8.8 | +0.8 | 54 |
10 | 12/07 | 9.0 | +0.2 | 54 |
11 | 12/14 | 8.5 | -0.5 | 54 |
出演者 | ||||
末永遥 | ||||
浅野ゆう子 | ||||
永山瑛太 | ||||
小日向文世 | ||||
市毛良枝 | ||||
美村里江 |