新宿暴走救急隊
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
新宿暴走救急隊 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2000年 | 10月期 | 土曜 | 21時 | 日テレ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/14 | 15.5 | 54 | |
2 | 10/21 | 16.9 | +1.4 | 54 |
3 | 10/28 | 14.0 | -2.9 | 54 |
4 | 11/04 | 14.7 | +0.7 | 54 |
5 | 11/11 | 12.5 | -2.2 | 54 |
6 | 11/18 | 11.9 | -0.6 | 54 |
7 | 11/25 | 15.3 | +3.4 | 54 |
8 | 12/02 | 15.4 | +0.1 | 54 |
9 | 12/09 | 13.6 | -1.8 | 54 |
10 | 12/16 | 12.8 | -0.8 | 54 |
出演者 | ||||
田村淳 | ||||
田村亮 |