クピドの悪戯
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
クピドの悪戯 虹玉 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2006年 | 10月期 | 金曜 | 24時 | テレ東 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/13 | 4.7 | 40 | |
2 | 10/20 | 3.1 | -1.6 | 40 |
3 | 10/27 | 4.6 | +1.5 | 40 |
4 | 11/03 | 4.3 | -0.3 | 40 |
5 | 11/10 | 4.0 | -0.3 | 40 |
6 | 11/17 | 4.3 | +0.3 | 40 |
7 | 11/24 | 3.5 | -0.8 | 40 |
8 | 12/01 | 5.3 | +1.8 | 40 |
9 | 12/08 | 4.5 | -0.8 | 40 |
10 | 12/15 | 3.8 | -0.7 | 40 |
11 | 12/22 | 3.6 | -0.2 | 40 |
出演者 | ||||
北川弘美 |