牙狼-GARO-(2)
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
牙狼-GARO-(2) 〜MAKAISENKI〜 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2011年 | 10月期 | 木曜 | 25時 | テレ東 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/06 | 0.9 | 30 | |
2 | 10/13 | 0.7 | -0.2 | 30 |
3 | 10/20 | 0.9 | +0.2 | 30 |
4 | 10/27 | 1.0 | +0.1 | 30 |
5 | 11/03 | 0.8 | -0.2 | 30 |
6 | 11/10 | 0.6 | -0.2 | 30 |
7 | 11/17 | 0.9 | +0.3 | 30 |
8 | 11/24 | 0.9 | 0.0 | 30 |
9 | 12/01 | 0.6 | -0.3 | 30 |
10 | 12/08 | 0.7 | +0.1 | 30 |
11 | 12/15 | 0.8 | +0.1 | 30 |
12 | 12/22 | 0.8 | 0.0 | 30 |
13 | 01/05 | 0.7 | -0.1 | 30 |
14 | 01/12 | 1.0 | +0.3 | 30 |
15 | 01/19 | 0.5 | -0.5 | 30 |
16 | 01/26 | 0.4 | -0.1 | 30 |
17 | 02/02 | 0.7 | +0.3 | 30 |
18 | 02/09 | 0.7 | 0.0 | 30 |
19 | 02/16 | 0.7 | 0.0 | 30 |
20 | 02/23 | 0.8 | +0.1 | 30 |
21 | 03/01 | 0.8 | 0.0 | 30 |
22 | 03/08 | 0.7 | -0.1 | 30 |
23 | 03/15 | 0.8 | +0.1 | 30 |
24 | 03/22 | 0.5 | -0.3 | 30 |
25 | 03/29 | 0.7 | +0.2 | 30 |
シリーズ | ||||
牙狼-GARO- | ||||
出演者 | ||||
小西遼生 |