家族の裏事情
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
家族の裏事情 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2013年 | 10月期 | 金曜 | 20時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/25 | 6.5 | 57 | |
2 | 11/01 | 5.6 | -0.9 | 57 |
3 | 11/08 | 4.2 | -1.4 | 57 |
4 | 11/15 | 4.4 | +0.2 | 57 |
5 | 11/22 | 3.8 | -0.6 | 57 |
6 | 11/29 | 4.2 | +0.4 | 57 |
7 | 12/06 | 3.4 | -0.8 | 57 |
8 | 12/13 | 4.2 | +0.8 | 57 |
出演者 | ||||
沢村一樹 | ||||
財前直見 | ||||
小野寺昭 |