ボーダーライン
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ボーダーライン | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2014年 | 10月期 | 土曜 | 21時 | NHK |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/04 | 8.0 | 60 | |
2 | 10/11 | 7.2 | -0.8 | 60 |
3 | 10/18 | 5.8 | -1.4 | 60 |
4 | 10/25 | 8.5 | +2.7 | 60 |
5 | 11/01 | 5.0 | -3.5 | 60 |
出演者 | ||||
藤原紀香 | ||||
橋爪功 | ||||
小池徹平 |