ユニバーサル広告社
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ユニバーサル広告社 〜あなたの人生、売り込みます!〜 |
||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2017年 | 10月期 | 金曜 | 20時 | テレ東 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/20 | 4.4 | 54 | |
2 | 10/27 | 4.4 | 0.0 | 54 |
3 | 11/03 | 4.1 | -0.3 | 54 |
4 | 11/10 | 3.8 | -0.3 | 54 |
5 | 11/17 | 5.0 | +1.2 | 54 |
6 | 11/24 | 3.3 | -1.7 | 54 |
7 | 12/01 | 2.9 | -0.4 | 54 |
出演者 | ||||
沢村一樹 | ||||
和久井映見 | ||||
要潤 |