ふしぎ犬トントン
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
ふしぎ犬トントン | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1978年 | 10月期 | 月曜 | 19時 | フジ |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/30 | 9.7 | 30 | |
2 | 11/06 | 7.1 | -2.6 | 30 |
3 | 11/13 | 9.7 | +2.6 | 30 |
4 | 11/20 | 9.5 | -0.2 | 30 |
5 | 11/27 | 8.6 | -0.9 | 30 |
6 | 12/04 | 9.3 | +0.7 | 30 |
7 | 12/11 | 9.6 | +0.3 | 30 |
8 | 12/18 | 8.7 | -0.9 | 30 |
9 | 12/25 | 9.3 | +0.6 | 30 |
10 | 01/08 | 8.3 | -1.0 | 30 |
11 | 01/15 | 8.2 | -0.1 | 30 |
12 | 01/22 | 8.2 | 0.0 | 30 |
13 | 01/29 | 7.4 | -0.8 | 30 |
14 | 02/05 | 10.5 | +3.1 | 30 |
15 | 02/12 | 8.7 | -1.8 | 30 |
16 | 02/19 | 8.3 | -0.4 | 30 |
17 | 02/26 | 8.7 | +0.4 | 30 |
18 | 03/05 | 10.3 | +1.6 | 30 |
19 | 03/12 | 8.8 | -1.5 | 30 |
20 | 03/19 | 10.2 | +1.4 | 30 |
21 | 03/26 | 10.1 | -0.1 | 30 |
22 | 04/16 | 6.8 | -3.3 | 30 |
23 | 04/23 | 8.1 | +1.3 | 30 |
出演者 | ||||
坂上忍 | ||||
山田吾一 |