女ふたり捜査官
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
女ふたり捜査官 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
1986年 | 10月期 | 金曜 | 21時 | テレ朝 |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 08/29 | 12.3 | 54 | |
2 | 09/05 | 9.1 | -3.2 | 54 |
3 | 09/12 | 9.6 | +0.5 | 54 |
4 | 09/19 | 8.2 | -1.4 | 54 |
5 | 09/26 | 9.7 | +1.5 | 54 |
6 | 10/03 | 13.3 | +3.6 | 54 |
7 | 10/10 | 8.1 | -5.2 | 54 |
8 | 10/17 | 8.2 | +0.1 | 54 |
9 | 10/24 | 7.6 | -0.6 | 54 |
10 | 10/31 | 7.8 | +0.2 | 54 |
11 | 11/07 | 7.9 | +0.1 | 54 |
12 | 11/14 | 10.4 | +2.5 | 54 |
13 | 12/05 | 6.9 | -3.5 | 54 |
14 | 12/12 | 7.6 | +0.7 | 54 |
15 | 01/09 | 6.6 | -1.0 | 54 |
16 | 01/16 | 6.8 | +0.2 | 54 |
17 | 01/23 | 9.4 | +2.6 | 54 |
18 | 01/30 | 10.2 | +0.8 | 54 |
19 | 02/06 | 9.8 | -0.4 | 54 |
20 | 02/13 | 8.6 | -1.2 | 54 |
シリーズ | ||||
女捜査官 | ||||
出演者 | ||||
丘みつ子 | ||||
樹木希林 |