こちら第三社会部
判定 | ||||
---|---|---|---|---|
迷作ドラマ | ||||
タイトル | ||||
こちら第三社会部 | ||||
年 | 時期 | 曜日 | 時間帯 | キー局 |
2001年 | 10月期 | 月曜 | 20時 | TBS |
回 | 日 | 視聴率 | 増減 | 分 |
1 | 10/08 | 13.0 | 54 | |
2 | 10/15 | 10.8 | -2.2 | 54 |
3 | 10/22 | 11.6 | +0.8 | 54 |
4 | 10/29 | 11.2 | -0.4 | 54 |
5 | 11/05 | 11.7 | +0.5 | 54 |
6 | 11/12 | 11.7 | 0.0 | 54 |
7 | 11/19 | 10.0 | -1.7 | 54 |
8 | 11/26 | 9.6 | -0.4 | 54 |
9 | 12/03 | 10.7 | +1.1 | 54 |
10 | 12/10 | 11.7 | +1.0 | 54 |
11 | 12/17 | 10.4 | -1.3 | 54 |
出演者 | ||||
石塚英彦 | ||||
坂口憲二 | ||||
酒井美紀 | ||||
渡辺謙 |