金曜日の妻たちへIII
判定
名作ドラマ
タイトル
金曜日の妻たちへIII
恋におちて
時期 曜日 時間帯 キー局
1985年 10月期 金曜 22時 TBS
視聴率 増減
1 08/30 16.3 54
2 09/06 15.1 -1.2 54
3 09/13 13.0 -2.1 54
4 09/20 14.3 +1.3 54
5 09/27 18.1 +3.8 54
6 10/11 14.9 -3.2 54
7 10/18 13.3 -1.6 54
8 10/25 15.2 +1.9 54
9 11/01 17.0 +1.8 54
10 11/08 17.8 +0.8 54
11 11/15 19.2 +1.4 54
12 11/22 19.0 -0.2 54
13 11/29 23.8 +4.8 54
14 12/06 23.2 -0.6 54
シリーズ
金曜日の妻たちへ
出演者
いしだあゆみ
篠ひろ子
古谷一行
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank