トップキャスター
判定
普通のドラマ
タイトル
トップキャスター
時期 曜日 時間帯 キー局
2006年 04月期 月曜 21時 フジ
視聴率 増減
1 04/17 23.1 69
2 04/24 19.6 -3.5 54
3 05/01 18.7 -0.9 54
4 05/08 15.6 -3.1 54
5 05/15 18.6 +3.0 54
6 05/22 16.8 -1.8 54
7 05/29 17.3 +0.5 54
8 06/05 17.5 +0.2 54
9 06/12 17.1 -0.4 54
10 06/19 18.1 +1.0 54
11 06/26 18.5 +0.4 69
出演者
松田翔太
天海祐希
玉木宏
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank