欽ちゃんのちゃーんと考えてみてネ!
判定
普通のドラマ
タイトル
欽ちゃんのちゃーんと考えてみてネ!
時期 曜日 時間帯 キー局
1980年 10月期 金曜 21時 日テレ
視聴率 増減
1 08/01 13.0 54
2 08/08 10.9 -2.1 54
3 08/15 11.7 +0.8 54
4 08/29 13.5 +1.8 54
5 09/05 16.7 +3.2 54
6 09/12 16.2 -0.5 54
7 09/19 15.8 -0.4 54
8 09/26 16.3 +0.5 54
9 10/03 15.7 -0.6 54
10 10/10 12.0 -3.7 54
11 10/17 9.4 -2.6 54
12 10/24 14.2 +4.8 54
13 10/31 12.9 -1.3 54
14 11/07 14.9 +2.0 54
15 11/14 12.1 -2.8 54
16 11/21 10.8 -1.3 54
17 11/28 12.6 +1.8 54
18 12/05 12.5 -0.1 54
19 12/12 14.6 +2.1 54
20 12/19 16.7 +2.1 54
21 12/26 14.6 -2.1 54
22 01/02 15.6 +1.0 54
23 01/09 15.3 -0.3 54
24 01/16 10.4 -4.9 54
25 01/23 15.2 +4.8 54
26 01/30 14.7 -0.5 54
27 02/06 15.1 +0.4 54
28 02/13 12.8 -2.3 54
29 02/20 14.0 +1.2 54
30 02/27 12.7 -1.3 54
31 03/06 13.3 +0.6 54
32 03/13 12.5 -0.8 54
33 03/20 14.2 +1.7 54
34 03/27 11.7 -2.5 54
35 04/03 9.7 -2.0 54
36 04/10 12.1 +2.4 54
37 04/17 10.6 -1.5 54
シリーズ
萩本欽一ドラマ
出演者
萩本欽一
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank