はみだし刑事情熱系(3)
判定
名作ドラマ
タイトル
はみだし刑事情熱系(3)
時期 曜日 時間帯 キー局
1998年 10月期 水曜 21時 テレ朝
視聴率 増減
1 10/07 13.8 84
2 10/14 14.6 +0.8 54
3 10/21 15.3 +0.7 54
4 10/28 18.1 +2.8 54
5 11/04 16.4 -1.7 54
6 11/11 15.8 -0.6 54
7 11/18 15.6 -0.2 54
8 11/25 16.8 +1.2 54
9 12/02 19.4 +2.6 54
10 12/09 14.2 -5.2 54
11 12/16 16.2 +2.0 54
12 12/23 15.2 -1.0 84
13 01/06 15.8 +0.6 54
14 01/13 15.5 -0.3 54
15 01/20 15.8 +0.3 54
16 01/27 16.3 +0.5 54
17 02/03 16.3 0.0 54
18 02/10 18.4 +2.1 54
19 02/17 16.9 -1.5 54
20 02/24 16.2 -0.7 54
21 03/03 16.8 +0.6 54
22 03/10 17.4 +0.6 54
23 03/17 16.6 -0.8 54
24 03/24 17.6 +1.0 84
シリーズ
はみだし刑事情熱系
出演者
柴田恭兵
神集計 名作集計 迷作集計 ネ申集計
主演Rank